Günstige Flüge von Baltimore nach Kansas City (BWI - MCI)
Finden Sie Angebote von 400+ Airlines weltweit.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Hunderte Reise-Websites im Preisvergleich.
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Flug nach Kansas City.
BWI MCI Flugangebote
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27 338 € |
28
|
29
|
30
|
Die besten Flugpreise, gefunden von unseren Nutzern in den letzten 48 Stunden.
Ähnliche Flüge
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Baltimore nach Kansas City zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Kansas City!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Baltimore nach Kansas City. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Flug-Angebote übersichtlich auf einer Seite.
Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Direktflüge von Baltimore nach Kansas City
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Baltimore (BWI) nach Kansas City (MCI) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge BWI – MCI auf AirTran | Flugnr. | Abreise in BWI | Ankunft in MCI | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4383 | 8:10 | 9:55 | • | 18. Mai - 25. Mai | ||||||
| 3165 | 9:10 | 10:50 | • | • | • | • | • | 14. Mai - 24. Mai | ||
| 3165 | 9:10 | 10:50 | • | • | • | • | 28. Mai - 31. Mai | |||
| 3661 | 9:20 | 11:00 | • | 19. Mai - 19. Mai | ||||||
| 4695 | 9:55 | 11:35 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 2681 | 14:35 | 16:15 | • | • | • | • | 28. Mai - 31. Mai | |||
| 2681 | 14:35 | 16:15 | • | • | • | • | • | 20. Mai - 24. Mai | ||
| 2681 | 14:35 | 16:15 | • | • | • | • | 14. Mai - 17. Mai | |||
| 3578 | 14:35 | 16:15 | • | 19. Mai - 19. Mai | ||||||
| 3578 | 14:35 | 16:15 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 5846 | 14:40 | 16:20 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 2471 | 17:55 | 19:40 | • | • | • | • | 28. Mai - 31. Mai | |||
| 2471 | 17:55 | 19:40 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 2471 | 17:55 | 19:40 | • | • | • | • | • | • | 14. Mai - 26. Mai |
