Günstige Flüge von Barcelona nach London (BCN - LHR)
Finden Sie Angebote von 400+ Airlines weltweit.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Hunderte Reise-Websites im Preisvergleich.
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Flug nach London.
BCN LHR Flugangebote
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 259 € | 2 305 € | |||||
| 3 259 € | 4 225 € | 5 190 € | 6 219 € | 7 202 € | 8 196 € | 9 366 € |
| 10 259 € | 11 215 € | 12 330 € | 13 312 € | 14 175 € | 15 363 € | 16 309 € |
| 17 281 € | 18 298 € | 19 238 € | 20 339 € | 21 189 € | 22 407 € | 23 331 € |
| 24 347 € | 25 248 € | 26 229 € | 27 278 € | 28 238 € | 29 271 € | 30 325 € |
Die besten Flugpreise, gefunden von unseren Nutzern in den letzten 48 Stunden.
Ähnliche Flüge
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Barcelona nach London zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach London!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Barcelona nach London. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Flug-Angebote übersichtlich auf einer Seite.
Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Direktflüge von Barcelona nach London
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Barcelona (BCN) nach London (LHR) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge BCN – LHR auf British Airways | Flugnr. | Abreise in BCN | Ankunft in LHR | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 7:10 | 8:35 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 477 | 7:10 | 8:35 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 1. Jun | |
| 473 | 10:15 | 11:35 | • | • | 19. Mai - 26. Mai | |||||
| 473 | 10:15 | 11:35 | • | • | • | 28. Mai - 4. Jun | ||||
| 473 | 10:15 | 11:35 | • | • | • | 24. Mai - 30. Mai | ||||
| 473 | 10:15 | 11:35 | • | 29. Mai - 5. Jun | ||||||
| 479 | 11:35 | 13:00 | • | • | 26. Mai - 27. Mai | |||||
| 479 | 11:35 | 13:00 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 479 | 11:35 | 13:00 | • | • | • | • | • | • | • | 28. Mai - 5. Jun |
| 479 | 11:35 | 13:00 | • | • | • | 18. Mai - 24. Mai | ||||
| 485 | 13:10 | 14:25 | • | • | 29. Mai - 30. Mai | |||||
| 485 | 13:10 | 14:25 | • | • | • | • | 24. Mai - 1. Jun | |||
| 485 | 13:10 | 14:25 | • | • | 20. Mai - 27. Mai | |||||
| 475 | 16:10 | 17:30 | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai | ||||
| 475 | 16:10 | 17:30 | • | • | 25. Mai - 1. Jun | |||||
| 475 | 16:10 | 17:30 | • | • | • | • | • | 29. Mai - 4. Jun | ||
| 481 | 19:20 | 20:35 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 481 | 19:20 | 20:35 | • | • | • | 31. Mai - 8. Jun | ||||
| 481 | 19:20 | 20:35 | • | • | • | • | • | 25. Mai - 30. Mai | ||
| 481 | 19:20 | 20:35 | • | • | • | 18. Mai - 24. Mai | ||||
| 487 | 20:35 | 21:45 | • | • | • | • | • | • | 21. Mai - 30. Mai | |
| 487 | 20:35 | 21:45 | • | • | • | • | • | 29. Mai - 4. Jun | ||
| 471 | 21:20 | 22:25 | • | • | • | 27. Mai - 31. Mai | ||||
| 471 | 21:20 | 22:25 | • | • | 23. Mai - 30. Mai | |||||
| 471 | 21:20 | 22:25 | • | 24. Mai - 24. Mai |


