Günstige Flüge von Charlotte nach Chicago (CLT - CHI)
Finden Sie Angebote von 400+ Airlines weltweit.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Hunderte Reise-Websites im Preisvergleich.
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Flug nach Chicago.
CLT CHI Flugangebote
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
2 €
|
2
2 €
|
|||||
|
3
2 €
|
4
2 €
|
5
2 €
|
6
2 €
|
7
2 €
|
8
2 €
|
9
2 €
|
|
10
2 €
|
11
2 €
|
12
2 €
|
13
2 €
|
14
2 €
|
15
2 €
|
16
2 €
|
|
17
2 €
|
18
2 €
|
19
2 €
|
20
2 €
|
21
2 €
|
22
2 €
|
23
2 €
|
|
24
2 €
|
25 265 € |
26
265 €
|
27
265 €
|
28
265 €
|
29
265 €
|
30
265 €
|
Die besten Flugpreise, gefunden von unseren Nutzern in den letzten 48 Stunden.
Ähnliche Flüge
Rückflug:
Ab 263 € Chicago (CHI) - Charlotte (CLT)Flughäfen in der Umgebung:
Ab 227 € Charlotte (CLT) - Chicago (ORD) Ab 291 € Charlotte (CLT) - Chicago (MDW) Charlotte (CLT) - Chicago (GYY)
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Charlotte nach Chicago zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Chicago!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Charlotte nach Chicago. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Flug-Angebote übersichtlich auf einer Seite.
Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Direktflüge von Charlotte nach Chicago
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Charlotte (CLT) nach Chicago (CHI) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge CLT – CHI auf Lufthansa | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8996 | 7:36 | 8:36 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 8996 | 9:36 | 10:36 | • | 18. Mai - 1. Jun | ||||||
| 9185 | 9:36 | 10:36 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 9185 | 12:02 | 13:00 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 9185 | 12:05 | 13:03 | • | • | • | • | • | 16. Mai - 24. Mai | ||
| 9185 | 12:05 | 13:03 | • | • | • | • | • | 28. Mai - 5. Jun | ||
| 8996 | 16:15 | 17:20 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 9185 | 16:16 | 17:15 | • | 18. Mai - 1. Jun | ||||||
| 8996 | 18:25 | 19:25 | • | 21. Mai - 21. Mai | ||||||
| 8996 | 18:36 | 19:39 | • | • | • | 16. Mai - 24. Mai | ||||
| 8996 | 18:36 | 19:39 | • | • | • | 30. Mai - 3. Jun | ||||
| 8996 | 18:36 | 19:39 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 8996 | 18:44 | 19:47 | • | 22. Mai - 29. Mai |
Direktflüge CLT – CHI auf Air Berlin | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4704 | 12:55 | 13:55 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 4704 | 13:10 | 14:10 | • | • | • | • | • | 27. Mai - 10. Jun | ||
| 4704 | 13:10 | 14:10 | • | • | • | • | • | 16. Mai - 25. Mai |
Direktflüge CLT – CHI auf Turkish Airlines | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8321 | 18:02 | 19:06 | • | • | • | • | • | 17. Mai - 21. Mai | ||
| 8321 | 18:02 | 19:06 | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai | ||||
| 8321 | 18:03 | 19:04 | • | • | • | • | • | • | • | 23. Mai - 3. Jun |
Direktflüge CLT – CHI auf US Airways | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7008 | 6:20 | 7:23 | • | • | • | • | 28. Mai - 4. Jun | |||
| 7190 | 6:20 | 7:23 | • | • | • | 21. Mai - 24. Mai | ||||
| 7525 | 6:20 | 7:23 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 7525 | 6:20 | 7:19 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 7619 | 6:20 | 7:23 | • | 22. Mai - 5. Jun | ||||||
| 7988 | 6:20 | 7:23 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 108 | 7:35 | 8:28 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 932 | 7:35 | 8:28 | • | • | • | 23. Mai - 20. Jul | ||||
| 932 | 7:35 | 8:28 | • | • | • | 24. Mai - 22. Jul | ||||
| 7525 | 7:36 | 8:39 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7552 | 7:36 | 8:39 | • | • | • | • | 28. Mai - 3. Jun | |||
| 7552 | 7:36 | 8:39 | • | • | • | • | 16. Mai - 21. Mai | |||
| 7988 | 7:36 | 8:39 | • | • | • | 22. Mai - 24. Mai | ||||
| 7996 | 7:36 | 8:36 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 108 | 7:38 | 8:32 | • | • | • | 16. Mai - 21. Mai | ||||
| 108 | 7:38 | 8:32 | • | • | • | • | 17. Mai - 22. Mai | |||
| 7084 | 9:36 | 10:36 | • | 18. Mai - 25. Mai | ||||||
| 7084 | 9:36 | 10:36 | • | • | 26. Mai - 1. Jun | |||||
| 7084 | 9:40 | 10:40 | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 24. Mai | |
| 7084 | 9:40 | 10:40 | • | • | • | • | • | • | 27. Mai - 5. Jun | |
| 926 | 10:00 | 11:00 | • | • | • | • | • | • | • | 23. Mai - 2. Jul |
| 926 | 10:00 | 11:06 | • | • | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai | ||
| 924 | 11:45 | 12:47 | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai | |
| 924 | 11:45 | 12:42 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 924 | 11:45 | 12:42 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 924 | 11:45 | 12:42 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 924 | 11:45 | 12:42 | • | • | • | • | 23. Mai - 3. Jun | |||
| 7478 | 12:02 | 13:00 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 7008 | 12:05 | 13:03 | • | 24. Mai - 24. Mai | ||||||
| 7082 | 12:05 | 13:03 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7478 | 12:05 | 13:03 | • | 23. Mai - 23. Mai | ||||||
| 7525 | 12:05 | 13:03 | • | • | • | • | 16. Mai - 21. Mai | |||
| 7565 | 12:05 | 13:03 | • | • | • | 30. Mai - 3. Jun | ||||
| 7797 | 12:05 | 13:03 | • | 22. Mai - 22. Mai | ||||||
| 7804 | 12:05 | 13:03 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 928 | 14:33 | 15:25 | • | • | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai | ||
| 749 | 14:34 | 15:28 | • | 24. Mai - 31. Mai | ||||||
| 749 | 14:34 | 15:28 | • | • | • | • | • | • | 25. Mai - 1. Jun | |
| 928 | 14:34 | 15:28 | • | 23. Mai - 23. Mai | ||||||
| 1014 | 16:14 | 17:11 | • | • | 28. Mai - 30. Mai | |||||
| 1014 | 16:14 | 17:08 | • | • | • | 17. Mai - 21. Mai | ||||
| 1014 | 16:14 | 17:11 | • | • | 31. Mai - 3. Jun | |||||
| 1014 | 16:14 | 17:11 | • | • | • | • | 23. Mai - 29. Mai | |||
| 1014 | 16:14 | 17:08 | • | 22. Mai - 22. Mai | ||||||
| 1014 | 16:14 | 17:11 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 1014 | 16:14 | 17:11 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 7376 | 16:15 | 17:20 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 7800 | 16:16 | 17:15 | • | 18. Mai - 1. Jun | ||||||
| 6199 | 16:47 | 17:52 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6199 | 16:47 | 17:52 | • | 21. Mai - 21. Mai | ||||||
| 6264 | 16:47 | 17:52 | • | 22. Mai - 22. Mai | ||||||
| 6264 | 16:47 | 17:52 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6264 | 16:55 | 18:00 | • | • | • | 16. Mai - 24. Mai | ||||
| 6264 | 16:55 | 18:00 | • | • | • | 30. Mai - 3. Jun | ||||
| 6264 | 17:00 | 18:05 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 114 | 18:02 | 19:06 | • | • | 16. Mai - 22. Mai | |||||
| 932 | 18:02 | 19:06 | • | • | • | 17. Mai - 21. Mai | ||||
| 114 | 18:03 | 19:04 | • | • | • | • | • | • | 23. Mai - 3. Jun | |
| 114 | 18:03 | 19:04 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 7008 | 18:25 | 19:25 | • | 21. Mai - 21. Mai | ||||||
| 7071 | 18:36 | 19:39 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 7478 | 18:36 | 19:39 | • | 24. Mai - 24. Mai | ||||||
| 7800 | 18:36 | 19:39 | • | 23. Mai - 23. Mai | ||||||
| 7988 | 18:36 | 19:39 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 7988 | 18:36 | 19:39 | • | • | • | 30. Mai - 3. Jun | ||||
| 7552 | 18:44 | 19:47 | • | 22. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1624 | 20:09 | 21:05 | • | • | 25. Mai - 2. Jun | |||||
| 1624 | 20:09 | 21:05 | • | • | • | • | • | 23. Mai - 3. Jun | ||
| 1624 | 20:25 | 21:24 | • | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai | |||
| 1265 | 22:30 | 23:23 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1788 | 22:30 | 23:27 | • | 21. Mai - 21. Mai | ||||||
| 1788 | 22:30 | 23:27 | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai | ||||
| 1788 | 22:30 | 23:23 | • | • | • | 23. Mai - 31. Mai | ||||
| 1788 | 22:30 | 23:23 | • | • | • | 25. Mai - 1. Jun |
Direktflüge CLT – CHI auf British Airways | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7871 | 7:40 | 8:55 | • | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 11. Jun |
| 1774 | 10:40 | 11:40 | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 24. Mai | |
| 1774 | 10:40 | 11:40 | • | • | • | • | • | • | 27. Mai - 11. Jun | |
| 5472 | 12:55 | 13:55 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 5472 | 13:10 | 14:10 | • | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 25. Mai |
| 5472 | 13:10 | 14:10 | • | • | • | • | • | • | • | 27. Mai - 11. Jun |
| 5502 | 15:50 | 16:55 | • | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 11. Jun |
| 5338 | 18:35 | 19:35 | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 11. Jun | |
| 5338 | 18:45 | 19:40 | • | 18. Mai - 8. Jun | ||||||
| 5340 | 20:25 | 21:25 | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 11. Jun |
Direktflüge CLT – CHI auf United | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750 | 6:20 | 7:19 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6054 | 6:20 | 7:23 | • | 23. Mai - 23. Mai | ||||||
| 6054 | 6:20 | 7:23 | • | 24. Mai - 24. Mai | ||||||
| 6054 | 6:20 | 7:23 | • | 21. Mai - 21. Mai | ||||||
| 6110 | 6:20 | 7:23 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6110 | 6:20 | 7:23 | • | • | 28. Mai - 4. Jun | |||||
| 6110 | 6:20 | 7:23 | • | • | 31. Mai - 3. Jun | |||||
| 6111 | 6:20 | 7:23 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 6187 | 6:20 | 7:23 | • | 22. Mai - 5. Jun | ||||||
| 2558 | 7:35 | 8:28 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 2558 | 7:35 | 8:28 | • | • | • | • | • | • | 23. Mai - 31. Jul | |
| 3732 | 7:36 | 8:36 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 5948 | 7:36 | 8:39 | • | • | 28. Mai - 30. Mai | |||||
| 5948 | 7:36 | 8:39 | • | • | 31. Mai - 3. Jun | |||||
| 5966 | 7:36 | 8:39 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6165 | 7:36 | 8:39 | • | 23. Mai - 23. Mai | ||||||
| 6165 | 7:36 | 8:39 | • | • | 22. Mai - 24. Mai | |||||
| 6177 | 7:36 | 8:39 | • | 21. Mai - 21. Mai | ||||||
| 2558 | 7:38 | 8:32 | • | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai |
| 3793 | 9:36 | 10:36 | • | 18. Mai - 1. Jun | ||||||
| 3793 | 9:36 | 10:36 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 3793 | 9:40 | 10:40 | • | 16. Mai - 23. Mai | ||||||
| 3793 | 9:40 | 10:40 | • | • | • | 17. Mai - 27. Mai | ||||
| 3793 | 9:40 | 10:40 | • | • | 31. Mai - 3. Jun | |||||
| 3793 | 9:40 | 10:40 | • | • | • | 28. Mai - 5. Jun | ||||
| 3793 | 9:40 | 10:40 | • | 21. Mai - 21. Mai | ||||||
| 2560 | 10:00 | 11:00 | • | • | • | • | • | • | • | 23. Mai - 2. Jul |
| 2560 | 10:00 | 11:06 | • | • | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai | ||
| 2428 | 11:45 | 12:42 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 2428 | 11:45 | 12:42 | • | • | • | • | 23. Mai - 7. Jun | |||
| 2428 | 11:45 | 12:42 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 2428 | 11:45 | 12:47 | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai | |
| 2518 | 11:45 | 12:42 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 3797 | 12:02 | 13:00 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 3776 | 12:05 | 13:03 | • | • | 16. Mai - 21. Mai | |||||
| 3776 | 12:05 | 13:03 | • | 22. Mai - 22. Mai | ||||||
| 3776 | 12:05 | 13:03 | • | 23. Mai - 23. Mai | ||||||
| 3776 | 12:05 | 13:03 | • | 24. Mai - 24. Mai | ||||||
| 3797 | 12:05 | 13:03 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 3797 | 12:05 | 13:03 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3797 | 12:05 | 13:03 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 3797 | 12:05 | 13:03 | • | • | 31. Mai - 3. Jun | |||||
| 2854 | 14:33 | 15:25 | • | • | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai | ||
| 2854 | 14:34 | 15:28 | • | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 3. Jun |
| 2854 | 14:34 | 15:28 | • | 23. Mai - 23. Mai | ||||||
| 2393 | 16:14 | 17:11 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 2431 | 16:14 | 17:11 | • | • | 28. Mai - 30. Mai | |||||
| 2772 | 16:14 | 17:08 | • | • | • | • | 17. Mai - 21. Mai | |||
| 2772 | 16:14 | 17:11 | • | • | 31. Mai - 3. Jun | |||||
| 2772 | 16:14 | 17:11 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 2772 | 16:14 | 17:11 | • | • | • | • | 23. Mai - 29. Mai | |||
| 2802 | 16:14 | 17:08 | • | 22. Mai - 22. Mai | ||||||
| 3743 | 16:15 | 17:20 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 3748 | 16:16 | 17:15 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 269 | 16:47 | 17:52 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 269 | 16:47 | 17:52 | • | 21. Mai - 21. Mai | ||||||
| 411 | 16:47 | 17:52 | • | 22. Mai - 22. Mai | ||||||
| 531 | 16:47 | 17:52 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 411 | 16:55 | 18:00 | • | 16. Mai - 30. Mai | ||||||
| 411 | 16:55 | 18:00 | • | 24. Mai - 31. Mai | ||||||
| 555 | 17:00 | 18:05 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 2383 | 18:02 | 19:06 | • | • | 16. Mai - 22. Mai | |||||
| 2858 | 18:02 | 19:06 | • | • | • | • | 17. Mai - 21. Mai | |||
| 2339 | 18:03 | 19:04 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 2858 | 18:03 | 19:04 | • | • | • | • | • | • | 23. Mai - 3. Jun | |
| 3789 | 18:25 | 19:25 | • | 21. Mai - 21. Mai | ||||||
| 5831 | 18:36 | 19:39 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 5887 | 18:36 | 19:39 | • | 23. Mai - 23. Mai | ||||||
| 5887 | 18:36 | 19:39 | • | 24. Mai - 24. Mai | ||||||
| 5888 | 18:36 | 19:39 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 5888 | 18:36 | 19:39 | • | • | 31. Mai - 3. Jun | |||||
| 6129 | 18:36 | 19:39 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6128 | 18:44 | 19:47 | • | 22. Mai - 22. Mai | ||||||
| 6128 | 18:44 | 19:47 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 2563 | 20:09 | 21:05 | • | • | 25. Mai - 2. Jun | |||||
| 2563 | 20:09 | 21:05 | • | • | • | • | • | 23. Mai - 3. Jun | ||
| 2563 | 20:25 | 21:24 | • | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai | |||
| 2564 | 22:30 | 23:23 | • | • | • | • | • | • | 23. Mai - 4. Jun | |
| 2564 | 22:30 | 23:27 | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 22. Mai | |
| 2564 | 22:30 | 23:23 | • | 29. Mai - 29. Mai |
Direktflüge CLT – CHI auf Austrian Airlines | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7716 | 9:36 | 10:36 | • | • | 26. Mai - 1. Jun | |||||
| 7716 | 9:36 | 10:36 | • | 18. Mai - 25. Mai | ||||||
| 7716 | 9:40 | 10:40 | • | 21. Mai - 21. Mai | ||||||
| 7716 | 12:02 | 13:00 | • | • | 27. Mai - 2. Jun | |||||
| 7716 | 12:05 | 13:03 | • | • | • | 29. Mai - 5. Jun | ||||
| 7716 | 12:05 | 13:03 | • | • | • | 17. Mai - 24. Mai |
