Günstige Flüge von Frankfurt am Main nach Warschau (FRA - WAW)
Finden Sie Angebote von 400+ Airlines weltweit.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Hunderte Reise-Websites im Preisvergleich.
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Flug nach Warschau.
FRA WAW Flugangebote
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 177 € | 2 116 € | |||||
| 3 88 € | 4 88 € | 5 88 € | 6 88 € | 7 88 € | 8 151 € | 9 89 € |
| 10 94 € | 11 89 € | 12 89 € | 13 138 € | 14 88 € | 15 158 € | 16 89 € |
| 17 89 € | 18 88 € | 19 87 € | 20 89 € | 21 99 € | 22 130 € | 23 89 € |
| 24 137 € | 25 89 € | 26 89 € | 27 88 € | 28 89 € | 29 134 € | 30 89 € |
Die besten Flugpreise, gefunden von unseren Nutzern in den letzten 48 Stunden.
Ähnliche Flüge
Rückflug:
Ab 80 € Warschau (WAW) - Frankfurt am Main (FRA)Flughäfen in der Umgebung:
Frankfurt am Main (FRA) - Nowy Dwor Mazowiecki (WMI)
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Frankfurt am Main nach Warschau zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Warschau!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Frankfurt am Main nach Warschau. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Flug-Angebote übersichtlich auf einer Seite.
Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Direktflüge von Frankfurt am Main nach Warschau
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Frankfurt am Main (FRA) nach Warschau (WAW) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge FRA – WAW auf Lufthansa | Flugnr. | Abreise in FRA | Ankunft in WAW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346 | 7:40 | 9:15 | • | 18. Mai - 15. Jun | ||||||
| 1346 | 7:45 | 9:20 | • | • | • | 17. Mai - 11. Jun | ||||
| 1346 | 7:45 | 9:20 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1346 | 7:45 | 9:20 | • | • | 30. Mai - 23. Sep | |||||
| 1346 | 7:55 | 9:30 | • | 22. Mai - 25. Sep | ||||||
| 5714 | 9:15 | 11:00 | • | • | 18. Mai - 25. Mai | |||||
| 5714 | 9:15 | 11:00 | • | • | • | • | 16. Mai - 28. Mai | |||
| 5714 | 9:15 | 11:00 | • | • | • | • | • | 29. Mai - 25. Okt | ||
| 5714 | 10:30 | 12:15 | • | 19. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1348 | 11:30 | 13:05 | • | • | 24. Mai - 31. Mai | |||||
| 1348 | 11:30 | 13:05 | • | • | 20. Mai - 26. Mai | |||||
| 1348 | 11:30 | 13:05 | • | • | • | 28. Mai - 3. Jun | ||||
| 1348 | 11:30 | 13:05 | • | • | 27. Mai - 29. Mai | |||||
| 1348 | 11:30 | 13:05 | • | • | 30. Mai - 1. Jun | |||||
| 5746 | 13:35 | 15:20 | • | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 26. Okt |
| 1350 | 15:45 | 17:20 | • | • | • | • | • | 16. Mai - 24. Mai | ||
| 1350 | 15:45 | 17:20 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1350 | 15:45 | 17:20 | • | • | • | • | • | 25. Mai - 30. Mai | ||
| 5768 | 16:00 | 17:45 | • | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 29. Mai |
| 1352 | 17:20 | 18:55 | • | • | 28. Mai - 29. Mai | |||||
| 1352 | 17:30 | 19:05 | • | • | 24. Mai - 14. Jun | |||||
| 1352 | 17:35 | 19:10 | • | • | 27. Mai - 3. Jun | |||||
| 1352 | 17:35 | 19:10 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 5716 | 20:55 | 22:40 | • | 18. Mai - 26. Okt | ||||||
| 5716 | 20:55 | 22:40 | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 16. Jul |






