Günstige Flüge von Köln nach München (CGN - MUC)
Finden Sie Angebote von 400+ Airlines weltweit.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Hunderte Reise-Websites im Preisvergleich.
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Flug nach München.
CGN MUC Flugangebote
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 95 € | 2 94 € | |||||
| 3 99 € | 4 90 € | 5 95 € | 6 90 € | 7 103 € | 8 103 € | 9 106 € |
| 10 78 € | 11 78 € | 12 78 € | 13 78 € | 14 90 € | 15 99 € | 16 90 € |
| 17 79 € | 18 70 € | 19 73 € | 20 74 € | 21 91 € | 22 113 € | 23 95 € |
| 24 91 € | 25 90 € | 26 75 € | 27 73 € | 28 75 € | 29 102 € | 30 90 € |
Die besten Flugpreise, gefunden von unseren Nutzern in den letzten 48 Stunden.
Ähnliche Flüge
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Köln nach München zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach München!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Köln nach München. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Flug-Angebote übersichtlich auf einer Seite.
Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Direktflüge von Köln nach München
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Köln (CGN) nach München (MUC) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge CGN – MUC auf Lufthansa | Flugnr. | Abreise in CGN | Ankunft in MUC | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 6:50 | 7:55 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 1999 | 6:50 | 7:55 | • | • | • | • | • | 21. Mai - 30. Mai | ||
| 1999 | 6:50 | 7:55 | • | 17. Mai - 24. Mai | ||||||
| 1997 | 7:30 | 8:35 | • | • | • | • | 24. Mai - 29. Mai | |||
| 1997 | 7:30 | 8:35 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 1997 | 7:30 | 8:35 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 1997 | 7:30 | 8:35 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 1981 | 8:40 | 9:45 | • | • | • | 24. Mai - 29. Mai | ||||
| 1981 | 8:40 | 9:45 | • | • | 23. Mai - 28. Mai | |||||
| 1983 | 9:00 | 10:05 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1983 | 9:15 | 10:20 | • | 28. Mai - 18. Jun | ||||||
| 1983 | 9:15 | 10:20 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 1983 | 9:15 | 10:20 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 1983 | 9:15 | 10:20 | • | • | • | 17. Mai - 24. Mai | ||||
| 1983 | 9:15 | 10:20 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1985 | 11:10 | 12:15 | • | • | 16. Mai - 28. Mai | |||||
| 1985 | 11:10 | 12:15 | • | 17. Mai - 24. Mai | ||||||
| 1985 | 11:10 | 12:15 | • | • | • | 22. Mai - 10. Jun | ||||
| 1985 | 11:10 | 12:15 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 1985 | 11:10 | 12:15 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 1987 | 12:35 | 13:40 | • | • | 25. Mai - 26. Mai | |||||
| 1987 | 12:40 | 13:45 | • | • | • | • | 27. Mai - 3. Jun | |||
| 1987 | 12:40 | 13:45 | • | • | 21. Mai - 28. Mai | |||||
| 1987 | 12:40 | 13:45 | • | • | • | • | 16. Mai - 24. Mai | |||
| 1989 | 15:20 | 16:25 | • | • | • | 27. Mai - 5. Jun | ||||
| 1989 | 15:20 | 16:25 | • | • | • | • | 16. Mai - 24. Mai | |||
| 1991 | 17:05 | 18:10 | • | • | • | • | 27. Mai - 31. Mai | |||
| 1991 | 17:05 | 18:10 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 1991 | 17:05 | 18:10 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1991 | 17:05 | 18:10 | • | 18. Mai - 25. Mai | ||||||
| 1991 | 17:05 | 18:10 | • | • | • | 16. Mai - 24. Mai | ||||
| 1993 | 19:00 | 20:05 | • | 17. Mai - 24. Mai | ||||||
| 1993 | 19:00 | 20:05 | • | • | • | • | • | 25. Mai - 29. Mai | ||
| 1975 | 19:25 | 20:30 | • | 17. Mai - 26. Jul | ||||||
| 1995 | 21:00 | 22:05 | • | • | • | 27. Mai - 5. Jun | ||||
| 1995 | 21:00 | 22:05 | • | • | • | • | 21. Mai - 26. Mai | |||
| 1995 | 21:00 | 22:05 | • | • | 20. Mai - 24. Mai |






