Günstige Flüge von Paris nach Prag (CDG - PRG)
Finden Sie Angebote von 400+ Airlines weltweit.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Hunderte Reise-Websites im Preisvergleich.
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Flug nach Prag.
CDG PRG Flugangebote
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 123 € | 2 157 € | |||||
| 3 147 € | 4 147 € | 5 150 € | 6 142 € | 7 150 € | 8 146 € | 9 146 € |
| 10 144 € | 11 140 € | 12 145 € | 13 146 € | 14 125 € | 15 132 € | 16 147 € |
| 17 148 € | 18 138 € | 19 140 € | 20 147 € | 21 147 € | 22 147 € | 23 147 € |
| 24 132 € | 25 139 € | 26 111 € | 27 137 € | 28 144 € | 29 143 € | 30 148 € |
Die besten Flugpreise, gefunden von unseren Nutzern in den letzten 48 Stunden.
Ähnliche Flüge
Rückflug:
Ab 78 € Prag (PRG) - Paris (CDG)Flughäfen in der Umgebung:
Ab 168 € Paris (ORY) - Prag (PRG) Paris (BVA) - Prag (PRG) Paris (XPG) - Prag (PRG) Paris (CDG) - Pardubice (PED)
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Paris nach Prag zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Prag!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Paris nach Prag. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Flug-Angebote übersichtlich auf einer Seite.
Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Direktflüge von Paris nach Prag
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Paris (CDG) nach Prag (PRG) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge CDG – PRG auf Delta | Flugnr. | Abreise in CDG | Ankunft in PRG | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8588 | 7:25 | 9:00 | • | • | • | • | • | • | 29. Mai - 5. Jun | |
| 8588 | 7:25 | 9:00 | • | • | • | • | • | 16. Mai - 28. Mai | ||
| 8588 | 7:25 | 9:00 | • | • | 18. Mai - 25. Mai | |||||
| 8737 | 9:45 | 11:30 | • | 19. Mai - 20. Okt | ||||||
| 8737 | 9:45 | 11:30 | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 26. Okt | |
| 8590 | 13:25 | 15:00 | • | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 19. Jul |
| 8739 | 14:55 | 16:40 | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 1. Jul | |
| 8451 | 18:10 | 19:45 | • | • | • | • | • | 27. Mai - 2. Jun | ||
| 8451 | 18:10 | 19:45 | • | • | • | 29. Mai - 5. Jun | ||||
| 8451 | 18:10 | 19:45 | • | • | • | • | • | • | 16. Mai - 26. Mai |






