Günstige Flüge von Salt Lake City nach Phoenix (SLC - PHX)
Finden Sie Angebote von 400+ Airlines weltweit.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Hunderte Reise-Websites im Preisvergleich.
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Flug nach Phoenix.
SLC PHX Flugangebote
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Die besten Flugpreise, gefunden von unseren Nutzern in den letzten 48 Stunden.
Ähnliche Flüge
Rückflug:
Phoenix (PHX) - Salt Lake City (SLC)Flughäfen in der Umgebung:
Provo (PVU) - Phoenix (PHX) Ogden (OGD) - Phoenix (PHX) Salt Lake City (SLC) - Mesa (AZA)
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Salt Lake City nach Phoenix zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Phoenix!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Salt Lake City nach Phoenix. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Flug-Angebote übersichtlich auf einer Seite.
Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Direktflüge von Salt Lake City nach Phoenix
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Salt Lake City (SLC) nach Phoenix (PHX) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge SLC – PHX auf Delta | Flugnr. | Abreise in SLC | Ankunft in PHX | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 8:40 | 9:18 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1681 | 8:40 | 9:19 | • | • | • | • | 20. Mai - 24. Mai | |||
| 1681 | 8:40 | 9:20 | • | 22. Mai - 5. Jun | ||||||
| 1681 | 8:40 | 9:19 | • | • | • | • | 28. Mai - 7. Jun | |||
| 1681 | 8:40 | 9:18 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 4472 | 8:40 | 9:23 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 966 | 11:35 | 12:08 | • | • | 25. Mai - 26. Mai | |||||
| 966 | 11:35 | 12:12 | • | • | • | • | • | • | 27. Mai - 9. Jun | |
| 966 | 11:35 | 12:12 | • | • | • | • | • | • | 19. Mai - 24. Mai | |
| 1434 | 13:58 | 14:38 | • | • | • | • | • | • | 27. Mai - 9. Jun | |
| 1434 | 13:58 | 14:38 | • | • | • | • | • | • | 19. Mai - 24. Mai | |
| 1434 | 17:05 | 17:47 | • | • | 25. Mai - 26. Mai | |||||
| 1653 | 17:08 | 17:51 | • | 21. Mai - 4. Jun | ||||||
| 4755 | 17:08 | 17:53 | • | • | • | • | • | 27. Mai - 9. Jun | ||
| 4755 | 17:08 | 17:53 | • | • | • | • | • | 19. Mai - 24. Mai | ||
| 2080 | 20:07 | 20:43 | • | • | • | • | • | 27. Mai - 7. Jun | ||
| 2080 | 20:07 | 20:43 | • | • | • | • | • | 19. Mai - 24. Mai |




