Günstige Flüge von Washington nach Minneapolis (DCA - MSP)
Finden Sie Angebote von 400+ Airlines weltweit.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Sie könnten beim selben Flug bis zu 30% sparen.
Hunderte Reise-Websites im Preisvergleich.
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Flug nach Minneapolis.
DCA MSP Flugangebote
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Die besten Flugpreise, gefunden von unseren Nutzern in den letzten 48 Stunden.
Ähnliche Flüge
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Washington nach Minneapolis zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Minneapolis!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Washington nach Minneapolis. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Flug-Angebote übersichtlich auf einer Seite.
Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Direktflüge von Washington nach Minneapolis
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Washington (DCA) nach Minneapolis (MSP) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge DCA – MSP auf Delta | Flugnr. | Abreise in DCA | Ankunft in MSP | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163 | 6:30 | 8:07 | • | • | • | • | 20. Mai - 24. Mai | |||
| 2163 | 6:30 | 8:04 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 2163 | 6:30 | 8:09 | • | • | • | • | • | 28. Mai - 9. Jun | ||
| 2063 | 8:30 | 10:11 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 2063 | 8:30 | 10:11 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 2063 | 8:30 | 10:14 | • | • | • | • | • | • | 19. Mai - 24. Mai | |
| 2063 | 8:30 | 10:14 | • | • | • | • | • | 28. Mai - 7. Jun | ||
| 2063 | 8:30 | 10:13 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1963 | 11:40 | 13:18 | • | • | • | • | • | 20. Mai - 31. Mai | ||
| 1963 | 11:40 | 13:14 | • | • | 25. Mai - 26. Mai | |||||
| 1763 | 14:40 | 16:18 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1763 | 14:40 | 16:23 | • | 21. Mai - 4. Jun | ||||||
| 1763 | 14:40 | 16:19 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 1763 | 14:40 | 16:23 | • | • | • | • | 20. Mai - 7. Jun | |||
| 1663 | 16:35 | 18:13 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 1663 | 19:16 | 21:00 | • | • | • | • | • | 20. Mai - 31. Mai |


