Günstige Flüge von Charlotte nach Chicago (CLT - CHI)
Direktflüge von Charlotte nach Chicago |
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Charlotte (CLT) nach Chicago (CHI) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge CLT – CHI auf Lufthansa | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9185 | 6:20 | 7:20 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 9185 | 8:02 | 9:00 | • | 30. Mai - 6. Jun | ||||||
| 9185 | 8:57 | 9:54 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 9185 | 11:52 | 12:51 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 9185 | 11:52 | 12:51 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 9185 | 11:52 | 12:51 | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai | ||||
| 8996 | 16:23 | 17:25 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 8996 | 17:00 | 18:09 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 8996 | 17:05 | 18:14 | • | • | • | • | 30. Mai - 5. Jun | |||
| 8996 | 17:05 | 18:14 | • | • | • | 22. Mai - 25. Mai | ||||
| 8996 | 17:07 | 18:16 | • | • | 24. Mai - 31. Mai | |||||
| 8996 | 18:48 | 19:54 | • | 28. Mai - 28. Mai |
Direktflüge CLT – CHI auf Turkish Airlines | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8321 | 18:05 | 19:08 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 1. Jun | |
| 8321 | 18:05 | 19:08 | • | 29. Mai - 29. Mai |
Direktflüge CLT – CHI auf US Airways | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7996 | 6:05 | 7:07 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7084 | 6:14 | 7:16 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 7075 | 6:15 | 7:17 | • | • | • | 24. Mai - 25. Mai | ||||
| 7084 | 6:15 | 7:17 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 7996 | 6:15 | 7:17 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 7996 | 6:19 | 7:18 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 7195 | 6:20 | 7:20 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 108 | 7:34 | 8:29 | • | • | • | 24. Mai - 3. Jul | ||||
| 108 | 7:34 | 8:29 | • | • | • | • | 25. Mai - 20. Aug | |||
| 7797 | 8:02 | 9:00 | • | • | • | 28. Mai - 31. Mai | ||||
| 7996 | 8:02 | 9:00 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 7084 | 8:57 | 9:54 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 7552 | 9:00 | 9:58 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 926 | 9:50 | 10:51 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 29. Jun | |
| 926 | 9:50 | 10:51 | • | 26. Mai - 30. Jun | ||||||
| 110 | 11:40 | 12:41 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 110 | 11:40 | 12:41 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 3. Jun | |
| 7195 | 11:52 | 12:51 | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai | ||||
| 7195 | 11:52 | 12:51 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7478 | 11:52 | 12:51 | • | • | 31. Mai - 1. Jun | |||||
| 928 | 14:30 | 15:29 | • | • | • | • | • | 24. Mai - 13. Jul | ||
| 928 | 14:30 | 15:29 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 928 | 14:30 | 15:29 | • | 27. Mai - 8. Jul | ||||||
| 1014 | 16:10 | 17:09 | • | • | • | • | • | 25. Mai - 1. Jun | ||
| 1014 | 16:10 | 17:09 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 3185 | 16:10 | 17:11 | • | 26. Mai - 7. Jul | ||||||
| 6264 | 16:23 | 17:25 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6264 | 17:00 | 18:09 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 6264 | 17:05 | 18:14 | • | • | 22. Mai - 25. Mai | |||||
| 6264 | 17:05 | 18:14 | • | 23. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6264 | 17:07 | 18:16 | • | • | 24. Mai - 31. Mai | |||||
| 6264 | 17:56 | 18:59 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 121 | 18:05 | 19:08 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 1. Jun | |
| 121 | 18:05 | 19:08 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7643 | 18:48 | 19:54 | • | • | 24. Mai - 25. Mai | |||||
| 7929 | 18:48 | 19:54 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7929 | 18:48 | 19:54 | • | 23. Mai - 30. Mai | ||||||
| 7929 | 18:48 | 19:54 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 7988 | 18:48 | 19:54 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 1624 | 20:14 | 21:15 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1624 | 20:14 | 21:15 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 13. Jul | |
| 1788 | 22:25 | 23:21 | • | 26. Mai - 18. Aug | ||||||
| 1788 | 22:25 | 23:21 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 3. Jul |
Direktflüge CLT – CHI auf British Airways | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | 7:50 | 9:05 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | |
| 1931 | 8:35 | 9:45 | • | 27. Mai - 10. Jun | ||||||
| 7871 | 10:30 | 11:35 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | |
| 5502 | 13:10 | 14:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 1774 | 15:40 | 16:55 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | |
| 1774 | 15:50 | 17:05 | • | 26. Mai - 9. Jun | ||||||
| 5472 | 18:00 | 19:20 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | |
| 5338 | 20:35 | 21:40 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
Direktflüge CLT – CHI auf United | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5966 | 6:05 | 7:07 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 5956 | 6:14 | 7:16 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 5966 | 6:15 | 7:17 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 6109 | 6:15 | 7:17 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6175 | 6:15 | 7:17 | • | • | • | 24. Mai - 25. Mai | ||||
| 3731 | 6:19 | 7:18 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 5900 | 6:20 | 7:20 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 2872 | 7:34 | 8:29 | • | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 4. Jul |
| 3737 | 8:02 | 9:00 | • | • | • | 28. Mai - 31. Mai | ||||
| 3737 | 8:02 | 9:00 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 3793 | 8:57 | 9:54 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 3793 | 9:00 | 9:58 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 2560 | 9:50 | 10:51 | • | 26. Mai - 30. Jun | ||||||
| 2560 | 9:50 | 10:51 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 29. Jun | |
| 2558 | 11:40 | 12:41 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 3. Jun | |
| 2558 | 11:40 | 12:41 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 3736 | 11:52 | 12:51 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3754 | 11:52 | 12:51 | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai | ||||
| 3776 | 11:52 | 12:51 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 2561 | 14:30 | 15:29 | • | • | • | • | • | 24. Mai - 13. Jul | ||
| 2561 | 14:30 | 15:29 | • | 27. Mai - 8. Jul | ||||||
| 2561 | 14:30 | 15:29 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 2310 | 16:10 | 17:09 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 2408 | 16:10 | 17:09 | • | • | • | • | • | 25. Mai - 1. Jun | ||
| 843 | 16:23 | 17:25 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 411 | 17:00 | 18:09 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 411 | 17:05 | 18:14 | • | • | • | 22. Mai - 25. Mai | ||||
| 411 | 17:05 | 18:14 | • | 23. Mai - 30. Mai | ||||||
| 411 | 17:07 | 18:16 | • | • | 24. Mai - 29. Mai | |||||
| 411 | 17:07 | 18:16 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 971 | 17:56 | 18:59 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 2559 | 18:05 | 19:08 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 2559 | 18:05 | 19:08 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 4. Jun | |
| 5929 | 18:48 | 19:54 | • | • | 24. Mai - 25. Mai | |||||
| 5973 | 18:48 | 19:54 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6076 | 18:48 | 19:54 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 6076 | 18:48 | 19:54 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6076 | 18:48 | 19:54 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 2563 | 20:14 | 21:15 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 13. Jul | |
| 2563 | 20:14 | 21:15 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 2372 | 22:25 | 23:21 | • | 26. Mai - 1. Sep | ||||||
| 2564 | 22:25 | 23:21 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 3. Jul |
Direktflüge CLT – CHI auf Iberia | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7096 | 13:10 | 14:15 | • | • | • | • | • | • | 31. Mai - 13. Jun | |
| 7096 | 13:10 | 14:15 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 30. Mai | ||
| 7096 | 13:10 | 14:15 | • | 25. Mai - 8. Jun |
Direktflüge CLT – CHI auf SAS | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8810 | 6:19 | 7:18 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 8810 | 6:20 | 7:20 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 8870 | 8:02 | 9:00 | • | • | • | • | 24. Mai - 31. Mai | |||
| 8870 | 8:57 | 9:54 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 8870 | 9:00 | 9:58 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 8810 | 11:52 | 12:51 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 8810 | 11:52 | 12:51 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 8810 | 11:52 | 12:51 | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai | ||||
| 8780 | 16:23 | 17:25 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 8780 | 17:00 | 18:09 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 8780 | 17:05 | 18:14 | • | • | • | • | 30. Mai - 5. Jun | |||
| 8780 | 17:05 | 18:14 | • | • | • | 22. Mai - 25. Mai | ||||
| 8780 | 17:07 | 18:16 | • | • | 24. Mai - 31. Mai | |||||
| 8780 | 18:48 | 19:54 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 8810 | 18:48 | 19:54 | • | 23. Mai - 30. Mai |
Direktflüge CLT – CHI auf Air Canada | Flugnr. | Abreise in CLT | Ankunft in ORD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 6:05 | 7:07 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3490 | 6:14 | 7:16 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 3004 | 6:15 | 7:17 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 3490 | 6:15 | 7:17 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 3490 | 6:15 | 7:17 | • | • | • | 24. Mai - 25. Mai | ||||
| 3997 | 6:19 | 7:18 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 3004 | 6:20 | 7:20 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 3884 | 8:02 | 9:00 | • | • | • | • | 24. Mai - 31. Mai | |||
| 3884 | 8:57 | 9:54 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 3884 | 9:00 | 9:58 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 3997 | 11:52 | 12:51 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3997 | 11:52 | 12:51 | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai | ||||
| 3997 | 11:52 | 12:51 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 5887 | 16:23 | 17:25 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 5887 | 17:00 | 18:09 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 5887 | 17:05 | 18:14 | • | • | • | • | 30. Mai - 5. Jun | |||
| 5887 | 17:05 | 18:14 | • | • | • | 22. Mai - 25. Mai | ||||
| 5887 | 17:07 | 18:16 | • | • | 24. Mai - 31. Mai | |||||
| 5887 | 17:56 | 18:59 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 3004 | 18:48 | 19:54 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 3004 | 18:48 | 19:54 | • | • | 24. Mai - 25. Mai | |||||
| 3004 | 18:48 | 19:54 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 3490 | 18:48 | 19:54 | • | • | 23. Mai - 29. Mai | |||||
| 3490 | 18:48 | 19:54 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun |
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Charlotte nach Chicago zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Chicago!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Charlotte nach Chicago. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Ergebnisse übersichtlich auf einer Seite. Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Verwandte Links |
Weitere Informationen zu Chicago-Reisen |
- Auf unserer Chicago Hotelseite finden Sie die beliebtesten Hotels. Filtern Sie nach Ihren Kriterien und holen Sie sich aktuelle Preisinformationen zahlreicher Hotelanbieter – in Echtzeit.
- Suchen Sie einen günstigen Mietwagen in Chicago? Suchen Sie auf unserer ChicagoMietwagen-Seite nach Mietwagen für Ihre Reise nach Chicago.
- Schmieden Sie Reisepläne mithilfe der allgemeinen Informationen vonChicago, Illinois, USA.
- Mit den KAYAK Mobile Travel Apps finden Sie Flüge und buchen Hotels und Mietwagen über Ihr Mobiltelefon. Laden Sie jetzt die iPhone Travel App, die Blackberry Travel App oder die Android Travel App herunter, um KAYAK auch unterwegs zu nutzen.
