Günstige Flüge von Chicago nach New York (CHI - NYC)
Direktflüge von Chicago nach New York |
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Chicago (CHI) nach New York (NYC) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge CHI – NYC auf Air Berlin | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in JFK | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522 | 12:55 | 16:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
Direktflüge CHI – NYC auf Delta | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in JFK | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3112 | 11:30 | 14:53 | • | 23. Mai - 30. Mai | ||||||
| 3298 | 11:30 | 14:53 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 3112 | 11:35 | 14:58 | • | • | • | • | • | • | 31. Mai - 5. Jun | |
| 3112 | 11:35 | 14:58 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3112 | 11:35 | 14:58 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 28. Mai | ||
| 2920 | 14:45 | 18:17 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 2. Jun | ||
| 2920 | 14:45 | 18:17 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 2920 | 14:45 | 18:17 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 3522 | 18:05 | 21:31 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 2. Jun | ||
| 3522 | 18:05 | 21:31 | • | • | 23. Mai - 30. Mai | |||||
| Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in LGA | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
| 5932 | 6:30 | 9:45 | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | |||
| 5934 | 7:30 | 10:45 | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | |||
| 5936 | 8:00 | 11:15 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 5936 | 8:30 | 11:45 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 5938 | 9:30 | 12:45 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 3. Jun | ||
| 5938 | 10:30 | 13:45 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 5942 | 11:30 | 14:45 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 5944 | 12:30 | 15:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun |
| 5946 | 13:30 | 16:45 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 5948 | 14:30 | 17:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun |
| 5950 | 15:30 | 18:45 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 5952 | 16:30 | 19:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun |
| 5954 | 17:30 | 20:50 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 5956 | 18:30 | 21:50 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun | |
| 5958 | 19:30 | 22:55 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun |
Direktflüge CHI – NYC auf KLM Royal Dutch | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in JFK | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5638 | 11:30 | 14:53 | • | 23. Mai - 30. Mai | ||||||
| 5638 | 11:30 | 14:53 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 5638 | 11:35 | 14:58 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 2. Jun | ||
| 5532 | 14:45 | 18:17 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun |
| 5966 | 18:05 | 21:31 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun |
Direktflüge CHI – NYC auf US Airways | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in LGA | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6748 | 6:00 | 9:11 | • | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun | ||
| 6748 | 6:00 | 9:11 | • | • | • | 22. Mai - 29. Mai | ||||
| 7752 | 6:00 | 9:15 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 7010 | 7:00 | 10:12 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 7293 | 7:00 | 10:12 | • | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai | |||
| 7293 | 7:00 | 10:12 | • | • | • | • | • | 29. Mai - 4. Jun | ||
| 7038 | 8:04 | 11:16 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7038 | 8:04 | 11:16 | • | • | • | 23. Mai - 25. Mai | ||||
| 7664 | 8:04 | 11:16 | • | • | 30. Mai - 4. Jun | |||||
| 7718 | 8:04 | 11:16 | • | • | 28. Mai - 3. Jun | |||||
| 7861 | 8:04 | 11:16 | • | • | 31. Mai - 1. Jun | |||||
| 6752 | 8:45 | 11:56 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 6752 | 9:00 | 12:08 | • | 24. Mai - 31. Mai | ||||||
| 6752 | 9:00 | 12:08 | • | • | • | 22. Mai - 29. Mai | ||||
| 6856 | 9:00 | 12:08 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 7752 | 10:00 | 13:12 | • | • | • | • | 23. Mai - 1. Jun | |||
| 6062 | 11:00 | 14:10 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6062 | 11:00 | 14:11 | • | • | • | • | 31. Mai - 5. Jun | |||
| 6062 | 11:00 | 14:11 | • | • | • | 23. Mai - 30. Mai | ||||
| 7374 | 11:00 | 14:15 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6062 | 11:04 | 14:15 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 6224 | 12:00 | 15:11 | • | • | 24. Mai - 31. Mai | |||||
| 6224 | 12:00 | 15:11 | • | • | 28. Mai - 4. Jun | |||||
| 6224 | 12:00 | 15:11 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6224 | 13:00 | 16:11 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6748 | 13:00 | 16:11 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6756 | 13:00 | 16:11 | • | • | 24. Mai - 25. Mai | |||||
| 6756 | 13:00 | 16:10 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6856 | 13:00 | 16:11 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 6756 | 13:15 | 16:26 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6062 | 13:18 | 16:29 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 6768 | 14:05 | 17:16 | • | • | 25. Mai - 1. Jun | |||||
| 7038 | 14:05 | 17:20 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6460 | 14:08 | 17:19 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6768 | 14:08 | 17:19 | • | 24. Mai - 31. Mai | ||||||
| 6768 | 14:10 | 17:21 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6061 | 16:00 | 19:17 | • | • | • | 22. Mai - 25. Mai | ||||
| 6061 | 16:00 | 19:17 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 6061 | 16:00 | 19:17 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6061 | 16:00 | 19:17 | • | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun | ||
| 6061 | 16:00 | 19:17 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6460 | 17:05 | 20:22 | • | • | • | 29. Mai - 1. Jun | ||||
| 6460 | 17:05 | 20:22 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 6646 | 17:05 | 20:22 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6646 | 17:05 | 20:22 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6646 | 18:00 | 21:17 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6646 | 18:00 | 21:17 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 6856 | 18:00 | 21:17 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6856 | 18:00 | 21:17 | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai | ||||
| 6085 | 19:05 | 22:22 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 6085 | 19:05 | 22:22 | • | • | 24. Mai - 28. Mai | |||||
| 6085 | 19:05 | 22:22 | • | 30. Mai - 6. Jun | ||||||
| 6085 | 19:05 | 22:22 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6331 | 19:05 | 22:22 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 7225 | 19:05 | 22:26 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6770 | 19:15 | 22:31 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6508 | 20:30 | 23:30 | • | • | 29. Mai - 31. Mai | |||||
| 6508 | 20:30 | 23:30 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6508 | 20:30 | 23:30 | • | • | 30. Mai - 1. Jun | |||||
| 6508 | 20:30 | 23:30 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 6685 | 20:30 | 23:30 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in EWR | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
| 6412 | 6:04 | 9:00 | • | • | • | 31. Mai - 6. Jun | ||||
| 6412 | 6:04 | 9:00 | • | • | • | 29. Mai - 4. Jun | ||||
| 6412 | 6:04 | 9:00 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 6412 | 6:04 | 9:00 | • | • | • | 23. Mai - 28. Mai | ||||
| 6420 | 7:00 | 10:06 | • | • | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||
| 6690 | 7:00 | 10:06 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 6816 | 7:00 | 10:06 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 7174 | 7:53 | 11:00 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 7335 | 7:53 | 11:00 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 7379 | 7:53 | 11:00 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 7439 | 7:53 | 11:00 | • | • | • | 30. Mai - 4. Jun | ||||
| 7754 | 7:53 | 11:00 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 7942 | 7:53 | 11:00 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7174 | 9:00 | 12:14 | • | • | 31. Mai - 1. Jun | |||||
| 7247 | 9:00 | 12:14 | • | • | 26. Mai - 2. Jun | |||||
| 7379 | 9:00 | 12:14 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 7439 | 9:00 | 12:14 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7763 | 9:00 | 12:14 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6008 | 9:46 | 13:00 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6008 | 9:54 | 13:08 | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun | ||||
| 6008 | 9:54 | 13:08 | • | • | 23. Mai - 28. Mai | |||||
| 6412 | 9:54 | 13:08 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 6721 | 9:54 | 13:08 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 7059 | 11:07 | 14:21 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 7763 | 11:07 | 14:21 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7273 | 11:10 | 14:24 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 7610 | 11:10 | 14:24 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 7763 | 11:10 | 14:24 | • | • | 31. Mai - 1. Jun | |||||
| 7788 | 11:10 | 14:24 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 7119 | 11:16 | 14:34 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6041 | 11:55 | 15:12 | • | • | • | • | 22. Mai - 25. Mai | |||
| 6041 | 11:55 | 15:12 | • | • | • | 31. Mai - 6. Jun | ||||
| 6400 | 11:55 | 15:12 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6414 | 11:55 | 15:12 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6414 | 11:55 | 15:12 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6736 | 12:35 | 15:58 | • | • | • | • | • | 30. Mai - 5. Jun | ||
| 6736 | 12:35 | 15:58 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6736 | 12:35 | 15:58 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 28. Mai | ||
| 6054 | 13:30 | 16:47 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 6054 | 13:30 | 16:47 | • | 22. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6451 | 13:30 | 16:47 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6451 | 13:30 | 16:47 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 6709 | 13:30 | 16:47 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6451 | 13:41 | 16:58 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6709 | 13:43 | 17:00 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6054 | 14:55 | 18:18 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6054 | 14:55 | 18:18 | • | • | • | 23. Mai - 25. Mai | ||||
| 6400 | 14:55 | 18:18 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6451 | 14:55 | 18:18 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 6451 | 14:55 | 18:18 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6008 | 16:07 | 19:28 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6008 | 16:07 | 19:29 | • | • | • | 24. Mai - 25. Mai | ||||
| 6150 | 16:07 | 19:29 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6150 | 16:07 | 19:29 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6328 | 16:07 | 19:29 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6858 | 16:07 | 19:29 | • | • | 31. Mai - 1. Jun | |||||
| 6414 | 17:04 | 20:21 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6400 | 17:10 | 20:27 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 6400 | 17:10 | 20:27 | • | • | 24. Mai - 25. Mai | |||||
| 6400 | 17:10 | 20:27 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6420 | 17:10 | 20:27 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6816 | 17:10 | 20:27 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6384 | 18:10 | 21:33 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6384 | 18:10 | 21:33 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6384 | 18:10 | 21:33 | • | 23. Mai - 6. Jun | ||||||
| 6384 | 18:10 | 21:33 | • | • | 24. Mai - 31. Mai | |||||
| 6384 | 18:10 | 21:33 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6040 | 19:25 | 22:47 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 6422 | 19:25 | 22:47 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6814 | 19:25 | 22:47 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6378 | 19:26 | 22:48 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 6378 | 19:30 | 22:52 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6408 | 19:36 | 22:57 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 7126 | 20:00 | 23:13 | • | • | • | 22. Mai - 27. Mai | ||||
| 7126 | 20:00 | 23:13 | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun | ||||
| 7224 | 20:00 | 23:13 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 7247 | 20:00 | 23:13 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 7374 | 20:00 | 23:13 | • | • | 24. Mai - 25. Mai | |||||
| 6269 | 21:00 | 0:13 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 7119 | 21:00 | 0:13 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 7439 | 21:00 | 0:13 | • | • | 27. Mai - 3. Jun | |||||
| 7788 | 21:00 | 0:13 | • | • | • | 24. Mai - 29. Mai |
Direktflüge CHI – NYC auf British Airways | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in JFK | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | 12:55 | 16:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in LGA | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
| 6643 | 6:00 | 9:10 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | ||
| 6641 | 6:45 | 9:55 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 2. Jun | |
| 6639 | 7:20 | 10:30 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 3. Jun | |
| 6637 | 8:25 | 11:35 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 15. Jun | |
| 6635 | 9:10 | 12:25 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 2. Jun | |
| 6633 | 10:10 | 13:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 6631 | 11:25 | 14:45 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | |
| 6629 | 12:20 | 15:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 6625 | 13:05 | 16:20 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | |
| 6623 | 14:15 | 17:30 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 6619 | 15:00 | 18:20 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | |
| 6617 | 15:30 | 18:55 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 6615 | 16:30 | 19:55 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | |
| 6611 | 17:20 | 20:50 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 31. Mai | ||
| 6609 | 18:00 | 21:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 6607 | 18:55 | 22:15 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | |
| 6603 | 19:50 | 23:00 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | |
| 6597 | 20:20 | 23:30 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6597 | 20:20 | 23:30 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | |
| Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in EWR | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
| 5301 | 6:25 | 9:30 | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | |||
| 5275 | 9:25 | 12:30 | • | 26. Mai - 9. Jun | ||||||
| 5275 | 11:50 | 15:00 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | |
| 5572 | 14:30 | 17:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 5578 | 16:35 | 19:40 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 4889 | 18:25 | 21:30 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | |
| 4889 | 20:15 | 23:15 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 5582 | 22:35 | 1:25 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun |
Direktflüge CHI – NYC auf United | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in LGA | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443 | 6:00 | 9:15 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 668 | 6:00 | 9:11 | • | • | • | 22. Mai - 29. Mai | ||||
| 668 | 6:00 | 9:11 | • | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun | ||
| 3449 | 7:00 | 10:12 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 3449 | 7:00 | 10:12 | • | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai | |||
| 3528 | 7:00 | 10:12 | • | • | • | • | • | 29. Mai - 4. Jun | ||
| 3470 | 8:04 | 11:16 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3470 | 8:04 | 11:16 | • | • | 30. Mai - 4. Jun | |||||
| 3470 | 8:04 | 11:16 | • | • | 31. Mai - 1. Jun | |||||
| 3470 | 8:04 | 11:16 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 3510 | 8:04 | 11:16 | • | • | • | 23. Mai - 25. Mai | ||||
| 674 | 8:45 | 11:56 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 674 | 9:00 | 12:08 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 674 | 9:00 | 12:08 | • | 24. Mai - 31. Mai | ||||||
| 674 | 9:00 | 12:08 | • | • | • | 25. Mai - 29. Mai | ||||
| 3443 | 10:00 | 13:12 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 3443 | 10:00 | 13:12 | • | • | • | 23. Mai - 31. Mai | ||||
| 3544 | 11:00 | 14:15 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 678 | 11:00 | 14:11 | • | • | • | • | 31. Mai - 5. Jun | |||
| 678 | 11:00 | 14:10 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 678 | 11:00 | 14:11 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 678 | 11:00 | 14:11 | • | • | 23. Mai - 30. Mai | |||||
| 678 | 11:04 | 14:15 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 680 | 12:00 | 15:11 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 680 | 12:00 | 15:11 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 680 | 12:00 | 15:11 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 680 | 12:00 | 15:11 | • | 24. Mai - 31. Mai | ||||||
| 682 | 13:00 | 16:11 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 682 | 13:00 | 16:11 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 682 | 13:00 | 16:11 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 682 | 13:00 | 16:11 | • | • | 24. Mai - 25. Mai | |||||
| 682 | 13:00 | 16:10 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 682 | 13:15 | 16:26 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 682 | 13:18 | 16:29 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 3475 | 14:05 | 17:20 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 684 | 14:05 | 17:16 | • | • | 25. Mai - 1. Jun | |||||
| 684 | 14:08 | 17:19 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 684 | 14:08 | 17:19 | • | 24. Mai - 31. Mai | ||||||
| 684 | 14:10 | 17:21 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 686 | 14:54 | 18:05 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1576 | 15:00 | 18:15 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 686 | 15:05 | 18:16 | • | • | 24. Mai - 25. Mai | |||||
| 686 | 15:05 | 18:16 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 686 | 15:05 | 18:16 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 688 | 16:00 | 19:17 | • | • | 31. Mai - 4. Jun | |||||
| 688 | 16:00 | 19:17 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 688 | 16:00 | 19:17 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 688 | 16:00 | 19:17 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 688 | 16:00 | 19:17 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 688 | 16:00 | 19:17 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 690 | 17:05 | 20:22 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 690 | 17:05 | 20:22 | • | • | 29. Mai - 31. Mai | |||||
| 690 | 17:05 | 20:22 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 690 | 17:05 | 20:22 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 692 | 17:31 | 20:48 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 692 | 17:31 | 20:48 | • | • | • | 24. Mai - 25. Mai | ||||
| 692 | 17:31 | 20:48 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 692 | 17:35 | 20:52 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 502 | 18:00 | 21:17 | • | • | 24. Mai - 28. Mai | |||||
| 502 | 18:00 | 21:17 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 502 | 18:00 | 21:17 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 502 | 18:00 | 21:17 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 502 | 18:00 | 21:17 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 246 | 19:05 | 22:22 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 3447 | 19:05 | 22:26 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 696 | 19:05 | 22:22 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 696 | 19:05 | 22:22 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 696 | 19:05 | 22:22 | • | 23. Mai - 6. Jun | ||||||
| 696 | 19:05 | 22:22 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 425 | 19:15 | 22:31 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 842 | 20:30 | 23:30 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 842 | 20:30 | 23:30 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 842 | 20:30 | 23:30 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 842 | 20:30 | 23:30 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 842 | 20:30 | 23:30 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 842 | 20:30 | 23:30 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in EWR | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
| 634 | 6:04 | 9:00 | • | • | 31. Mai - 1. Jun | |||||
| 634 | 6:04 | 9:00 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 634 | 6:04 | 9:00 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 634 | 6:04 | 9:00 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 634 | 6:04 | 9:00 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 1125 | 7:00 | 10:06 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1175 | 7:00 | 10:06 | • | • | 30. Mai - 1. Jun | |||||
| 1175 | 7:00 | 10:06 | • | • | 25. Mai - 29. Mai | |||||
| 1216 | 7:00 | 10:06 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 3564 | 7:53 | 11:00 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 3564 | 7:53 | 11:00 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 3576 | 7:53 | 11:00 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 3576 | 7:53 | 11:00 | • | • | • | 30. Mai - 4. Jun | ||||
| 3576 | 7:53 | 11:00 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3576 | 7:53 | 11:00 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 3581 | 9:00 | 12:14 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 3581 | 9:00 | 12:14 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 3581 | 9:00 | 12:14 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 3581 | 9:00 | 12:14 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 5145 | 9:00 | 12:14 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 5151 | 9:00 | 12:14 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 992 | 9:46 | 13:00 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 466 | 9:54 | 13:08 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 992 | 9:54 | 13:08 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 992 | 9:54 | 13:08 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 992 | 9:54 | 13:08 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 992 | 9:54 | 13:08 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 3580 | 11:07 | 14:21 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 5134 | 11:07 | 14:21 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3580 | 11:10 | 14:24 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 3580 | 11:10 | 14:24 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 5134 | 11:10 | 14:24 | • | • | 31. Mai - 1. Jun | |||||
| 5134 | 11:10 | 14:24 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 3580 | 11:16 | 14:34 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1145 | 11:55 | 15:12 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 1145 | 11:55 | 15:12 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1226 | 11:55 | 15:12 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 1226 | 11:55 | 15:12 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
