Günstige Flüge von Chicago nach Phoenix (CHI - PHX)
Direktflüge von Chicago nach Phoenix |
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Chicago (CHI) nach Phoenix (PHX) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge CHI – PHX auf Lufthansa | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in PHX | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9394 | 9:34 | 11:22 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 9168 | 12:00 | 13:51 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun | |
| 9394 | 17:45 | 19:45 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 9168 | 17:55 | 19:46 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 9394 | 17:55 | 19:46 | • | • | 25. Mai - 28. Mai | |||||
| 9394 | 18:02 | 19:53 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 9394 | 18:03 | 19:54 | • | • | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun |
Direktflüge CHI – PHX auf Turkish Airlines | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in PHX | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8326 | 5:15 | 6:47 | • | • | • | • | • | • | 28. Mai - 4. Jun | |
| 8324 | 20:10 | 21:44 | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai |
Direktflüge CHI – PHX auf US Airways | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in PHX | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5:15 | 6:47 | • | • | • | • | • | • | 28. Mai - 4. Jun | |
| 2 | 5:15 | 6:47 | • | • | • | • | 24. Mai - 29. Mai | |||
| 195 | 7:10 | 9:03 | • | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 1. Jun |
| 6395 | 9:20 | 11:05 | • | • | 22. Mai - 29. Mai | |||||
| 6395 | 9:20 | 11:08 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 6714 | 9:20 | 11:05 | • | • | 24. Mai - 25. Mai | |||||
| 6882 | 9:20 | 11:05 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6884 | 9:20 | 11:05 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6714 | 9:34 | 11:22 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6815 | 9:45 | 11:33 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 407 | 11:00 | 12:32 | • | • | • | 28. Mai - 13. Jun | ||||
| 407 | 11:00 | 12:32 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 407 | 11:00 | 12:32 | • | • | 24. Mai - 31. Mai | |||||
| 407 | 11:00 | 12:32 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 450 | 11:00 | 12:32 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6886 | 12:00 | 13:51 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6886 | 12:00 | 13:51 | • | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun | ||
| 6886 | 12:00 | 13:51 | • | • | • | • | 22. Mai - 28. Mai | |||
| 6886 | 12:00 | 13:51 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6 | 14:10 | 15:44 | • | • | • | • | 25. Mai - 3. Sep | |||
| 6 | 14:10 | 15:44 | • | • | • | 24. Mai - 4. Sep | ||||
| 192 | 17:15 | 18:55 | • | • | • | • | 24. Mai - 3. Jun | |||
| 192 | 17:15 | 18:55 | • | • | • | 25. Mai - 28. Mai | ||||
| 6884 | 17:45 | 19:45 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6781 | 17:55 | 19:46 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6884 | 17:55 | 19:46 | • | • | 25. Mai - 27. Mai | |||||
| 6884 | 18:02 | 19:53 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6714 | 18:03 | 19:54 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 6781 | 18:03 | 19:54 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 417 | 20:10 | 21:44 | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai |
Direktflüge CHI – PHX auf British Airways | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in PHX | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5752 | 8:50 | 10:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 8402 | 14:25 | 16:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 5780 | 19:20 | 21:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
Direktflüge CHI – PHX auf United | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in PHX | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2892 | 5:15 | 6:47 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 2. Jun | |
| 2750 | 7:10 | 9:03 | • | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 13. Jul |
| 1443 | 9:20 | 11:08 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 781 | 9:20 | 11:05 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 781 | 9:20 | 11:05 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 781 | 9:20 | 11:05 | • | • | 24. Mai - 25. Mai | |||||
| 781 | 9:20 | 11:05 | • | • | 22. Mai - 29. Mai | |||||
| 781 | 9:34 | 11:22 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 725 | 9:45 | 11:33 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 2406 | 11:00 | 12:32 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 3026 | 11:00 | 12:32 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 1. Jun | |
| 393 | 12:00 | 13:51 | • | • | • | • | • | 31. Mai - 6. Jun | ||
| 393 | 12:00 | 13:51 | • | • | • | 23. Mai - 30. Mai | ||||
| 393 | 12:00 | 13:51 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 393 | 12:00 | 13:51 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 2896 | 14:10 | 15:44 | • | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 4. Sep |
| 2838 | 17:15 | 18:55 | • | • | • | 25. Mai - 28. Mai | ||||
| 2838 | 17:15 | 18:55 | • | • | • | • | 24. Mai - 3. Jun | |||
| 1689 | 17:45 | 19:45 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1689 | 17:55 | 19:46 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1689 | 17:55 | 19:46 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 1689 | 17:55 | 19:46 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 1689 | 18:02 | 19:53 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1689 | 18:03 | 19:54 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 1689 | 18:03 | 19:54 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 3004 | 20:10 | 21:44 | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai |
Direktflüge CHI – PHX auf Iberia | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in PHX | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4065 | 19:20 | 21:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
Direktflüge CHI – PHX auf SAS | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in PHX | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8855 | 9:20 | 11:05 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 30. Mai | ||
| 8855 | 9:20 | 11:08 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 8855 | 9:34 | 11:22 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 8855 | 9:45 | 11:33 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 8817 | 17:45 | 19:45 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 8817 | 17:55 | 19:46 | • | • | • | 25. Mai - 28. Mai | ||||
| 8817 | 18:02 | 19:53 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 8817 | 18:03 | 19:54 | • | • | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun |
Direktflüge CHI – PHX auf Air Canada | Flugnr. | Abreise in ORD | Ankunft in PHX | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5271 | 9:20 | 11:05 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 30. Mai | ||
| 5271 | 9:20 | 11:08 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 5271 | 9:34 | 11:22 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 5271 | 9:45 | 11:33 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 5229 | 12:00 | 13:51 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 2. Jun | |
| 5273 | 17:45 | 19:45 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 5229 | 17:55 | 19:46 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 5273 | 17:55 | 19:46 | • | • | 25. Mai - 28. Mai | |||||
| 5273 | 18:02 | 19:53 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 5273 | 18:03 | 19:54 | • | • | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun |
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Chicago nach Phoenix zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Phoenix!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Chicago nach Phoenix. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Ergebnisse übersichtlich auf einer Seite. Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Verwandte Links |
Weitere Informationen zu Phoenix-Reisen |
- Auf unserer Phoenix Hotelseite finden Sie die beliebtesten Hotels. Filtern Sie nach Ihren Kriterien und holen Sie sich aktuelle Preisinformationen zahlreicher Hotelanbieter – in Echtzeit.
- Suchen Sie einen günstigen Mietwagen in Phoenix? Suchen Sie auf unserer PhoenixMietwagen-Seite nach Mietwagen für Ihre Reise nach Phoenix.
- Schmieden Sie Reisepläne mithilfe der allgemeinen Informationen vonPhoenix, Arizona, USA.
- Mit den KAYAK Mobile Travel Apps finden Sie Flüge und buchen Hotels und Mietwagen über Ihr Mobiltelefon. Laden Sie jetzt die iPhone Travel App, die Blackberry Travel App oder die Android Travel App herunter, um KAYAK auch unterwegs zu nutzen.
