Günstige Flüge von Detroit nach Washington (DTW - WAS)
Direktflüge von Detroit nach Washington |
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Detroit (DTW) nach Washington (WAS) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge DTW – WAS auf Lufthansa | Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in IAD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9404 | 14:32 | 16:10 | • | • | • | • | • | 29. Mai - 4. Jun | ||
| 9404 | 14:32 | 16:10 | • | • | • | • | 23. Mai - 28. Mai | |||
| 9404 | 14:36 | 16:14 | • | 27. Mai - 27. Mai |
Direktflüge DTW – WAS auf Delta | Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in DCA | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | 7:30 | 8:59 | • | 23. Mai - 6. Jun | ||||||
| 5029 | 7:30 | 8:59 | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||||
| 1844 | 8:50 | 10:20 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 1744 | 10:20 | 11:50 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 1744 | 10:20 | 11:49 | • | • | 27. Mai - 2. Jun | |||||
| 4922 | 13:55 | 15:35 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 630 | 13:55 | 15:28 | • | • | 22. Mai - 29. Mai | |||||
| 630 | 13:55 | 15:29 | • | • | 26. Mai - 30. Mai | |||||
| 630 | 13:55 | 15:30 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 630 | 13:55 | 15:29 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 3166 | 15:45 | 17:21 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 3330 | 15:45 | 17:21 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 6017 | 15:45 | 17:19 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 2144 | 17:25 | 19:00 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | |
| 2044 | 19:30 | 20:59 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 1944 | 21:30 | 22:59 | • | • | • | • | 23. Mai - 1. Jun | |||
| Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in BWI | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
| 1737 | 7:30 | 9:05 | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | |||
| 1536 | 10:32 | 12:08 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 1536 | 10:32 | 12:05 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 3. Jun | ||
| 1437 | 13:57 | 15:35 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1437 | 13:57 | 15:36 | • | • | 31. Mai - 2. Jun | |||||
| 1437 | 13:57 | 15:36 | • | 23. Mai - 30. Mai | ||||||
| 1437 | 13:57 | 15:35 | • | • | • | • | 22. Mai - 29. Mai | |||
| 1637 | 15:34 | 17:14 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 1436 | 17:36 | 19:10 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1436 | 17:36 | 19:11 | • | • | 28. Mai - 4. Jun | |||||
| 1436 | 17:36 | 19:10 | • | • | • | 22. Mai - 31. Mai | ||||
| 1436 | 17:36 | 19:11 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 1636 | 21:43 | 23:21 | • | • | • | 24. Mai - 1. Jun | ||||
| 1636 | 21:43 | 23:20 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in IAD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
| 2981 | 7:32 | 9:05 | • | • | • | • | 23. Mai - 1. Jun | |||
| 3097 | 10:17 | 11:53 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun |
| 4310 | 14:27 | 16:10 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 2964 | 17:25 | 18:58 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 3105 | 17:25 | 18:58 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 4032 | 17:25 | 18:58 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 4248 | 21:41 | 23:09 | • | • | • | • | 23. Mai - 1. Jun |
Direktflüge DTW – WAS auf KLM Royal Dutch | Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in DCA | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7284 | 13:55 | 15:35 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 9448 | 13:55 | 15:30 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 9448 | 13:55 | 15:29 | • | • | • | • | 26. Mai - 2. Jun | |||
| 9448 | 13:55 | 15:28 | • | • | • | 22. Mai - 29. Mai | ||||
| 5686 | 15:45 | 17:21 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 5686 | 15:45 | 17:21 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6500 | 17:25 | 19:00 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | |
| 7284 | 21:30 | 22:59 | • | • | • | • | 23. Mai - 1. Jun | |||
| Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in BWI | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
| 5262 | 13:57 | 15:36 | • | 23. Mai - 30. Mai | ||||||
| 5262 | 13:57 | 15:35 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 5262 | 13:57 | 15:35 | • | • | • | • | 22. Mai - 29. Mai | |||
| 5262 | 13:57 | 15:36 | • | • | 31. Mai - 2. Jun | |||||
| 7521 | 15:34 | 17:14 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 6460 | 17:36 | 19:11 | • | • | 28. Mai - 4. Jun | |||||
| 6460 | 17:36 | 19:10 | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun | |||
| 6460 | 17:36 | 19:11 | • | 25. Mai - 1. Jun | ||||||
| 6476 | 21:43 | 23:21 | • | • | • | 24. Mai - 1. Jun | ||||
| 6476 | 21:43 | 23:20 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in IAD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
| 8548 | 14:27 | 16:10 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 5844 | 17:25 | 18:58 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 5844 | 17:25 | 18:58 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 5844 | 17:25 | 18:58 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun | ||
| 6688 | 21:41 | 23:09 | • | • | • | • | 23. Mai - 1. Jun |
Direktflüge DTW – WAS auf US Airways | Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in DCA | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2394 | 6:00 | 7:33 | • | • | • | • | • | 24. Mai - 10. Jul | ||
| 2356 | 9:45 | 11:15 | • | 26. Mai - 7. Jul | ||||||
| 3760 | 9:45 | 11:15 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 10. Jul | |
| 4006 | 15:05 | 16:39 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 20. Jun |
| 3820 | 19:30 | 21:04 | • | • | • | • | • | • | 24. Mai - 3. Jul | |
| Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in IAD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
| 7282 | 10:06 | 11:39 | • | • | • | • | 22. Mai - 4. Jun | |||
| 7104 | 10:13 | 11:45 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 7505 | 14:32 | 16:10 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7537 | 14:32 | 16:10 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 7552 | 14:32 | 16:10 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 7552 | 14:32 | 16:10 | • | • | • | 23. Mai - 28. Mai | ||||
| 7550 | 14:36 | 16:14 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 7149 | 19:19 | 20:50 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 7282 | 19:19 | 20:50 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 7317 | 19:27 | 20:58 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6930 | 19:30 | 21:01 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 7552 | 19:30 | 21:01 | • | 27. Mai - 27. Mai |
Direktflüge DTW – WAS auf United | Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in IAD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6129 | 10:06 | 11:39 | • | • | • | 25. Mai - 4. Jun | ||||
| 6129 | 10:06 | 11:39 | • | 24. Mai - 31. Mai | ||||||
| 6075 | 10:13 | 11:45 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 5686 | 14:32 | 16:10 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 5686 | 14:32 | 16:10 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 5686 | 14:32 | 16:10 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 5698 | 14:32 | 16:10 | • | • | • | 23. Mai - 28. Mai | ||||
| 5698 | 14:36 | 16:14 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6168 | 19:19 | 20:50 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6168 | 19:19 | 20:50 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 3483 | 19:27 | 20:58 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3484 | 19:30 | 21:01 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6071 | 19:30 | 21:01 | • | 28. Mai - 28. Mai |
Direktflüge DTW – WAS auf SAS | Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in IAD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3932 | 14:32 | 16:10 | • | • | • | • | • | 29. Mai - 4. Jun | ||
| 3932 | 14:32 | 16:10 | • | • | • | • | 23. Mai - 28. Mai | |||
| 3932 | 14:36 | 16:14 | • | 27. Mai - 27. Mai |
Direktflüge DTW – WAS auf Qatar Airways | Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in IAD | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5656 | 19:19 | 20:50 | • | • | • | • | 30. Mai - 4. Jun | |||
| 5656 | 19:27 | 20:58 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 5656 | 19:30 | 21:01 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 5656 | 19:30 | 21:01 | • | 28. Mai - 28. Mai |
Direktflüge DTW – WAS auf Alitalia | Flugnr. | Abreise in DTW | Ankunft in DCA | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5806 | 19:30 | 20:59 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun |
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Detroit nach Washington zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Washington!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Detroit nach Washington. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Ergebnisse übersichtlich auf einer Seite. Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Verwandte Links |
Weitere Informationen zu Washington-Reisen |
- Auf unserer Washington Hotelseite finden Sie die beliebtesten Hotels. Filtern Sie nach Ihren Kriterien und holen Sie sich aktuelle Preisinformationen zahlreicher Hotelanbieter – in Echtzeit.
- Suchen Sie einen günstigen Mietwagen in Washington? Suchen Sie auf unserer WashingtonMietwagen-Seite nach Mietwagen für Ihre Reise nach Washington.
- Schmieden Sie Reisepläne mithilfe der allgemeinen Informationen vonWashington, District of Columbia, USA.
- Mit den KAYAK Mobile Travel Apps finden Sie Flüge und buchen Hotels und Mietwagen über Ihr Mobiltelefon. Laden Sie jetzt die iPhone Travel App, die Blackberry Travel App oder die Android Travel App herunter, um KAYAK auch unterwegs zu nutzen.
