Günstige Flüge von Johannesburg nach Kapstadt (JNB - CPT)
Direktflüge von Johannesburg nach Kapstadt |
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Johannesburg (JNB) nach Kapstadt (CPT) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge JNB – CPT auf Lufthansa | Flugnr. | Abreise in JNB | Ankunft in CPT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7346 | 11:00 | 13:10 | • | • | • | • | • | 23. Mai - 27. Okt | ||
| 7346 | 11:00 | 13:10 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 7346 | 11:00 | 13:10 | • | 29. Mai - 29. Mai |
Direktflüge JNB – CPT auf KLM Royal Dutch | Flugnr. | Abreise in JNB | Ankunft in CPT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3763 | 6:05 | 8:15 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 29. Mrz | ||
| 3767 | 7:00 | 9:10 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 29. Mrz | ||
| 3761 | 9:15 | 11:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt |
| 3775 | 18:00 | 20:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 30. Mrz |
| 3785 | 19:00 | 21:10 | • | • | • | 22. Mai - 29. Mrz | ||||
| 3789 | 19:50 | 22:00 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 3. Apr |
Direktflüge JNB – CPT auf Turkish Airlines | Flugnr. | Abreise in JNB | Ankunft in CPT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10:50 | 13:10 | • | 31. Mai - 14. Jun | ||||||
| 40 | 10:50 | 13:10 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 28. Okt |
Direktflüge JNB – CPT auf British Airways | Flugnr. | Abreise in JNB | Ankunft in CPT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6441 | 6:05 | 8:15 | • | • | • | • | • | 31. Mai - 6. Jun | ||
| 6441 | 6:05 | 8:15 | • | • | • | • | 22. Mai - 30. Mai | |||
| 6401 | 7:00 | 9:10 | • | • | • | 31. Mai - 6. Jun | ||||
| 6401 | 7:00 | 9:10 | • | • | • | 23. Mai - 30. Mai | ||||
| 6401 | 7:00 | 9:10 | • | • | • | 22. Mai - 25. Mai | ||||
| 6413 | 9:15 | 11:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 3. Jun |
| 6409 | 10:40 | 12:50 | • | • | • | • | • | • | 31. Mai - 10. Jun | |
| 6409 | 10:40 | 12:50 | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Mai | |||
| 6409 | 10:40 | 12:50 | • | • | • | • | 23. Mai - 30. Mai | |||
| 6417 | 12:50 | 15:00 | • | • | 24. Mai - 26. Mai | |||||
| 6417 | 12:50 | 15:00 | • | • | • | • | • | • | 31. Mai - 6. Jun | |
| 6417 | 12:50 | 15:00 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 30. Mai | ||
| 6419 | 14:00 | 16:10 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 29. Mai | |
| 6419 | 14:00 | 16:10 | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun | ||||
| 6419 | 14:00 | 16:10 | • | • | • | 31. Mai - 7. Jun | ||||
| 6425 | 15:00 | 17:10 | • | • | • | • | • | • | 23. Mai - 3. Jun | |
| 6427 | 16:00 | 18:10 | • | • | • | • | 23. Mai - 3. Jun | |||
| 6427 | 16:00 | 18:10 | • | • | 22. Mai - 4. Jun | |||||
| 6429 | 17:00 | 19:10 | • | • | • | • | • | • | 31. Mai - 10. Jun | |
| 6429 | 17:00 | 19:10 | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Mai | |||
| 6429 | 17:00 | 19:10 | • | • | • | • | 23. Mai - 30. Mai | |||
| 6431 | 18:00 | 20:10 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 20. Jun | ||
| 6431 | 18:00 | 20:10 | • | • | 24. Mai - 17. Jun | |||||
| 6407 | 19:00 | 21:10 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun | |
| 6403 | 19:50 | 22:00 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 29. Mai | ||
| 6403 | 19:50 | 22:00 | • | • | 27. Mai - 3. Jun | |||||
| 6403 | 19:50 | 22:00 | • | • | 31. Mai - 7. Jun |
Direktflüge JNB – CPT auf United | Flugnr. | Abreise in JNB | Ankunft in CPT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7935 | 9:05 | 11:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 26. Jun |
| 7923 | 11:00 | 13:10 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7923 | 11:00 | 13:10 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 7923 | 11:00 | 13:10 | • | • | • | • | • | 23. Mai - 4. Jan | ||
| 7929 | 12:00 | 14:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 1. Jun |
| 7925 | 19:30 | 21:40 | • | • | • | • | • | 23. Mai - 29. Okt | ||
| 7925 | 19:30 | 21:40 | • | • | 22. Mai - 25. Okt |
Direktflüge JNB – CPT auf SWISS | Flugnr. | Abreise in JNB | Ankunft in CPT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4134 | 11:00 | 13:10 | • | • | • | • | • | 23. Mai - 27. Okt | ||
| 4134 | 11:00 | 13:10 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 4134 | 11:00 | 13:10 | • | 29. Mai - 29. Mai |
Direktflüge JNB – CPT auf Qatar Airways | Flugnr. | Abreise in JNB | Ankunft in CPT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 15:30 | 17:40 | • | • | • | 22. Mai - 28. Mai | ||||
| 582 | 15:30 | 17:40 | • | • | 26. Mai - 29. Mai | |||||
| 582 | 15:30 | 17:40 | • | • | 31. Mai - 9. Jun |
Direktflüge JNB – CPT auf TAP Portugal | Flugnr. | Abreise in JNB | Ankunft in CPT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6826 | 8:00 | 10:10 | • | • | • | 22. Mai - 7. Aug | ||||
| 6830 | 9:05 | 11:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 26. Jun |
| 6834 | 10:05 | 12:15 | • | • | • | • | • | 31. Mai - 7. Jun | ||
| 6834 | 10:05 | 12:15 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 6834 | 10:05 | 12:15 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 6834 | 10:05 | 12:15 | • | • | 22. Mai - 27. Mai | |||||
| 6834 | 10:05 | 12:15 | • | • | • | • | 23. Mai - 29. Mai |
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Johannesburg nach Kapstadt zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Kapstadt!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Johannesburg nach Kapstadt. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Ergebnisse übersichtlich auf einer Seite. Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Verwandte Links |
Weitere Informationen zu Kapstadt-Reisen |
- Auf unserer Kapstadt Hotelseite finden Sie die beliebtesten Hotels. Filtern Sie nach Ihren Kriterien und holen Sie sich aktuelle Preisinformationen zahlreicher Hotelanbieter – in Echtzeit.
- Suchen Sie einen günstigen Mietwagen in Kapstadt? Suchen Sie auf unserer KapstadtMietwagen-Seite nach Mietwagen für Ihre Reise nach Kapstadt.
- Schmieden Sie Reisepläne mithilfe der allgemeinen Informationen vonKapstadt, Südafrika.
- Mit den KAYAK Mobile Travel Apps finden Sie Flüge und buchen Hotels und Mietwagen über Ihr Mobiltelefon. Laden Sie jetzt die iPhone Travel App, die Blackberry Travel App oder die Android Travel App herunter, um KAYAK auch unterwegs zu nutzen.
