Günstige Flüge von Los Angeles nach Fresno (LAX - FAT)
Direktflüge von Los Angeles nach Fresno |
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Los Angeles (LAX) nach Fresno (FAT) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge LAX – FAT auf Air Berlin | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in FAT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4593 | 17:50 | 18:45 | • | • | • | 23. Mai - 20. Aug | ||||
| 4593 | 21:35 | 22:35 | • | • | • | 22. Mai - 12. Jun |
Direktflüge LAX – FAT auf US Airways | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in FAT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6950 | 8:56 | 10:14 | • | • | • | • | 24. Mai - 4. Jun | |||
| 7593 | 12:49 | 14:09 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 7593 | 13:01 | 14:21 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 7593 | 13:07 | 14:27 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun | ||
| 7576 | 16:02 | 17:19 | • | • | 30. Mai - 5. Jun | |||||
| 7842 | 16:02 | 17:19 | • | • | • | • | 28. Mai - 4. Jun | |||
| 7842 | 16:02 | 17:19 | • | • | • | 24. Mai - 25. Mai | ||||
| 7740 | 16:07 | 17:23 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6952 | 18:18 | 19:35 | • | • | • | • | 24. Mai - 4. Jun | |||
| 7740 | 18:18 | 19:35 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6952 | 18:27 | 19:33 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6950 | 21:10 | 22:18 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 7740 | 21:10 | 22:18 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 7740 | 21:10 | 22:18 | • | • | • | • | 24. Mai - 1. Jun | |||
| 6941 | 22:50 | 23:58 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 6995 | 22:50 | 23:58 | • | • | 27. Mai - 30. Mai | |||||
| 7021 | 22:50 | 23:58 | • | • | • | 24. Mai - 28. Mai | ||||
| 7021 | 22:50 | 23:58 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 7685 | 22:50 | 23:58 | • | • | 31. Mai - 1. Jun |
Direktflüge LAX – FAT auf British Airways | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in FAT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5570 | 7:40 | 8:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 5580 | 17:50 | 18:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 20. Aug |
| 5574 | 21:35 | 22:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
Direktflüge LAX – FAT auf United | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in FAT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6246 | 8:56 | 10:14 | • | • | • | • | 24. Mai - 4. Jun | |||
| 5516 | 12:49 | 14:09 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 5516 | 13:01 | 14:21 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 5516 | 13:07 | 14:27 | • | • | • | • | • | 31. Mai - 6. Jun | ||
| 5516 | 13:07 | 14:27 | • | • | • | • | 24. Mai - 29. Mai | |||
| 5516 | 13:07 | 14:27 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 5365 | 16:02 | 17:19 | • | • | • | 24. Mai - 25. Mai | ||||
| 6316 | 16:02 | 17:19 | • | • | • | 28. Mai - 31. Mai | ||||
| 6412 | 16:02 | 17:19 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 5290 | 16:07 | 17:23 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 5529 | 18:18 | 19:35 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 6295 | 18:18 | 19:35 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 6295 | 18:18 | 19:35 | • | • | • | 24. Mai - 4. Jun | ||||
| 6295 | 18:27 | 19:33 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 5406 | 21:10 | 22:18 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 5406 | 21:10 | 22:18 | • | • | • | • | 24. Mai - 4. Jun | |||
| 6465 | 21:10 | 22:18 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 5605 | 22:50 | 23:58 | • | 25. Mai - 25. Mai | ||||||
| 5605 | 22:50 | 23:58 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 5605 | 22:50 | 23:58 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6409 | 22:50 | 23:58 | • | • | 31. Mai - 1. Jun | |||||
| 6433 | 22:50 | 23:58 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 6433 | 22:50 | 23:58 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6433 | 22:50 | 23:58 | • | 30. Mai - 30. Mai |
Direktflüge LAX – FAT auf Iberia | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in FAT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4489 | 17:50 | 18:45 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 4394 | 21:35 | 22:35 | • | • | • | • | 26. Mai - 4. Jun |
Direktflüge LAX – FAT auf American Airlines | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in FAT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | 7:40 | 8:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 3020 | 11:05 | 12:05 | • | • | • | 22. Mai - 27. Mai | ||||
| 3020 | 11:05 | 12:05 | • | • | • | • | 23. Mai - 31. Mai | |||
| 3060 | 14:45 | 15:40 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3060 | 14:45 | 15:40 | • | • | • | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Aug |
| 3060 | 14:45 | 15:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 28. Mai |
| 3045 | 17:50 | 18:45 | • | • | • | 23. Mai - 29. Jun | ||||
| 3045 | 17:50 | 18:45 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3045 | 17:50 | 18:45 | • | • | • | • | 31. Mai - 19. Aug | |||
| 3045 | 17:50 | 18:45 | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Mai | |||
| 3019 | 21:35 | 22:35 | • | • | 31. Mai - 12. Jun | |||||
| 3019 | 21:35 | 22:35 | • | • | 26. Mai - 2. Jun | |||||
| 3019 | 21:35 | 22:35 | • | • | • | 23. Mai - 27. Mai | ||||
| 3019 | 21:35 | 22:35 | • | • | 28. Mai - 13. Jun |
Direktflüge LAX – FAT auf Qantas Airways | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in FAT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3235 | 11:05 | 12:05 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun | |
| 3213 | 14:45 | 15:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 28. Mai |
| 3213 | 14:45 | 15:40 | • | • | • | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Aug |
Direktflüge LAX – FAT auf Air Pacific Ltd. | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in FAT | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 | 17:40 | 18:35 | • | • | • | • | 22. Mai - 12. Jun |
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Los Angeles nach Fresno zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Fresno!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Los Angeles nach Fresno. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Ergebnisse übersichtlich auf einer Seite. Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Verwandte Links |
Weitere Informationen zu Fresno-Reisen |
- Auf unserer Fresno Hotelseite finden Sie die beliebtesten Hotels. Filtern Sie nach Ihren Kriterien und holen Sie sich aktuelle Preisinformationen zahlreicher Hotelanbieter – in Echtzeit.
- Suchen Sie einen günstigen Mietwagen in Fresno? Suchen Sie auf unserer FresnoMietwagen-Seite nach Mietwagen für Ihre Reise nach Fresno.
- Schmieden Sie Reisepläne mithilfe der allgemeinen Informationen vonFresno, California, USA.
- Mit den KAYAK Mobile Travel Apps finden Sie Flüge und buchen Hotels und Mietwagen über Ihr Mobiltelefon. Laden Sie jetzt die iPhone Travel App, die Blackberry Travel App oder die Android Travel App herunter, um KAYAK auch unterwegs zu nutzen.
