Günstige Flüge von Los Angeles nach Houston (LAX - IAH)
Direktflüge von Los Angeles nach Houston |
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Los Angeles (LAX) nach Houston (IAH) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge LAX – IAH auf British Airways | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in IAH | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5662 | 6:35 | 11:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 5644 | 14:15 | 19:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
Direktflüge LAX – IAH auf United | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in IAH | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599 | 0:30 | 5:36 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 1599 | 0:30 | 5:33 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Mai | |
| 1599 | 0:30 | 5:33 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 1599 | 0:30 | 5:33 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1599 | 0:30 | 5:33 | • | • | • | • | • | • | 31. Mai - 6. Jun | |
| 1512 | 1:15 | 6:24 | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun | |||
| 1512 | 1:15 | 6:24 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 1512 | 1:15 | 6:24 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1512 | 1:15 | 6:24 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1512 | 1:15 | 6:24 | • | • | 24. Mai - 31. Mai | |||||
| 1227 | 6:00 | 11:09 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1229 | 7:00 | 12:06 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1246 | 7:00 | 12:06 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 1246 | 7:00 | 12:06 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 1246 | 7:00 | 12:06 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 1246 | 7:00 | 12:06 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1101 | 7:57 | 13:14 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 1101 | 7:57 | 13:14 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1101 | 7:57 | 13:14 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 1211 | 7:57 | 13:14 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 28. Mai | ||
| 1273 | 8:00 | 13:17 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1273 | 8:00 | 13:17 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1007 | 9:18 | 14:34 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 4. Jun | ||
| 1007 | 9:23 | 14:39 | • | • | 26. Mai - 3. Jun | |||||
| 1218 | 11:27 | 16:44 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 1428 | 11:27 | 16:44 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 1505 | 11:31 | 16:48 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 1505 | 11:31 | 16:48 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1218 | 11:33 | 16:50 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1218 | 11:43 | 17:00 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 46 | 12:17 | 17:26 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun | ||
| 46 | 12:25 | 17:34 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 46 | 12:37 | 17:46 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 1428 | 12:55 | 18:12 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1428 | 12:55 | 18:12 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1428 | 12:55 | 18:12 | • | 31. Mai - 31. Mai | ||||||
| 1428 | 12:55 | 18:12 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 105 | 14:40 | 19:54 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 105 | 14:43 | 19:57 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 105 | 14:58 | 20:19 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 105 | 15:04 | 20:18 | • | • | • | 31. Mai - 4. Jun | ||||
| 105 | 15:04 | 20:18 | • | 30. Mai - 6. Jun | ||||||
| 105 | 15:04 | 20:18 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1560 | 16:51 | 21:58 | • | • | • | • | • | 25. Mai - 3. Jun | ||
| 1560 | 16:51 | 21:58 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 1694 | 19:45 | 0:58 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 1694 | 19:45 | 0:55 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 1694 | 19:45 | 0:55 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 1694 | 19:45 | 0:58 | • | • | 24. Mai - 31. Mai |
Direktflüge LAX – IAH auf American Airlines | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in IAH | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3659 | 6:35 | 11:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
| 3657 | 14:15 | 19:20 | • | • | • | 23. Mai - 31. Mai | ||||
| 3657 | 14:15 | 19:20 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 3657 | 14:15 | 19:20 | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Mai | |||
| 3650 | 20:10 | 1:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
Direktflüge LAX – IAH auf Qantas Airways | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in IAH | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3057 | 14:15 | 19:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 28. Mai |
| 3057 | 14:15 | 19:20 | • | • | • | • | • | • | • | 30. Mai - 13. Jun |
Direktflüge LAX – IAH auf Air New Zealand | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in IAH | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 | 0:30 | 5:36 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 3216 | 0:30 | 5:33 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 3. Jun | |
| 3212 | 1:15 | 6:24 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun |
| 9142 | 6:00 | 11:09 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 3210 | 7:00 | 12:06 | • | • | 22. Mai - 29. Mai | |||||
| 3210 | 7:00 | 12:06 | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun | |||
| 9533 | 7:00 | 12:06 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 3218 | 7:57 | 13:14 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 28. Mai | ||
| 9643 | 7:57 | 13:14 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 9643 | 7:57 | 13:14 | • | • | • | • | 30. Mai - 4. Jun | |||
| 9006 | 8:00 | 13:17 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 9021 | 8:00 | 13:17 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 3204 | 9:18 | 14:34 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 4. Jun | ||
| 3204 | 9:23 | 14:39 | • | • | 26. Mai - 3. Jun | |||||
| 9006 | 11:27 | 16:44 | • | 23. Mai - 30. Mai | ||||||
| 9021 | 11:27 | 16:44 | • | • | 31. Mai - 4. Jun | |||||
| 9006 | 11:31 | 16:48 | • | • | 28. Mai - 29. Mai | |||||
| 3208 | 11:33 | 16:50 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 9021 | 11:43 | 17:00 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 3200 | 12:17 | 17:26 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 6. Jun | ||
| 3200 | 12:25 | 17:34 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 3200 | 12:37 | 17:46 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 9006 | 12:55 | 18:12 | • | • | • | 24. Mai - 3. Jun | ||||
| 9530 | 12:55 | 18:12 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 9703 | 12:55 | 18:12 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 9656 | 14:40 | 19:54 | • | 26. Mai - 26. Mai | ||||||
| 9072 | 14:43 | 19:57 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 9696 | 14:58 | 20:19 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 9319 | 15:04 | 20:18 | • | 29. Mai - 29. Mai | ||||||
| 9351 | 15:04 | 20:18 | • | 30. Mai - 30. Mai | ||||||
| 9703 | 15:04 | 20:18 | • | • | 25. Mai - 1. Jun | |||||
| 3214 | 16:51 | 21:58 | • | • | • | • | • | • | 25. Mai - 1. Jun | |
| 3230 | 19:45 | 0:55 | • | • | 28. Mai - 29. Mai | |||||
| 3230 | 19:45 | 0:58 | • | • | • | • | • | 30. Mai - 5. Jun |
Direktflüge LAX – IAH auf All Nippon | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in IAH | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6490 | 14:40 | 19:54 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 6490 | 14:43 | 19:57 | • | 27. Mai - 3. Jun | ||||||
| 6490 | 14:58 | 20:19 | • | 28. Mai - 28. Mai | ||||||
| 6490 | 15:04 | 20:18 | • | 29. Mai - 5. Jun | ||||||
| 6490 | 15:04 | 20:18 | • | • | • | • | 30. Mai - 6. Jun |
Direktflüge LAX – IAH auf Asiana Airlines | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in IAH | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9513 | 14:40 | 19:54 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 9511 | 14:43 | 19:57 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 9511 | 16:51 | 21:58 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 9511 | 19:45 | 0:58 | • | • | • | • | 30. Mai - 4. Jun | |||
| 9511 | 19:45 | 0:55 | • | • | 28. Mai - 29. Mai |
Direktflüge LAX – IAH auf Cathay Pacific | Flugnr. | Abreise in LAX | Ankunft in IAH | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7555 | 14:15 | 19:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 13. Jun |
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Los Angeles nach Houston zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Houston!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Los Angeles nach Houston. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Ergebnisse übersichtlich auf einer Seite. Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Verwandte Links |
Weitere Informationen zu Houston-Reisen |
- Auf unserer Houston Hotelseite finden Sie die beliebtesten Hotels. Filtern Sie nach Ihren Kriterien und holen Sie sich aktuelle Preisinformationen zahlreicher Hotelanbieter – in Echtzeit.
- Suchen Sie einen günstigen Mietwagen in Houston? Suchen Sie auf unserer HoustonMietwagen-Seite nach Mietwagen für Ihre Reise nach Houston.
- Schmieden Sie Reisepläne mithilfe der allgemeinen Informationen vonHouston, Texas, USA.
- Mit den KAYAK Mobile Travel Apps finden Sie Flüge und buchen Hotels und Mietwagen über Ihr Mobiltelefon. Laden Sie jetzt die iPhone Travel App, die Blackberry Travel App oder die Android Travel App herunter, um KAYAK auch unterwegs zu nutzen.
