Günstige Flüge von Paris nach Barcelona (PAR - BCN)
Direktflüge von Paris nach Barcelona |
Nutzen Sie KAYAK, um noch einfacher Direktflüge von Paris (PAR) nach Barcelona (BCN) zu finden. Wählen Sie eine Airline aus der folgenden Liste, um wöchentlich die Direktflüge dieser Airline anzuzeigen.
Eine umfassendere Liste von Direktflügen finden Sie auf , unserem Tool für Direktflüge.
Direktflüge PAR – BCN auf Delta | Flugnr. | Abreise in CDG | Ankunft in BCN | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8699 | 7:40 | 9:20 | • | • | • | • | • | • | 31. Mai - 7. Jun | |
| 8699 | 7:40 | 9:20 | • | • | • | • | • | • | 23. Mai - 30. Mai | |
| 8392 | 9:35 | 11:15 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 8392 | 9:35 | 11:15 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 2. Jun | |
| 8704 | 12:55 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 5. Jun |
Direktflüge PAR – BCN auf easyJet | Flugnr. | Abreise in CDG | Ankunft in BCN | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3915 | 6:40 | 8:25 | • | 26. Mai - 27. Okt | ||||||
| 3915 | 7:40 | 9:25 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 26. Okt | ||
| 3915 | 8:00 | 9:45 | • | 27. Mai - 1. Jul | ||||||
| 3917 | 11:00 | 12:45 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 5. Jul | |
| 3917 | 11:30 | 13:15 | • | 27. Mai - 1. Jul | ||||||
| 3919 | 16:05 | 17:50 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 5. Jul | |
| 3919 | 16:35 | 18:20 | • | 27. Mai - 1. Jul | ||||||
| 3921 | 18:30 | 20:15 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt | |
| 3921 | 18:35 | 20:20 | • | 27. Mai - 21. Okt |
Direktflüge PAR – BCN auf Air France | Flugnr. | Abreise in CDG | Ankunft in BCN | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 7:40 | 9:20 | • | • | • | • | • | • | 23. Mai - 30. Mai | |
| 1148 | 7:40 | 9:20 | • | • | • | • | • | • | 31. Mai - 7. Jun | |
| 1348 | 9:35 | 11:15 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 1348 | 9:35 | 11:15 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 2. Jun | |
| 1648 | 12:55 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 5. Jun |
| 1948 | 15:45 | 17:25 | • | 27. Mai - 8. Jul | ||||||
| 1948 | 15:45 | 17:25 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 7. Jun | ||
| 1948 | 15:45 | 17:25 | • | 26. Mai - 7. Jul | ||||||
| 2048 | 17:50 | 19:30 | • | • | 25. Mai - 9. Jun | |||||
| 2048 | 17:50 | 19:30 | • | • | • | 22. Mai - 29. Mai | ||||
| 2048 | 17:50 | 19:30 | • | • | • | • | • | 30. Mai - 5. Jul | ||
| 2048 | 17:50 | 19:30 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 2148 | 19:05 | 20:45 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 26. Jun | |
| 2148 | 19:05 | 20:45 | • | 26. Mai - 27. Okt | ||||||
| 2348 | 20:20 | 22:00 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 11. Jun | |
| Flugnr. | Abreise in ORY | Ankunft in BCN | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
| 1030 | 7:05 | 8:45 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Jul | ||
| 1030 | 8:25 | 10:05 | • | 26. Mai - 28. Jul | ||||||
| 1230 | 12:05 | 13:45 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 29. Jul | |
| 1330 | 16:55 | 18:35 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 29. Jul |
Direktflüge PAR – BCN auf Iberia | Flugnr. | Abreise in ORY | Ankunft in BCN | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5753 | 8:15 | 9:50 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 31. Aug | ||
| 5753 | 8:25 | 10:00 | • | 27. Mai - 2. Sep | ||||||
| 5757 | 9:40 | 11:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 21. Jun |
| 5935 | 10:40 | 12:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 25. Jun |
| 5945 | 11:45 | 13:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt |
| 5855 | 12:45 | 14:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt |
| 5763 | 15:25 | 17:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 21. Jun |
| 5761 | 18:25 | 20:00 | • | • | • | • | 24. Mai - 31. Aug | |||
| 5853 | 19:35 | 21:15 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 29. Jun | |
| 5853 | 19:40 | 21:20 | • | 26. Mai - 30. Jun | ||||||
| 5936 | 20:55 | 22:30 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 26. Okt | |
| 5938 | 21:55 | 23:30 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 22. Jun |
Direktflüge PAR – BCN auf Ryanair | Flugnr. | Abreise in BVA | Ankunft in BCN | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6375 | 8:45 | 10:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt |
| 6356 | 19:50 | 21:35 | • | 24. Mai - 25. Okt | ||||||
| 6356 | 19:55 | 21:40 | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt | ||
| 6356 | 20:05 | 21:50 | • | 23. Mai - 24. Okt |
Direktflüge PAR – BCN auf China Southern | Flugnr. | Abreise in CDG | Ankunft in BCN | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7069 | 7:40 | 9:20 | • | • | • | • | • | • | 31. Mai - 7. Jun | |
| 7069 | 7:40 | 9:20 | • | • | • | • | • | • | 23. Mai - 30. Mai | |
| 7067 | 9:35 | 11:15 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 7067 | 9:35 | 11:15 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 2. Jun | |
| 7065 | 12:55 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 5. Jun |
| 7061 | 15:45 | 17:25 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 7061 | 15:45 | 17:25 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 7. Jun | |
| 7059 | 17:50 | 19:30 | • | • | • | • | • | 30. Mai - 5. Jul | ||
| 7059 | 17:50 | 19:30 | • | • | • | 25. Mai - 2. Jun | ||||
| 7059 | 17:50 | 19:30 | • | • | • | 22. Mai - 29. Mai | ||||
| 7057 | 19:05 | 20:45 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 26. Okt | |
| 7057 | 19:05 | 20:45 | • | 26. Mai - 27. Okt | ||||||
| 7055 | 20:20 | 22:00 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 11. Jun |
Direktflüge PAR – BCN auf Aeromexico | Flugnr. | Abreise in CDG | Ankunft in BCN | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010 | 9:35 | 11:15 | • | 27. Mai - 27. Mai | ||||||
| 6010 | 9:35 | 11:15 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 2. Jun | |
| 6011 | 12:55 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 5. Jun |
| 6012 | 15:45 | 17:25 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 7. Jun | |
| 6012 | 15:45 | 17:25 | • | 26. Mai - 2. Jun | ||||||
| 6030 | 19:05 | 20:45 | • | 26. Mai - 27. Okt | ||||||
| 6030 | 19:05 | 20:45 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 26. Okt | |
| 6031 | 20:20 | 22:00 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 11. Jun |
Direktflüge PAR – BCN auf Air Europa | Flugnr. | Abreise in CDG | Ankunft in BCN | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gültig zwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470 | 7:40 | 9:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt |
| 3486 | 9:35 | 11:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt |
| 3648 | 12:55 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt |
| 3948 | 15:45 | 17:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt |
| 3048 | 17:50 | 19:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt |
| 3478 | 19:05 | 20:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 27. Okt |
| 3348 | 20:20 | 22:00 | • | • | • | • | • | • | 22. Mai - 26. Okt |
KAYAK durchsucht hunderte Websites, um den günstigsten Preis für Ihren Flug von Paris nach Barcelona zu finden. Finden Sie den günstigsten Flug für Ihre Reise nach Barcelona!
So geht’s. Suchen Sie auf KAYAK nach einem Flug von Paris nach Barcelona. Sortieren, filtern und vergleichen Sie die Ergebnisse übersichtlich auf einer Seite. Buchen Sie Ihren Flug dann direkt auf der Website der Airline oder des Reisebüros Ihrer Wahl!
Verwandte Links |
Weitere Informationen zu Barcelona-Reisen |
- Auf unserer Barcelona Hotelseite finden Sie die beliebtesten Hotels. Filtern Sie nach Ihren Kriterien und holen Sie sich aktuelle Preisinformationen zahlreicher Hotelanbieter – in Echtzeit.
- Suchen Sie einen günstigen Mietwagen in Barcelona? Suchen Sie auf unserer BarcelonaMietwagen-Seite nach Mietwagen für Ihre Reise nach Barcelona.
- Schmieden Sie Reisepläne mithilfe der allgemeinen Informationen vonBarcelona, Spanien.
- Mit den KAYAK Mobile Travel Apps finden Sie Flüge und buchen Hotels und Mietwagen über Ihr Mobiltelefon. Laden Sie jetzt die iPhone Travel App, die Blackberry Travel App oder die Android Travel App herunter, um KAYAK auch unterwegs zu nutzen.
