2.0
Schlecht
mohammad, Nov. 2024

Lage
Küche
Wesentliches
Barrierefreiheit
Allgemein
Gesundheit und Sicherheit
Services und Annehmlichkeiten
Bad
Wäscherei
Restaurants
Medien und Unterhaltung
Pool und Spa
Schlafzimmer
Arbeitsbereich
Parken und Transport
Familienfreundlich
Fitness



Check-in/Check-out | Check-in nach 16:00 Check-out vor 11:00. |
|---|---|
Stornierung/Vorauszahlung | Die Stornierungs-/Vorauszahlungsbedingungen hängen vom Zimmertyp und Anbieter ab. |
Nebensaison | Hochsaison | Durchschnittspreis (Übernachtung in der Woche): | Durchschnittspreis (Übernachtung am Wochenende): |
|---|---|---|---|
März | November | 162 € | 162 € |
Günstigster Monat für Übernachtungen mit einem durchschnittlichen Preisrückgang von 30 %. | Teuerster Monat für Übernachtungen mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 35 %. | Durchschnittspreis für So. - Do. in den letzten 2 Wochen. | Durchschnittspreis für Fr. & Sa. in den letzten 2 Wochen. |
Preis-Leistung | Entfernung vom Stadtzentrum | Nächstgelegener Flughafen | Entfernung vom Flughafen |
|---|---|---|---|
8,3 | 0,8 km | Manchester | 14,8 km |
Nicht das, wonach du gesucht hast? Finde Tausende weiterer Hotel-, Flug-, Mietwagen- und Pauschalreiseangebote mit KAYAK.