
AK
Finde günstige Flüge mit AirAsia
Gut zu wissen
Nebensaison | Hochsaison |
|---|---|
Februar | April |
Beste Zeit ohne große Menschenmassen mit einem durchschnittlichen Preisrückgang von 28%. | Die beliebteste Reisezeit mit Preisen, die 12% günstiger als im Durchschnitt sind. |
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit AirAsia
Top-Tipps für Flüge mit AirAsia
Kundenrezensionen zu AirAsia
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für AirAsia
Streckennetz von AirAsia – An welche Reiseziele fliegt AirAsia?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit AirAsia direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob AirAsia auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle AirAsia Flugstrecken
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5414 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6350 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5413 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5231 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6186 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1781 | Kuching (KCH) | Pontianak (PNK) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6187 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5324 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1782 | Pontianak (PNK) | Kuching (KCH) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1491 | Ho Chi Minh Stadt (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Singapur (SIN) | Penang (PEN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6468 | Kuching (KCH) | Sibu (SBW) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5431 | Kuching (KCH) | Penang (PEN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 5430 | Penang (PEN) | Kuching (KCH) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 377 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1772 | Singapur (SIN) | Kuching (KCH) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 10 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6359 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5134 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5325 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6059 | Bintulu (BTU) | Kuching (KCH) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5247 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Guangzhou (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Đà Nẵng (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 893 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Fukuoka (FUK) | Taipei (TPE) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6083 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1394 | Johor Bahru (JHB) | Guangzhou (CAN) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6082 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6422 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1490 | Johor Bahru (JHB) | Ho Chi Minh Stadt (SGN) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6433 | Kota Bahru (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6058 | Kuching (KCH) | Bintulu (BTU) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kaohsiung (KHH) | Ōsaka (KIX) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Ōsaka (KIX) | Kaohsiung (KHH) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5133 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5246 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Kuala Lumpur (KUL) | Đà Nẵng (DAD) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 892 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6051 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6432 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bahru (KBR) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5234 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 397 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5651 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5198 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh Stadt (SGN) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 717 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5652 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1502 | Penang (PEN) | Ho Chi Minh Stadt (SGN) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1723 | Penang (PEN) | Singapur (SIN) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Shanghai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6467 | Sibu (SBW) | Kuching (KCH) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5199 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1503 | Ho Chi Minh Stadt (SGN) | Penang (PEN) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Taipei (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5749 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Ho Chi Minh Stadt (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipei (TPE) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1510 | Taipei (TPE) | Fukuoka (FUK) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Shanghai (PVG) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 387 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 39 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Wuhan (WUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6270 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Kuala Lumpur (KUL) | Wuhan (WUH) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6271 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 471 | Batam (BTH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 472 | Kuala Lumpur (KUL) | Batam (BTH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 8 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 66 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 67 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 52 | Bengaluru (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 1572 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 70 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bengaluru (BLR) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 9 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 1573 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 5872 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5873 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6077 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6078 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1561 | Peking (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 462 | Kuala Lumpur (KUL) | Palembang (PLM) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 452 | Kuala Lumpur (KUL) | Semarang (SRG) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 461 | Palembang (PLM) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Semarang (SRG) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5309 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Peking (PKX) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 139 | Hongkong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5310 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bahru (KBR) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 6204 | Kota Bahru (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 1773 | Kuching (KCH) | Singapur (SIN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hongkong (HKG) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 6454 | Johor Bahru (JHB) | Langkawi (LGK) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 122 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 6455 | Langkawi (LGK) | Johor Bahru (JHB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 123 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 6015 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Banjarmasin (BDJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 117 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6014 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 442 | Kuala Lumpur (KUL) | Banjarmasin (BDJ) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 116 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6496 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6497 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 420 | Banda Aceh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Aceh (BTJ) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5173 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 733 | Singapur (SIN) | Langkawi (LGK) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macau (MFM) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6224 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 189 | Macau (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6225 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 346 | Kuala Lumpur (KUL) | Yogyakarta (YIA) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Yogyakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 867 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 866 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1535 | Guangzhou (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 62 | Kolkata (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 46 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 63 | Kuala Lumpur (KUL) | Kolkata (CCU) | 4 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 47 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 7013 | Macau (MFM) | Tawau (TWU) | 3 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 7012 | Tawau (TWU) | Macau (MFM) | 3 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 1534 | Kota Kinabalu (BKI) | Guangzhou (CAN) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 728 | Langkawi (LGK) | Singapur (SIN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 431 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 140 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 141 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1820 | Penang (PEN) | Phuket (HKT) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 572 | Dalat (DLI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 571 | Kuala Lumpur (KUL) | Dalat (DLI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1618 | Tawau (TWU) | Guangzhou (CAN) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 5030 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 334 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 5031 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 335 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hongkong (HKG) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 236 | Hongkong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1821 | Phuket (HKT) | Penang (PEN) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 1381 | Kunming (KMG) | Johor Bahru (JHB) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 1380 | Johor Bahru (JHB) | Kunming (KMG) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 1617 | Guangzhou (CAN) | Tawau (TWU) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 2354 | Jakarta (CGK) | Kota Bahru (KBR) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 2353 | Kota Bahru (KBR) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 492 | Kuala Lumpur (KUL) | Pontianak (PNK) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 491 | Pontianak (PNK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 584 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 585 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 265 | Sihanoukville (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 264 | Kuala Lumpur (KUL) | Sihanoukville (KOS) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • |
Kontakt bei AirAsia
- AKIATA-Code
- + 60 1600 85 8888Anrufen
- airasia.comBesuch
Alles, was du über Flüge mit AirAsia wissen musst
Von AirAsia angeflogene Top-Flughäfen
AirAsia-Informationen
| IATA-Code | AK |
|---|---|
| Strecken | 240 |
| Top-Route | Langkawi zum Flughafen Kuala Lumpur International |
| Angeflogene Flughäfen | 79 |
| Top-Flughafen | Kuala Lumpur International |
