
4Z
Finde günstige Flüge mit Airlink
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Airlink
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Airlink
Kundenrezensionen zu Airlink
Sortieren:
Flugstatus für Airlink
Streckennetz von Airlink – An welche Reiseziele fliegt Airlink?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Airlink direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Airlink auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Airlink Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657 | Kapstadt (CPT) | Hoedspruit (HDS) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
920 | Kapstadt (CPT) | Johannesburg (JNB) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
410 | Durban (DUR) | Harare (HRE) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Durban (DUR) | Nelspruit (MQP) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Hoedspruit (HDS) | Kapstadt (CPT) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
872 | Hoedspruit (HDS) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Harare (HRE) | Durban (DUR) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
272 | Johannesburg (JNB) | Maputo (MPM) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Johannesburg (JNB) | Pietermaritzburg (PZB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Maputo (MPM) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Nelspruit (MQP) | Durban (DUR) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
931 | Johannesburg (JNB) | Kapstadt (CPT) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
329 | Windhuk (WDH) | Kapstadt (CPT) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
528 | Durban (DUR) | Port Elizabeth (PLZ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
108 | Johannesburg (JNB) | Harare (HRE) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
799 | Johannesburg (JNB) | Port Elizabeth (PLZ) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
529 | Port Elizabeth (PLZ) | Durban (DUR) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
622 | George (GRJ) | Kapstadt (CPT) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
460 | Johannesburg (JNB) | Lilongwe (LLW) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
461 | Lilongwe (LLW) | Johannesburg (JNB) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
252 | Johannesburg (JNB) | Antananarivo (TNR) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
253 | Antananarivo (TNR) | Johannesburg (JNB) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
383 | Harare (HRE) | Kapstadt (CPT) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Kapstadt (CPT) | Harare (HRE) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Beira (BEW) | Johannesburg (JNB) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Lubumbashi (FBM) | Johannesburg (JNB) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Johannesburg (JNB) | Lubumbashi (FBM) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Johannesburg (JNB) | Maseru (MSU) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Johannesburg (JNB) | Nairobi (NBO) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
63 | Maseru (MSU) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
71 | Nairobi (NBO) | Johannesburg (JNB) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Johannesburg (JNB) | Nelspruit (MQP) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
314 | Kapstadt (CPT) | Maun (MUB) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Maun (MUB) | Kapstadt (CPT) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Mthatha (UTT) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
606 | Kapstadt (CPT) | Bloemfontein (BFN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
617 | Kapstadt (CPT) | Kimberley (KIM) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
804 | Polokwane (PTG) | Johannesburg (JNB) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
569 | Johannesburg (JNB) | Durban (DUR) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
184 | Johannesburg (JNB) | Gaborone (GBE) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
128 | Johannesburg (JNB) | Windhuk (WDH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
755 | Johannesburg (JNB) | Mthatha (UTT) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
185 | Gaborone (GBE) | Johannesburg (JNB) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
111 | Bulawayo (BUQ) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
884 | Richards Bay (RCB) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Johannesburg (JNB) | Hoedspruit (HDS) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
37 | Daressalam (DAR) | Johannesburg (JNB) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
36 | Johannesburg (JNB) | Daressalam (DAR) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
915 | Johannesburg (JNB) | East London (ELS) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Johannesburg (JNB) | Tete (TET) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
221 | Tete (TET) | Johannesburg (JNB) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
762 | Upington (UTN) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
736 | Pietermaritzburg (PZB) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
552 | Durban (DUR) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
792 | Port Elizabeth (PLZ) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
129 | Windhuk (WDH) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
320 | Kapstadt (CPT) | Windhuk (WDH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
607 | Bloemfontein (BFN) | Kapstadt (CPT) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
618 | Kimberley (KIM) | Kapstadt (CPT) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
661 | Kapstadt (CPT) | Nelspruit (MQP) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
840 | Nelspruit (MQP) | Johannesburg (JNB) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Johannesburg (JNB) | Luanda (LAD) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
45 | Luanda (LAD) | Johannesburg (JNB) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
621 | Kapstadt (CPT) | George (GRJ) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
761 | Johannesburg (JNB) | Upington (UTN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
676 | Port Elizabeth (PLZ) | Kapstadt (CPT) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
861 | Johannesburg (JNB) | Skukuza (SZK) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
300 | Johannesburg (JNB) | Maun (MUB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Maun (MUB) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Nampula (APL) | Johannesburg (JNB) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
230 | Johannesburg (JNB) | Nampula (APL) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
214 | Johannesburg (JNB) | Beira (BEW) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
451 | Blantyre (BLZ) | Johannesburg (JNB) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
450 | Johannesburg (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
375 | Kapstadt (CPT) | Maputo (MPM) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
376 | Maputo (MPM) | Kapstadt (CPT) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
777 | Johannesburg (JNB) | Sishen (SIS) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
778 | Sishen (SIS) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
204 | Johannesburg (JNB) | Pemba (POL) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
82 | Johannesburg (JNB) | Manzini (SHO) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Pemba (POL) | Johannesburg (JNB) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
83 | Manzini (SHO) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
866 | Skukuza (SZK) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Johannesburg (JNB) | Lusaka (LUN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
167 | Lusaka (LUN) | Johannesburg (JNB) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
483 | Livingstone (LVI) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
916 | East London (ELS) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
694 | George (GRJ) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
693 | Johannesburg (JNB) | George (GRJ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Johannesburg (JNB) | Walfischbucht (WVB) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Walfischbucht (WVB) | Johannesburg (JNB) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Johannesburg (JNB) | Bloemfontein (BFN) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Victoria Falls (VFA) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
675 | Kapstadt (CPT) | Port Elizabeth (PLZ) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
390 | Kapstadt (CPT) | Victoria Falls (VFA) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
391 | Victoria Falls (VFA) | Kapstadt (CPT) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
470 | Nelspruit (MQP) | Livingstone (LVI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
494 | Johannesburg (JNB) | Victoria Falls (VFA) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Kasane (BBK) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Johannesburg (JNB) | Kasane (BBK) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
482 | Johannesburg (JNB) | Livingstone (LVI) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Johannesburg (JNB) | Vilanculos (VNX) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
261 | Vilanculos (VNX) | Johannesburg (JNB) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
727 | Johannesburg (JNB) | Kimberley (KIM) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
662 | Nelspruit (MQP) | Kapstadt (CPT) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
883 | Johannesburg (JNB) | Richards Bay (RCB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Kimberley (KIM) | Johannesburg (JNB) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
476 | Nelspruit (MQP) | Victoria Falls (VFA) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
477 | Victoria Falls (VFA) | Nelspruit (MQP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
150 | Johannesburg (JNB) | Ndola (NLA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
803 | Johannesburg (JNB) | Polokwane (PTG) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
151 | Ndola (NLA) | Johannesburg (JNB) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
645 | Kapstadt (CPT) | Upington (UTN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
646 | Upington (UTN) | Kapstadt (CPT) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • |
Kontakt bei Airlink
- 4ZIATA-Code
- +27 11 451 7300Anrufen
- flyairlink.comBesuch
Alles, was du über Flüge mit Airlink wissen musst
Von Airlink angeflogene Top-Flughäfen
Top-Flugstrecken von Airlink
Weitere beliebte Airlines in Deutschland
Entdecke beliebte Reiseziele, die andere Nutzer lieben
Airlink-Informationen
IATA-Code | 4Z |
---|---|
Strecken | 129 |
Top-Route | Johannesburg Flughafen nach Gaborone |
Angeflogene Flughäfen | 45 |
Top-Flughafen | Johannesburg |
