
AD
Finde günstige Flüge mit Azul
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Azul
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Azul
Kundenrezensionen zu Azul
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für Azul
Streckennetz von Azul – An welche Reiseziele fliegt Azul?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Azul direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Azul auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Azul Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6194 | Belo Horizonte (CNF) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4190 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4383 | Manaus (MAO) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4557 | Maceió (MCZ) | Recife (REC) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2804 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4169 | Maringá (MGF) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2984 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4211 | Ribeirão Preto (RAO) | São Paulo (VCP) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Recife (REC) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6195 | São José do Rio Preto (SJP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2717 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2865 | São Paulo (VCP) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4129 | São Paulo (VCP) | Maringá (MGF) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4711 | São Paulo (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2805 | São Paulo (VCP) | Recife (REC) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4670 | São Paulo (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4851 | Belo Horizonte (CNF) | Campina Grande (CPV) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4289 | Campina Grande (CPV) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4756 | Curitiba (CWB) | Londrina (LDB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2746 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4757 | Londrina (LDB) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4386 | Salvador da Bahia (SSA) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4374 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4662 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4179 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2631 | Juiz de Fora (IZA) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2601 | Manaus (MAO) | Recife (REC) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
6037 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5169 | Rio de Janeiro (RRJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2667 | São Paulo (VCP) | Juiz de Fora (IZA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
6005 | Brasília (BSB) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
6008 | São Paulo (CGH) | Brasília (BSB) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
5071 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
6028 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
6032 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
6060 | São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
6044 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
4912 | Belo Horizonte (CNF) | Ilhéus (IOS) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
4470 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
6509 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
2600 | Curitiba (CWB) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
2718 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
4145 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
6061 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
4051 | Rio de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
4647 | Brasília (BSB) | Recife (REC) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4188 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2682 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4484 | São Paulo (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5034 | Salvador da Bahia (SSA) | Recife (REC) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4922 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2720 | Curitiba (CWB) | Guarapuava (GPB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
2992 | Santo Ângelo (GEL) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
2721 | Guarapuava (GPB) | Curitiba (CWB) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
2799 | Manaus (MAO) | Santarém (STM) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
2993 | Porto Alegre (POA) | Santo Ângelo (GEL) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
2997 | Porto Alegre (POA) | Uruguaiana (URG) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
4435 | Santarém (STM) | Manaus (MAO) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
2996 | Uruguaiana (URG) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
2619 | São Paulo (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
4609 | Ilhéus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
2516 | Belo Horizonte (CNF) | Cruz (JJD) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
2517 | Cruz (JJD) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
4216 | São Paulo (VCP) | Alta Floresta (AFL) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
4354 | Itaituba (ITB) | Manaus (MAO) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
4353 | Manaus (MAO) | Itaituba (ITB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
4774 | Manaus (MAO) | São Gabriel da Cachoeira (SJL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
4775 | São Gabriel da Cachoeira (SJL) | Manaus (MAO) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
4606 | Recife (REC) | Campina Grande (CPV) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
5094 | Curitiba (CWB) | Cascavel (CAC) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4039 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
2722 | Curitiba (CWB) | Pato Branco (PTO) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
4183 | Manaus (MAO) | Tefé (TFF) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
4184 | Tefé (TFF) | Manaus (MAO) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2875 | Belo Horizonte (CNF) | Governador Valadares (GVR) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4223 | Belo Horizonte (CNF) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5033 | Barreiras (BRA) | Salvador da Bahia (SSA) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5033 | Belo Horizonte (CNF) | Barreiras (BRA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4126 | Belo Horizonte (CNF) | Brasília (BSB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4225 | Belo Horizonte (CNF) | Florianópolis (FLN) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Belo Horizonte (CNF) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4016 | Goiânia (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6171 | Ribeirão Preto (RAO) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4254 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5024 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4299 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4060 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2715 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2767 | Aracaju (AJU) | Recife (REC) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2692 | Campina Grande (CPV) | Recife (REC) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | João Pessoa (JPA) | Recife (REC) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4038 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4709 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6122 | Belo Horizonte (CNF) | Uberaba (UBA) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
5148 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (RRJ) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
2491 | Bonito (BYO) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
5312 | Coari (CIZ) | Manaus (MAO) | 1 Std. 40 Min. | • | • | |||||
4951 | Lençóis (LEC) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
5311 | Manaus (MAO) | Coari (CIZ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | |||||
5317 | Manaus (MAO) | Maués (MBZ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
5313 | Manaus (MAO) | Manicoré (MNX) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
5331 | Maués (MBZ) | Manaus (MAO) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
5314 | Manicoré (MNX) | Manaus (MAO) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
4791 | Cacoal (OAL) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 0 Min. | • | • | |||||
4950 | Salvador da Bahia (SSA) | Lençóis (LEC) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
2508 | São Paulo (VCP) | Florianópolis (FLN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
4790 | São Paulo (VCP) | Cacoal (OAL) | 3 Std. 10 Min. | • | • | |||||
5329 | Belém (BEL) | Tucuruí (TUR) | 1 Std. 25 Min. | • | • | |||||
5443 | Curitiba (CWB) | União da Vitória (UVI) | 1 Std. 5 Min. | • | • | |||||
2524 | Goiânia (GYN) | Maceió (MCZ) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
2525 | Maceió (MCZ) | Goiânia (GYN) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
6101 | Santarém (STM) | Belém (BEL) | 1 Std. 25 Min. | • | • | |||||
5327 | Tucuruí (TUR) | Belém (BEL) | 1 Std. 25 Min. | • | • | |||||
5446 | União da Vitória (UVI) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 0 Min. | • | • | |||||
4560 | Recife (REC) | João Pessoa (JPA) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4418 | Santarém (STM) | Trombetas (TMT) | 0 Std. 50 Min. | • | • | |||||
4418 | Trombetas (TMT) | Manaus (MAO) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
2652 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4468 | Manaus (MAO) | Parintins (PIN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
4245 | Parintins (PIN) | Manaus (MAO) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
5145 | Rio de Janeiro (RRJ) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2959 | São Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4193 | São Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2958 | Pato Branco (PTO) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
4114 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória da Conquista (VDC) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
2709 | Curitiba (CWB) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
2842 | São Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
4115 | Vitória da Conquista (VDC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
6123 | Uberaba (UBA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
4149 | Ilhéus (IOS) | Salvador da Bahia (SSA) | 0 Std. 55 Min. | • | • | |||||
4540 | Bauru (JTC) | São Paulo (VCP) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
4522 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
4544 | Manaus (MAO) | Belém (BEL) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
4832 | São Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
5417 | Curitiba (CWB) | Guaíra (GGJ) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
5418 | Guaíra (GGJ) | Curitiba (CWB) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
5247 | Belo Horizonte (CNF) | Teofilo Otoni (TFL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
5444 | Curitiba (CWB) | Telêmaco Borba (TEC) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
5415 | Curitiba (CWB) | Umuarama (UMU) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
5445 | Telêmaco Borba (TEC) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
5248 | Teofilo Otoni (TFL) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
5416 | Umuarama (UMU) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
5253 | Varginha (VAG) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
2768 | Recife (REC) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
5023 | Barreiras (BRA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
5023 | Salvador da Bahia (SSA) | Barreiras (BRA) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
5337 | Belém (BEL) | Paragominas (JPE) | 1 Std. 10 Min. | • | ||||||
5320 | Belém (BEL) | Monte Dourado (MEU) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
5338 | Paragominas (JPE) | Belém (BEL) | 1 Std. 10 Min. | • | ||||||
2501 | Maceió (MCZ) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
5321 | Monte Dourado (MEU) | Belém (BEL) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
5581 | Belém (BEL) | Breves (BVS) | 1 Std. 5 Min. | • | ||||||
2419 | Porto Seguro (BPS) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
5588 | Breves (BVS) | Belém (BEL) | 1 Std. 10 Min. | • | ||||||
5103 | Caruaru (CAU) | Recife (REC) | 0 Std. 45 Min. | • | ||||||
2416 | Goiânia (GYN) | Porto Seguro (BPS) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
2760 | Porto Alegre (POA) | Recife (REC) | 4 Std. 10 Min. | • | ||||||
5102 | Recife (REC) | Caruaru (CAU) | 0 Std. 50 Min. | • | ||||||
2503 | Recife (REC) | Ribeirão Preto (RAO) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
2449 | São José do Rio Preto (SJP) | Recife (REC) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
2648 | Recife (REC) | Manaus (MAO) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4024 | Rio de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
8901 | Lissabon (LIS) | São Paulo (VCP) | 10 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2888 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
4645 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
8780 | São Paulo (GRU) | Punta del Este (PDP) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
4330 | Aracaju (AJU) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
4330 | Recife (REC) | Aracaju (AJU) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
4330 | Salvador da Bahia (SSA) | Vitória da Conquista (VDC) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
4553 | Salvador da Bahia (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2923 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4331 | Salvador da Bahia (SSA) | Aracaju (AJU) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
5108 | Belém (BEL) | Parauapebas (CKS) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
5109 | Parauapebas (CKS) | Belém (BEL) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
5110 | Parauapebas (CKS) | Ourilândia do Norte (OIA) | 0 Std. 45 Min. | • | • | |||||
5351 | Recife (REC) | 0 Std. 35 Min. | • | • | ||||||
5111 | Ourilândia do Norte (OIA) | Parauapebas (CKS) | 0 Std. 45 Min. | • | • | |||||
5350 | Recife (REC) | 4 Std. 25 Min. | • | • | ||||||
4150 | Recife (REC) | Porto Alegre (POA) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
2953 | Pelotas (PET) | Porto Alegre (POA) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
2946 | Porto Alegre (POA) | Pelotas (PET) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
2929 | Porto Alegre (POA) | Santa Maria (RIA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2968 | Santa Maria (RIA) | Porto Alegre (POA) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
4315 | Curitiba (CWB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
5368 | Patos (JPO) | Recife (REC) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
5372 | Recife (REC) | 1 Std. 0 Min. | • | • | ||||||
5369 | Recife (REC) | Patos (JPO) | 1 Std. 25 Min. | • | • | |||||
5371 | Recife (REC) | 0 Std. 55 Min. | • | • | ||||||
4326 | São Paulo (VCP) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
2690 | São Paulo (VCP) | Corumbá (CMG) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
4067 | Recife (REC) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
4141 | São Paulo (VCP) | Salvador da Bahia (SSA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
4209 | Curitiba (CWB) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2802 | Recife (REC) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4036 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5217 | Araraquara (AQA) | São Paulo (VCP) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4210 | Marabá (MAB) | Belém (BEL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5216 | São Paulo (VCP) | Araraquara (AQA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4212 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
5194 | Belo Horizonte (CNF) | Manhuaçu (JMA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | |||||
5195 | Manhuaçu (JMA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 5 Min. | • | • | |||||
8781 | Punta del Este (PDP) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
2750 | Recife (REC) | Maceió (MCZ) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4331 | Vitória da Conquista (VDC) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
4460 | Belém (BEL) | Marabá (MAB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4163 | Manaus (MAO) | Belo Horizonte (CNF) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2826 | São Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2861 | Navegantes (NVT) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4958 | São Paulo (VCP) | Navegantes (NVT) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2943 | Manaus (MAO) | Boa Vista (BVB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2943 | São Paulo (VCP) | Manaus (MAO) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
5341 | Barra do Garças (BPG) | Cuiabá (CGB) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
5123 | Cuiabá (CGB) | Aripuanã (AIR) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
2925 | Belo Horizonte (CNF) | Cuiabá (CGB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
8744 | São Paulo (VCP) | Bariloche (BRC) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
5124 | Aripuanã (AIR) | Cuiabá (CGB) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
5340 | Cuiabá (CGB) | Barra do Garças (BPG) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
8783 | Asunción (ASU) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
8782 | São Paulo (VCP) | Asunción (ASU) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
5144 | São Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (RRJ) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
6091 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6090 | São Paulo (VCP) | Fortaleza (FOR) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4992 | Caxias do Sul (CXJ) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
2969 | Cascavel (CAC) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
8803 | Porto (OPO) | São Paulo (VCP) | 9 Std. 55 Min. | • | • | |||||
4545 | Belém (BEL) | Manaus (MAO) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4819 | Palmas (PMW) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4444 | Belém (BEL) | Santarém (STM) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
4427 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
4157 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
4186 | Tabatinga (TBT) | Manaus (MAO) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
8746 | Belo Horizonte (CNF) | Bariloche (BRC) | 5 Std. 15 Min. | • | • | |||||
5128 | Belo Horizonte (CNF) | Divinópolis (DIQ) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
5112 | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | |||||
4604 | Belo Horizonte (CNF) | Recife (REC) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5113 | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | |||||
4433 | Belém (BEL) | Recife (REC) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4302 | Recife (REC) | Brasília (BSB) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
2606 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
8703 | Fort Lauderdale (FLL) | São Paulo (VCP) | 8 Std. 25 Min. | • | ||||||
4840 | São Paulo (VCP) | Belém (BEL) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
2705 | Belém (BEL) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
2705 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
4319 | Belo Horizonte (CNF) | Teresina (THE) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4349 | Florianópolis (FLN) | Chapecó (XAP) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4298 | Teresina (THE) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4348 | Chapecó (XAP) | Florianópolis (FLN) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4327 | Goiânia (GYN) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
4424 | São Paulo (VCP) | João Pessoa (JPA) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
4218 | Belém (BEL) | Altamira (ATM) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4395 | Brasília (BSB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4702 | São Paulo (VCP) | Brasília (BSB) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4310 | Vitória (VIX) | Recife (REC) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4921 | Vitória (VIX) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4410 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2683 | Manaus (MAO) | Tabatinga (TBT) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2731 | Montes Claros (MOC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2716 | São Paulo (VCP) | Presidente Prudente (PPB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
8743 | Bariloche (BRC) | Porto Alegre (POA) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
