
AD
Finde günstige Flüge mit Azul
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Azul
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Azul
Kundenrezensionen zu Azul
Sortieren:
Flugstatus für Azul
Streckennetz von Azul – An welche Reiseziele fliegt Azul?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Azul direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Azul auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Azul Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4411 | Belo Horizonte (CNF) | Marabá (MAB) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2905 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | Belo Horizonte (CNF) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4425 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4657 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4088 | Marabá (MAB) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4383 | Manaus (MAO) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4416 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4169 | Maringá (MGF) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4520 | Presidente Prudente (PPB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Recife (REC) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4117 | Rio de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4129 | São Paulo (VCP) | Maringá (MGF) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4063 | São Paulo (VCP) | Presidente Prudente (PPB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4711 | São Paulo (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4670 | São Paulo (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6054 | São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2631 | Juiz de Fora (IZA) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2601 | Manaus (MAO) | Recife (REC) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
6080 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2667 | São Paulo (VCP) | Juiz de Fora (IZA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4305 | São Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5034 | Salvador da Bahia (SSA) | Recife (REC) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4591 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
6005 | Brasília (BSB) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
6008 | São Paulo (CGH) | Brasília (BSB) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
6504 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
6034 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
4004 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
5037 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
4145 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
6055 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
2922 | São Paulo (VCP) | Recife (REC) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
2619 | São Paulo (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
5094 | Curitiba (CWB) | Cascavel (CAC) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4376 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4993 | Rio de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2767 | Aracaju (AJU) | Recife (REC) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2652 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4193 | São Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4645 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4153 | Recife (REC) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4797 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
2842 | São Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
4609 | Ilhéus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
5031 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
4451 | São Paulo (VCP) | Manaus (MAO) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5313 | Manaus (MAO) | Manicoré (MNX) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
5331 | Maués (MBZ) | Manaus (MAO) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
2492 | São Paulo (VCP) | Corumbá (CMG) | 2 Std. 5 Min. | • | • | |||||
6075 | Belém (BEL) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2606 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
2888 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
2814 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
2969 | Cascavel (CAC) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2985 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
4598 | Belo Horizonte (CNF) | Rio Branco (RBR) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Porto Velho (PVH) | Belo Horizonte (CNF) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Rio Branco (RBR) | Porto Velho (PVH) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4921 | Vitória (VIX) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4942 | São Paulo (VCP) | Salvador da Bahia (SSA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4392 | São Paulo (VCP) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5368 | Patos (JPO) | Recife (REC) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
2419 | Porto Seguro (BPS) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
8724 | Curitiba (CWB) | Montevideo (MVD) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
2416 | Goiânia (GYN) | Porto Seguro (BPS) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
8761 | Montevideo (MVD) | Recife (REC) | 4 Std. 45 Min. | • | ||||||
2503 | Recife (REC) | Ribeirão Preto (RAO) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
5387 | Cajazeiras (CJZ) | Recife (REC) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
2448 | Recife (REC) | São José do Rio Preto (SJP) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
2783 | São Paulo (VCP) | Bonito (BYO) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
2592 | Recife (REC) | Uberlândia (UDI) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
4160 | Recife (REC) | Teresina (THE) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4161 | Teresina (THE) | Recife (REC) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4530 | São Paulo (VCP) | Bauru (JTC) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2847 | Ribeirão Preto (RAO) | São Paulo (VCP) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5041 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2552 | Belo Horizonte (CNF) | Fortaleza (FOR) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
4336 | São Paulo (VCP) | Cuiabá (CGB) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2663 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4032 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4315 | Curitiba (CWB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4978 | São Paulo (VCP) | Brasília (BSB) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2865 | São Paulo (VCP) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2636 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4067 | Recife (REC) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
2967 | Florianópolis (FLN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4254 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2687 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
5068 | Brasília (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4223 | Belo Horizonte (CNF) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4043 | São Paulo (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4930 | São Paulo (VCP) | Porto Seguro (BPS) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2923 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
2709 | Curitiba (CWB) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
4709 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
4359 | João Pessoa (JPA) | Recife (REC) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4540 | Bauru (JTC) | São Paulo (VCP) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4368 | São Paulo (VCP) | Florianópolis (FLN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4413 | Vitória (VIX) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5080 | Belo Horizonte (CNF) | Governador Valadares (GVR) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4615 | Governador Valadares (GVR) | Belo Horizonte (CNF) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4330 | Aracaju (AJU) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
4330 | Recife (REC) | Aracaju (AJU) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
2475 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
8721 | Fort Lauderdale (FLL) | Belém (BEL) | 5 Std. 55 Min. | • | ||||||
4669 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4300 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
4330 | Salvador da Bahia (SSA) | Porto Seguro (BPS) | 1 Std. 15 Min. | • | ||||||
4450 | Rio de Janeiro (GIG) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5092 | São Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
4215 | Salvador da Bahia (SSA) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
4393 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
5417 | Curitiba (CWB) | Guaíra (GGJ) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2669 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4733 | São Paulo (VCP) | Londrina (LDB) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4832 | São Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
8901 | Lissabon (LIS) | São Paulo (VCP) | 10 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
8900 | São Paulo (VCP) | Lissabon (LIS) | 9 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
4712 | São Paulo (VCP) | Fortaleza (FOR) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
2792 | Recife (REC) | Goiânia (GYN) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
5170 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (RRJ) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5418 | Guaíra (GGJ) | Curitiba (CWB) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
4157 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
4054 | Belém (BEL) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
4037 | São Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2811 | Belém (BEL) | Parauapebas (CKS) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
2811 | Parauapebas (CKS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
4331 | Salvador da Bahia (SSA) | Aracaju (AJU) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
4800 | Parauapebas (CKS) | Belém (BEL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
4800 | Belo Horizonte (CNF) | Parauapebas (CKS) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
4433 | Belém (BEL) | Recife (REC) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4066 | Belo Horizonte (CNF) | Manaus (MAO) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6122 | Belo Horizonte (CNF) | Uberaba (UBA) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
6123 | Uberaba (UBA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
4328 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5089 | Belo Horizonte (CNF) | Recife (REC) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
2736 | João Pessoa (JPA) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
2493 | Corumbá (CMG) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 5 Min. | • | • | |||||
4242 | Alta Floresta (AFL) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
4673 | Belo Horizonte (CNF) | Brasília (BSB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4814 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4216 | São Paulo (VCP) | Alta Floresta (AFL) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
5312 | Coari (CIZ) | Manaus (MAO) | 1 Std. 40 Min. | • | • | |||||
4060 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5311 | Manaus (MAO) | Coari (CIZ) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
4791 | Cacoal (OAL) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
4790 | São Paulo (VCP) | Cacoal (OAL) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
4855 | Passo Fundo (PFB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4478 | São Luís (SLZ) | Imperatriz (IMP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4854 | São Paulo (VCP) | Passo Fundo (PFB) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
8720 | Belém (BEL) | Fort Lauderdale (FLL) | 6 Std. 30 Min. | • | ||||||
2913 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4283 | Recife (REC) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
2835 | São Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
4424 | São Paulo (VCP) | João Pessoa (JPA) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
4331 | Porto Seguro (BPS) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 20 Min. | • | ||||||
4647 | Brasília (BSB) | Recife (REC) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2692 | Campina Grande (CPV) | Recife (REC) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2418 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4344 | Maceió (MCZ) | Recife (REC) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4432 | Recife (REC) | Belém (BEL) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4566 | Recife (REC) | Campina Grande (CPV) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Recife (REC) | Maceió (MCZ) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4477 | Recife (REC) | São Luís (SLZ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4192 | Curitiba (CWB) | Londrina (LDB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
5129 | Divinópolis (DIQ) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
4349 | Florianópolis (FLN) | Chapecó (XAP) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
4817 | Goiânia (GYN) | Palmas (PMW) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
5064 | Goiânia (GYN) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
4191 | Londrina (LDB) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
4222 | Marília (MII) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
4819 | Palmas (PMW) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
5165 | Rio de Janeiro (RRJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
4111 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
2918 | São Paulo (VCP) | Marília (MII) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
4136 | Belo Horizonte (CNF) | Guanambi (GNM) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
4137 | Guanambi (GNM) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
4225 | Belo Horizonte (CNF) | Florianópolis (FLN) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
8705 | Fort Lauderdale (FLL) | São Paulo (VCP) | 8 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
4221 | Petrolina (PNZ) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4302 | Recife (REC) | Brasília (BSB) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4052 | Belo Horizonte (CNF) | Sorriso (SMT) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
8704 | São Paulo (VCP) | Fort Lauderdale (FLL) | 8 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
2694 | São Paulo (VCP) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
2788 | Brasília (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
4397 | Brasília (BSB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
4828 | Cuiabá (CGB) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
4851 | Belo Horizonte (CNF) | Campina Grande (CPV) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
4135 | Belo Horizonte (CNF) | Ipatinga (IPN) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
4319 | Belo Horizonte (CNF) | Teresina (THE) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
4289 | Campina Grande (CPV) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
5126 | Divinópolis (DIQ) | Belo Horizonte (CNF) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
2791 | Goiânia (GYN) | Recife (REC) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
2982 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
8712 | Recife (REC) | Fort Lauderdale (FLL) | 8 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
4017 | São Luís (SLZ) | Recife (REC) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
5125 | São Paulo (VCP) | Divinópolis (DIQ) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
4220 | São Paulo (VCP) | Petrolina (PNZ) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Joinville (JOI) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
8701 | Paris (ORY) | São Paulo (VCP) | 12 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
5369 | Recife (REC) | Patos (JPO) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
2707 | São Paulo (VCP) | Joinville (JOI) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
8783 | Asunción (ASU) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
4175 | Cascavel (CAC) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
2789 | Cuiabá (CGB) | Brasília (BSB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
4086 | Cuiabá (CGB) | Curitiba (CWB) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
4148 | Campo Grande (CGR) | Cuiabá (CGB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
4256 | Belo Horizonte (CNF) | Cuiabá (CGB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
4121 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
2677 | Curitiba (CWB) | Campo Grande (CGR) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
4233 | Curitiba (CWB) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
4811 | Goiânia (GYN) | Cuiabá (CGB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
4125 | Goiânia (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
4130 | Foz do Iguaçu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
2726 | Montes Claros (MOC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
6210 | São José do Rio Preto (SJP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
6180 | Uberaba (UBA) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
8782 | São Paulo (VCP) | Asunción (ASU) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
4727 | São Paulo (VCP) | Cascavel (CAC) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
4025 | São Paulo (VCP) | Maceió (MCZ) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
4840 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
4840 | São Paulo (VCP) | Belém (BEL) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
4331 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória da Conquista (VDC) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
6070 | São Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4314 | Recife (REC) | Vitória (VIX) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4363 | São Paulo (VCP) | Chapecó (XAP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4331 | Vitória da Conquista (VDC) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
4310 | Vitória (VIX) | Recife (REC) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4361 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4259 | Belo Horizonte (CNF) | Maceió (MCZ) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
5258 | Belo Horizonte (CNF) | Paracatu (PYT) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
2879 | Imperatriz (IMP) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
4787 | Belém (BEL) | Belo Horizonte (CNF) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
4235 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
5023 | Barreiras (BRA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
5033 | Barreiras (BRA) | Salvador da Bahia (SSA) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
5033 | Belo Horizonte (CNF) | Barreiras (BRA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
5128 | Belo Horizonte (CNF) | Divinópolis (DIQ) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
2735 | Belo Horizonte (CNF) | São Luís (SLZ) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
2720 | Curitiba (CWB) | Guarapuava (GPB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
2992 | Santo Ângelo (GEL) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2721 | Guarapuava (GPB) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2799 | Manaus (MAO) | Santarém (STM) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2993 | Porto Alegre (POA) | Santo Ângelo (GEL) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
2997 | Porto Alegre (POA) | Uruguaiana (URG) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
4579 | Santa Maria (RIA) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
5023 | Salvador da Bahia (SSA) | Barreiras (BRA) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
4472 | Salvador da Bahia (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
2996 | Uruguaiana (URG) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
4578 | São Paulo (VCP) | Santa Maria (RIA) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
5124 | Aripuanã (AIR) | Cuiabá (CGB) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
5341 | Barra do Garças (BPG) | Cuiabá (CGB) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
