
AD
Finde günstige Flüge mit Azul
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Azul
Kundenrezensionen zu Azul
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für Azul
Streckennetz von Azul – An welche Reiseziele fliegt Azul?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Azul direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Azul auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Azul Flugstrecken
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4433 | Belém (BEL) | Recife (REC) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2418 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4657 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2957 | Goiânia (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2943 | Manaus (MAO) | Boa Vista (BVB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4255 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2732 | São Paulo (VCP) | Caxias do Sul (CXJ) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4368 | São Paulo (VCP) | Florianópolis (FLN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4326 | São Paulo (VCP) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2943 | São Paulo (VCP) | Manaus (MAO) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2680 | São Paulo (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6595 | São Paulo (VCP) | Brasília (BSB) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4698 | São Paulo (VCP) | Vitória (VIX) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5093 | Vitória (VIX) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2576 | Maceió (MCZ) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2805 | São Paulo (VCP) | Recife (REC) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4311 | São Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4615 | Governador Valadares (GVR) | Belo Horizonte (CNF) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 6056 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 6503 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2799 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4176 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4930 | São Paulo (VCP) | Porto Seguro (BPS) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4098 | Fortaleza (FOR) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 4294 | Montes Claros (MOC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2525 | Maceió (MCZ) | Goiânia (GYN) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 2658 | São Paulo (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 6053 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4154 | Araçatuba (ARU) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4352 | Imperatriz (IMP) | São Luís (SLZ) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4029 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4211 | Ribeirão Preto (RAO) | São Paulo (VCP) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2961 | Recife (REC) | Brasília (BSB) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2717 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5047 | São Paulo (VCP) | Araçatuba (ARU) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5237 | Marília (MII) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5236 | São Paulo (VCP) | Marília (MII) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4711 | São Paulo (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4099 | São Paulo (VCP) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2575 | Belo Horizonte (CNF) | Maceió (MCZ) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5080 | Belo Horizonte (CNF) | Governador Valadares (GVR) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4386 | Salvador da Bahia (SSA) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4013 | Boa Vista (BVB) | Manaus (MAO) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4013 | Manaus (MAO) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4163 | Manaus (MAO) | Belo Horizonte (CNF) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4265 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4316 | São Paulo (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2892 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4567 | Goiânia (GYN) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2604 | Brasília (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2475 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4170 | Navegantes (NVT) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4051 | Rio de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4915 | São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4317 | Belo Horizonte (CNF) | Ipatinga (IPN) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4371 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória (VIX) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2687 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4424 | São Paulo (VCP) | João Pessoa (JPA) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 5319 | Barcelos (BAZ) | Manaus (MAO) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 5325 | Belém (BEL) | Salinópolis (OPP) | 0 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 5318 | Manaus (MAO) | Barcelos (BAZ) | 1 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 5322 | Salinópolis (OPP) | Belém (BEL) | 0 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 4105 | Belo Horizonte (CNF) | Manaus (MAO) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4988 | Caxias do Sul (CXJ) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4151 | Porto Alegre (POA) | Recife (REC) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4379 | Teresina (THE) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2876 | Recife (REC) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2928 | Palmas (PMW) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2806 | São Paulo (VCP) | Palmas (PMW) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4000 | Belo Horizonte (CNF) | Natal (NAT) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4343 | Natal (NAT) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4609 | Ilhéus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4030 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4012 | Aracaju (AJU) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4005 | Belo Horizonte (CNF) | Aracaju (AJU) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2813 | Curitiba (CWB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2962 | Salvador da Bahia (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2812 | São Paulo (VCP) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4011 | Ilhéus (IOS) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4038 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4010 | São Paulo (VCP) | Ilhéus (IOS) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4179 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 4587 | Cascavel (CAC) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4450 | Rio de Janeiro (GIG) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4586 | São Paulo (VCP) | Cascavel (CAC) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2867 | Belo Horizonte (CNF) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4293 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4341 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2679 | Juazeiro do Norte (JDO) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4855 | Passo Fundo (PFB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4816 | São Luís (SLZ) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5125 | Salvador da Bahia (SSA) | Guanambi (GNM) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4854 | São Paulo (VCP) | Passo Fundo (PFB) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4871 | São Paulo (VCP) | São Luís (SLZ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4279 | Maringá (MGF) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4340 | São Paulo (VCP) | Cuiabá (CGB) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2678 | São Paulo (VCP) | Juazeiro do Norte (JDO) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2907 | São Paulo (VCP) | Maringá (MGF) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2999 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4328 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4300 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 2948 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2871 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2930 | Recife (REC) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4033 | São Paulo (VCP) | Aracaju (AJU) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2743 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2742 | São Paulo (VCP) | Campo Grande (CGR) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4354 | Itaituba (ITB) | Manaus (MAO) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 4353 | Manaus (MAO) | Itaituba (ITB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 5190 | Barretos (BAT) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 2755 | Belo Horizonte (CNF) | Santarém (STM) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 5190 | Franca (FRC) | Barretos (BAT) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 5190 | São Paulo (VCP) | Franca (FRC) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 4681 | Ji-Paraná (JPR) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 4801 | Parauapebas (CKS) | Belém (BEL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4221 | Petrolina (PNZ) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2765 | Cuiabá (CGB) | Porto Velho (PVH) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 2766 | Porto Velho (PVH) | Cuiabá (CGB) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 2690 | São Paulo (VCP) | Corumbá (CMG) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 4220 | São Paulo (VCP) | Petrolina (PNZ) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2915 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4726 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 6100 | Manaus (MAO) | Santarém (STM) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 2763 | Porto Alegre (POA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 4784 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 4958 | São Paulo (VCP) | Navegantes (NVT) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2780 | Belo Horizonte (CNF) | Brasília (BSB) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4144 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 5036 | Salvador da Bahia (SSA) | Barreiras (BRA) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 4183 | Manaus (MAO) | Tabatinga (TBT) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 4183 | Tabatinga (TBT) | Tefé (TFF) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 4183 | Tefé (TFF) | Manaus (MAO) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 4647 | Brasília (BSB) | Recife (REC) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4584 | Londrina (LDB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4447 | São Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4733 | São Paulo (VCP) | Londrina (LDB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4363 | São Paulo (VCP) | Chapecó (XAP) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4274 | Chapecó (XAP) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4034 | Aracaju (AJU) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4218 | Belém (BEL) | Altamira (ATM) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4319 | Belo Horizonte (CNF) | Teresina (THE) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2708 | São Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4474 | Presidente Prudente (PPB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4413 | Vitória (VIX) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2969 | Cascavel (CAC) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4411 | Belo Horizonte (CNF) | Marabá (MAB) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2720 | Curitiba (CWB) | Londrina (LDB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4349 | Florianópolis (FLN) | Chapecó (XAP) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4518 | Maceió (MCZ) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4076 | Sinop (OPS) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4819 | Palmas (PMW) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2855 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4025 | São Paulo (VCP) | Maceió (MCZ) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4554 | São Paulo (VCP) | Sinop (OPS) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2716 | São Paulo (VCP) | Presidente Prudente (PPB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4765 | São Paulo (VCP) | Salvador da Bahia (SSA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4348 | Chapecó (XAP) | Florianópolis (FLN) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2757 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 4054 | Belém (BEL) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4503 | Pato Branco (PTO) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 4502 | São Paulo (VCP) | Pato Branco (PTO) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 6596 | Brasília (BSB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5112 | Belo Horizonte (CNF) | Salinas (IAL) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 5132 | Belo Horizonte (CNF) | Patos de Minas (POJ) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 5417 | Curitiba (CWB) | Guaíra (GGJ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 4190 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5418 | Guaíra (GGJ) | Curitiba (CWB) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 2942 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5113 | Salinas (IAL) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 2804 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5133 | Patos de Minas (POJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 4996 | Recife (REC) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 2941 | Santarém (STM) | Belém (BEL) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4422 | Cuiabá (CGB) | Sinop (OPS) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4052 | São Paulo (CGH) | Cuiabá (CGB) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2746 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4423 | Sinop (OPS) | Cuiabá (CGB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4347 | Rondonópolis (ROO) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2816 | Sorriso (SMT) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4864 | São Paulo (VCP) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4384 | São Paulo (VCP) | Rondonópolis (ROO) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2815 | São Paulo (VCP) | Sorriso (SMT) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 5195 | Divinópolis (DIQ) | Belo Horizonte (CNF) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4256 | Belo Horizonte (CNF) | Cuiabá (CGB) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4377 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4995 | Juazeiro do Norte (JDO) | Recife (REC) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2710 | Joinville (JOI) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2741 | São Paulo (VCP) | Joinville (JOI) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4912 | Belo Horizonte (CNF) | Ilhéus (IOS) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4114 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória da Conquista (VDC) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2906 | Fortaleza (FOR) | Belém (BEL) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4089 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5327 | Belém (BEL) | Tucuruí (TUR) | 1 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 4851 | Belo Horizonte (CNF) | Campina Grande (CPV) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 4405 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4289 | Campina Grande (CPV) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 4542 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2775 | Goiânia (GYN) | Recife (REC) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2736 | João Pessoa (JPA) | São Paulo (VCP) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 5327 | Paragominas (JPE) | Belém (BEL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 2682 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 5327 | Tucuruí (TUR) | Paragominas (JPE) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 4890 | Belo Horizonte (CNF) | Recife (REC) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 6174 | Belo Horizonte (CNF) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6417 | Brasília (BSB) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4408 | Belo Horizonte (CNF) | Palmas (PMW) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4547 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2751 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4438 | Belo Horizonte (CNF) | Belém (BEL) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4230 | Belo Horizonte (CNF) | Florianópolis (FLN) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2612 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Velho (PVH) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5094 | Curitiba (CWB) | Cascavel (CAC) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4209 | Curitiba (CWB) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4505 | Rio de Janeiro (GIG) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4993 | Rio de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2662 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5126 | Guanambi (GNM) | Salvador da Bahia (SSA) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4817 | Goiânia (GYN) | Palmas (PMW) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2631 | Juiz de Fora (IZA) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4540 | Bauru (JTC) | São Paulo (VCP) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2721 | Londrina (LDB) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6175 | Ribeirão Preto (RAO) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4432 | Recife (REC) | Belém (BEL) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5024 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4478 | São Luís (SLZ) | Imperatriz (IMP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4298 | Teresina (THE) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2667 | São Paulo (VCP) | Juiz de Fora (IZA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4530 | São Paulo (VCP) | Bauru (JTC) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4115 | Vitória da Conquista (VDC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4310 | Vitória (VIX) | Recife (REC) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6412 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2735 | Belo Horizonte (CNF) | São Luís (SLZ) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6122 | Belo Horizonte (CNF) | Uberaba (UBA) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4314 | Recife (REC) | Vitória (VIX) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6123 | Uberaba (UBA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2796 | Boa Vista (BVB) | São Paulo (VCP) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 4242 | Alta Floresta (AFL) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 4463 | Altamira (ATM) | Belém (BEL) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4112 | Belém (BEL) | Marabá (MAB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4809 | Vilhena (BVH) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 6059 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (CGH) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4662 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2656 | Campo Grande (CGR) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
