
EU
Finde günstige Flüge mit Chengdu Airlines
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Chengdu Airlines
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Chengdu Airlines
Kundenrezensionen zu Chengdu Airlines
Flugstatus für Chengdu Airlines
Streckennetz von Chengdu Airlines – An welche Reiseziele fliegt Chengdu Airlines?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Chengdu Airlines direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Chengdu Airlines auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Chengdu Airlines Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2722 | Chángchūn (CGQ) | Weihai (WEH) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2290 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Weihai (WEH) | Chengdu (TFU) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2963 | Qinhuangdao (SHF) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • | |
2964 | Turfan (TLQ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • | |
2769 | Zhengzhou (CGO) | Shenyang (SHE) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2738 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2259 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1969 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2738 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2763 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1888 | Hohhot (HET) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2260 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2264 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | Hotan (HTN) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2984 | Kaschgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2769 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1950 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2745 | Lhasa (LXA) | Wuhan (WUH) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3028 | Kaschgar (QSZ) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2964 | Qinhuangdao (SHF) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • | |
2966 | Qinhuangdao (SHF) | Ili (YIN) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3025 | Tacheng (TCG) | Altay (AAT) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2963 | Turfan (TLQ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • | |
2907 | Turfan (TLQ) | Hotan (HTN) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3027 | Turfan (TLQ) | Kaschgar (QSZ) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2965 | Turfan (TLQ) | Ili (YIN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2984 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2763 | Wuhan (WUH) | Aksu (AKU) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2746 | Wuhan (WUH) | Lhasa (LXA) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Xiamen (XMN) | Chengdu (CTU) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2965 | Ili (YIN) | Qinhuangdao (SHF) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3025 | Ili (YIN) | Tacheng (TCG) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2966 | Ili (YIN) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3036 | Altay (AAT) | Ili (YIN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2209 | Baotou (BAV) | Shenyang (SHE) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Baotou (BAV) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2236 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (CTU) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1928 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2762 | Zhengzhou (CGO) | Lhasa (LXA) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1927 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1802 | Changsha (CSX) | Chengdu (CTU) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2235 | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1801 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2241 | Chengdu (CTU) | Fuzhou (FOC) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1813 | Chengdu (CTU) | Hohhot (HET) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1835 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6667 | Chengdu (CTU) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2757 | Chengdu (CTU) | Shenyang (SHE) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2219 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2249 | Chengdu (CTU) | Tianjin (TSN) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2983 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2279 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2242 | Fuzhou (FOC) | Chengdu (CTU) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1927 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1814 | Hohhot (HET) | Chengdu (CTU) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2280 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2250 | Hulunbuir (HLD) | Tianjin (TSN) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1890 | Kumul (HMI) | Jinan (TNA) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | Taizhou (HYN) | Wuhan (WUH) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2774 | Taizhou (HYN) | Yichang (YIH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1957 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | Lhasa (LXA) | Zhengzhou (CGO) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1836 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Shenyang (SHE) | Baotou (BAV) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Shenyang (SHE) | Chengdu (CTU) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1822 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2209 | Chengdu (TFU) | Baotou (BAV) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1949 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1821 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2721 | Chengdu (TFU) | Weihai (WEH) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1890 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1958 | Jinan (TNA) | Wenzhou (WNZ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2250 | Tianjin (TSN) | Chengdu (CTU) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2249 | Tianjin (TSN) | Hulunbuir (HLD) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2983 | Ürümqi (URC) | Kaschgar (KHG) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2721 | Weihai (WEH) | Chángchūn (CGQ) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1928 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1958 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1957 | Wenzhou (WNZ) | Jinan (TNA) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | Wuhan (WUH) | Taizhou (HYN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2774 | Yichang (YIH) | Chengdu (CTU) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3035 | Ili (YIN) | Altay (AAT) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2770 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
6668 | Shanghai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2770 | Shenyang (SHE) | Zhengzhou (CGO) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2737 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
2737 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
2773 | Chengdu (CTU) | Yichang (YIH) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
2773 | Yichang (YIH) | Taizhou (HYN) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
2207 | Chengdu (CTU) | Sanya (SYX) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2208 | Sanya (SYX) | Chengdu (CTU) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
1851 | Qianxinan (ACX) | Quanzhou (JJN) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
2262 | Aksu (AKU) | Chengdu (TFU) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
2864 | Hanoi (HAN) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
1851 | Chengdu (TFU) | Qianxinan (ACX) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
2262 | Chengdu (TFU) | Changsha (CSX) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
1887 | Chengdu (TFU) | Hohhot (HET) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
2865 | Ili (YIN) | Hotan (HTN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
1961 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1961 | Wuhan (WUH) | Ili (YIN) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
3057 | Kaschgar (KHG) | Bayingolin (KRL) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
3058 | Bayingolin (KRL) | Kaschgar (KHG) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
2981 | Altay (AAT) | Bortala (BPL) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
3093 | Altay (AAT) | Hotan (HTN) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
2920 | Altay (AAT) | Qinhuangdao (SHF) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
3026 | Altay (AAT) | Tacheng (TCG) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
3094 | Altay (AAT) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
3078 | Kaschgar (KHG) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | ||||
3077 | Karamay (KRY) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | ||||
3031 | Aksu (AKU) | Berkeley (JBK) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
2936 | Aksu (AKU) | Ili (NLT) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
2982 | Bortala (BPL) | Altay (AAT) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
2875 | Bortala (BPL) | Bayingolin (KRL) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
3084 | Bortala (BPL) | Kaschgar (QSZ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
2876 | Bortala (BPL) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
1837 | Zhengzhou (CGO) | Tumxuk (TWC) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
2288 | Chángchūn (CGQ) | Yancheng (YNZ) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
2261 | Changsha (CSX) | Chengdu (TFU) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
2433 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
2783 | Chengdu (CTU) | Guyuan (GYU) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
6661 | Chengdu (CTU) | Hengyang (HNY) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
2755 | Chengdu (CTU) | Lianyungang (LYG) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
2805 | Chengdu (CTU) | Ili (YIN) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
1911 | Changzhou (CZX) | Luzhou (LZO) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
1912 | Changzhou (CZX) | Shenyang (SHE) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
2724 | Dalian (DLC) | Jining (JNG) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
2434 | Jiuquan (DNH) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
2246 | Fuzhou (FOC) | Ji’an (JGS) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
1960 | Jiamusi (FYJ) | Harbin (HRB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
3076 | Altay (FYN) | Turfan (TLQ) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
3075 | Altay (FYN) | Ili (YIN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
2783 | Guyuan (GYU) | Shijiazhuang (SJW) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
6662 | Hengyang (HNY) | Chengdu (CTU) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
6661 | Hengyang (HNY) | Quanzhou (JJN) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
1959 | Harbin (HRB) | Jiamusi (FYJ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
1960 | Harbin (HRB) | Chengdu (TFU) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
3094 | Hotan (HTN) | Altay (AAT) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
2952 | Hotan (HTN) | Berkeley (JBK) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
2866 | Hotan (HTN) | Ili (YIN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
3032 | Berkeley (JBK) | Aksu (AKU) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
2951 | Berkeley (JBK) | Hotan (HTN) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
2952 | Berkeley (JBK) | Kaschgar (KHG) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
2310 | Berkeley (JBK) | Lanzhou (LHW) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
3031 | Berkeley (JBK) | Ili (YIN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
2245 | Ji’an (JGS) | Fuzhou (FOC) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
2246 | Ji’an (JGS) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
6662 | Quanzhou (JJN) | Hengyang (HNY) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
2724 | Jining (JNG) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
2986 | Jixi (JXA) | Jinan (TNA) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
3030 | Aksu (KCA) | Kaschgar (QSZ) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
3029 | Aksu (KCA) | Ili (YIN) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
3077 | Kaschgar (KHG) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | ||||
2951 | Kaschgar (KHG) | Berkeley (JBK) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
2919 | Kaschgar (KHG) | Qinhuangdao (SHF) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
2935 | Altay (KJI) | Ili (NLT) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
3092 | Altay (KJI) | Ürümqi (URC) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
2876 | Bayingolin (KRL) | Bortala (BPL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
3078 | Karamay (KRY) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | ||||
2309 | Lanzhou (LHW) | Berkeley (JBK) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
2310 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
2756 | Lianyungang (LYG) | Chengdu (CTU) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
2755 | Lianyungang (LYG) | Shenyang (SHE) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
1912 | Luzhou (LZO) | Changzhou (CZX) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
2935 | Ili (NLT) | Aksu (AKU) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
2936 | Ili (NLT) | Altay (KJI) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
3083 | Kaschgar (QSZ) | Bortala (BPL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
3029 | Kaschgar (QSZ) | Aksu (KCA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
3084 | Kaschgar (QSZ) | Ili (YIN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
1911 | Shenyang (SHE) | Changzhou (CZX) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
2756 | Shenyang (SHE) | Lianyungang (LYG) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
2919 | Qinhuangdao (SHF) | Altay (AAT) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
2920 | Qinhuangdao (SHF) | Kaschgar (KHG) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
3026 | Tacheng (TCG) | Ili (YIN) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
2261 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
1837 | Chengdu (TFU) | Zhengzhou (CGO) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
1959 | Chengdu (TFU) | Harbin (HRB) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
2245 | Chengdu (TFU) | Ji’an (JGS) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
2309 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
2899 | Chengdu (TFU) | Turfan (TLQ) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
2985 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
2287 | Chengdu (TFU) | Yancheng (YNZ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
3093 | Turfan (TLQ) | Altay (AAT) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
2875 | Turfan (TLQ) | Bortala (BPL) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
3075 | Turfan (TLQ) | Altay (FYN) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
2900 | Turfan (TLQ) | Chengdu (TFU) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
3009 | Turfan (TLQ) | Tumxuk (TWC) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
2985 | Jinan (TNA) | Jixi (JXA) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
3010 | Tumxuk (TWC) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
3091 | Ürümqi (URC) | Altay (KJI) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
2434 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
2433 | Xi'an (XIY) | Jiuquan (DNH) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
2806 | Ili (YIN) | Chengdu (CTU) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
3076 | Ili (YIN) | Altay (FYN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
3032 | Ili (YIN) | Berkeley (JBK) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
3030 | Ili (YIN) | Aksu (KCA) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
3083 | Ili (YIN) | Kaschgar (QSZ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
2287 | Yancheng (YNZ) | Chángchūn (CGQ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
2288 | Yancheng (YNZ) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
3000 | Altay (AAT) | South Trout Lake (ZFL) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
3070 | Aksu (AKU) | Aksu (KCA) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
1906 | Beihai (BHY) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
3069 | Aksu (KCA) | Aksu (AKU) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
3070 | Aksu (KCA) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
1905 | Chengdu (TFU) | Beihai (BHY) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
3069 | Turfan (TLQ) | Aksu (KCA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
2999 | Turfan (TLQ) | South Trout Lake (ZFL) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
2999 | South Trout Lake (ZFL) | Altay (AAT) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
3000 | South Trout Lake (ZFL) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
3041 | Altay (AAT) | Aksu (AKU) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
2914 | Altay (AAT) | Berkeley (JBK) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
2974 | Altay (AAT) | Kaschgar (KHG) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
3088 | Altay (AAT) | Tumxuk (TWC) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
1805 | Qianxinan (ACX) | Fuzhou (FOC) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
1806 | Qianxinan (ACX) | Chengdu (TFU) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
3042 | Aksu (AKU) | Altay (AAT) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
2905 | Aksu (AKU) | Bortala (BPL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2906 | Aksu (AKU) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
1823 | Baotou (BAV) | Dalian (DLC) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
2906 | Bortala (BPL) | Aksu (AKU) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
2431 | Zhengzhou (CGO) | Fuzhou (FOC) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
2432 | Zhengzhou (CGO) | Berkeley (JBK) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
1828 | Chángchūn (CGQ) | Jinan (TNA) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2787 | Chengdu (CTU) | Jiuquan (DNH) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
2709 | Chengdu (CTU) | Jining (JNG) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
6669 | Chengdu (CTU) | Shanghai (SHA) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
2416 | Changzhou (CZX) | Mianyang (MIG) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
1824 | Dalian (DLC) | Baotou (BAV) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2788 | Jiuquan (DNH) | Chengdu (CTU) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
2787 | Jiuquan (DNH) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
1806 | Fuzhou (FOC) | Qianxinan (ACX) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
2432 | Fuzhou (FOC) | Zhengzhou (CGO) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
2414 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
2449 | Hefei (HFE) | Harbin (HRB) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2450 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
1829 | Hengyang (HNY) | Wenzhou (WNZ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
2450 | Harbin (HRB) | Hefei (HFE) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
2243 | Shaoguan (HSC) | Jieyang (SWA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2244 | Shaoguan (HSC) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2206 | Zhoushan (HSN) | Chizhou (JUH) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
2912 | Hotan (HTN) | Bayingolin (RQA) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
3023 | Bayingolin (IQM) | Aksu (KCA) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
3024 | Bayingolin (IQM) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
2913 | Berkeley (JBK) | Altay (AAT) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
2431 | Berkeley (JBK) | Zhengzhou (CGO) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
2980 | Berkeley (JBK) | Hotan (YTW) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2898 | Jiayuguan (JGN) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
2735 | Ji’an (JGS) | Xiamen (XMN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
2274 | Jinchang (JIC) | Lanzhou (LHW) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
2710 | Jining (JNG) | Chengdu (CTU) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
2709 | Jining (JNG) | Shenyang (SHE) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2205 | Chizhou (JUH) | Zhoushan (HSN) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2206 | Chizhou (JUH) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
3024 | Aksu (KCA) | Bayingolin (IQM) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2973 | Kaschgar (KHG) | Altay (AAT) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
2273 | Lanzhou (LHW) | Jinchang (JIC) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2415 | Mianyang (MIG) | Changzhou (CZX) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
2440 | Kaschgar (QSZ) | Lanzhou (LHW) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2911 | Bayingolin (RQA) | Hotan (HTN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
2912 | Bayingolin (RQA) | Turfan (TLQ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
6670 | Shanghai (SHA) | Chengdu (CTU) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2710 | Shenyang (SHE) | Jining (JNG) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2244 | Jieyang (SWA) | Shaoguan (HSC) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
1816 | Tacheng (TCG) | Chengdu (TFU) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
