
QG
Finde günstige Flüge mit Citilink
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Citilink
Kundenrezensionen zu Citilink
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für Citilink
Streckennetz von Citilink – An welche Reiseziele fliegt Citilink?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Citilink direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Citilink auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Citilink Flugstrecken
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Samarinda (AAP) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 461 | Samarinda (AAP) | Surabaya (SUB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1495 | Banjarmasin (BDJ) | Balikpapan (BPN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 491 | Banjarmasin (BDJ) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 795 | Banjarmasin (BDJ) | Semarang (SRG) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 495 | Banjarmasin (BDJ) | Surabaya (SUB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Bandung (BDO) | Denpasar (DPS) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 815 | Bandung (BDO) | Medan (KNO) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1494 | Balikpapan (BPN) | Banjarmasin (BDJ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 447 | Balikpapan (BPN) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | Balikpapan (BPN) | Surabaya (SUB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 400 | Balikpapan (BPN) | Tarakan (TRK) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 969 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 924 | Batam (BTH) | Medan (KNO) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 934 | Batam (BTH) | Pekanbaru (PKU) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 988 | Batam (BTH) | Palembang (PLM) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | Jakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 490 | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 446 | Jakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 968 | Jakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 966 | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | Jakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 688 | Jakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 884 | Jakarta (CGK) | Siborong-Borong (DTB) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 330 | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 888 | Jakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Jakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Jakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 300 | Jakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 752 | Jakarta (CGK) | Malang (MLG) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 958 | Jakarta (CGK) | Padang (PDG) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 972 | Jakarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 452 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 982 | Jakarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 416 | Jakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 526 | Jakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 764 | Jakarta (CGK) | Surakarta (SOC) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 792 | Jakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 738 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 974 | Jakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 426 | Jakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 776 | Jakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 501 | Dili (DIL) | Denpasar (DPS) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 967 | Jambi (DJB) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Denpasar (DPS) | Bandung (BDO) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 689 | Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 500 | Denpasar (DPS) | Dili (DIL) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 699 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 342 | Denpasar (DPS) | Makassar (UPG) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 885 | Siborong-Borong (DTB) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1104 | Jakarta (HLP) | Yogyakarta (JOG) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Jakarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1105 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | Kendari (KDI) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Medan (KNO) | Bandung (BDO) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 925 | Medan (KNO) | Batam (BTH) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 889 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 503 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 641 | Praya (LOP) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 301 | Manado (MDC) | Jakarta (CGK) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 753 | Malang (MLG) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 959 | Padang (PDG) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 973 | Pangkalpinang (PGK) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 935 | Pekanbaru (PKU) | Batam (BTH) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 453 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 989 | Palembang (PLM) | Batam (BTH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 987 | Palembang (PLM) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 419 | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Pontianak (PNK) | Surabaya (SUB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 527 | Singapur (SIN) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | Surakarta (SOC) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | Semarang (SRG) | Banjarmasin (BDJ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | Semarang (SRG) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 460 | Surabaya (SUB) | Samarinda (AAP) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 494 | Surabaya (SUB) | Banjarmasin (BDJ) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 434 | Surabaya (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 739 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 698 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Surabaya (SUB) | Jakarta (HLP) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 418 | Surabaya (SUB) | Pontianak (PNK) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 356 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 975 | Tanjung Pinang (TNJ) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 401 | Tarakan (TRK) | Balikpapan (BPN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 428 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 427 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 343 | Makassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 775 | Yogyakarta (YIA) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 991 | Bengkulu (BKS) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 990 | Jakarta (CGK) | Bengkulu (BKS) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 938 | Jakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 939 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 197 | Denpasar (DPS) | Jakarta (HLP) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 196 | Jakarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 603 | Kupang (KOE) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 992 | Jakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 993 | Bandar Lampung (TKG) | Jakarta (CGK) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 949 | Batam (BTH) | Surabaya (SUB) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 948 | Surabaya (SUB) | Batam (BTH) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 180 | Jakarta (HLP) | Padang (PDG) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 181 | Padang (PDG) | Jakarta (HLP) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 976 | Jakarta (CGK) | Tanjung Pandan (TJQ) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 977 | Tanjung Pandan (TJQ) | Jakarta (CGK) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 785 | Balikpapan (BPN) | Yogyakarta (YIA) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 787 | Batam (BTH) | Yogyakarta (YIA) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 784 | Yogyakarta (YIA) | Balikpapan (BPN) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 786 | Yogyakarta (YIA) | Batam (BTH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | Jakarta (HLP) | Medan (KNO) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 11 | Medan (KNO) | Jakarta (HLP) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 211 | Ambon (AMQ) | Jakarta (CGK) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 210 | Jakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 671 | Praya (LOP) | Surabaya (SUB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 670 | Surabaya (SUB) | Praya (LOP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 833 | Bandung (BDO) | Surabaya (SUB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 32 | Jakarta (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 33 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (HLP) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 834 | Surabaya (SUB) | Bandung (BDO) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 851 | Bandung (BDO) | Balikpapan (BPN) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 850 | Balikpapan (BPN) | Bandung (BDO) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 632 | Jakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 633 | Labuan Bajo (LBJ) | Jakarta (CGK) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 843 | Bandung (BDO) | Palembang (PLM) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 842 | Palembang (PLM) | Bandung (BDO) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 1192 | Jakarta (HLP) | Lahat (PXA) | 1 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 1193 | Lahat (PXA) | Jakarta (HLP) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 457 | Palangkaraya (PKY) | Surabaya (SUB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 456 | Surabaya (SUB) | Palangkaraya (PKY) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 780 | Makassar (UPG) | Yogyakarta (YIA) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 783 | Yogyakarta (YIA) | Makassar (UPG) | 2 Std. 15 Min. | • | • |
Kontakt bei Citilink
- QGIATA-Code
- 0804 1 080808Anrufen
- citilink.co.idBesuch
Alles, was du über Flüge mit Citilink wissen musst
Von Citilink angeflogene Top-Flughäfen
Citilink-Informationen
| IATA-Code | QG |
|---|---|
| Strecken | 136 |
| Top-Route | Jakarta Soekarno-Hatta Flughafen nach Medan |
| Angeflogene Flughäfen | 41 |
| Top-Flughafen | Jakarta Soekarno-Hatta |
