Flüge suchen
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für interCaribbean Airways
Anmelden

| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | St. George's (GND) | Kingstown (SVD) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 764 | Kingstown (SVD) | St. George's (GND) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Kingstown (SVD) | Bridgetown (BGI) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Santo Domingo (SDQ) | Road Town (EIS) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 410 | Road Town (EIS) | Santo Domingo (SDQ) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | Bridgetown (BGI) | Georgetown (OGL) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 764 | Bridgetown (BGI) | Kingstown (SVD) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 775 | Kingston (KIN) | Bridgetown (BGI) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 557 | Road Town (EIS) | Bridgetown (BGI) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 787 | Georgetown (OGL) | Bridgetown (BGI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | Roseau (DOM) | Road Town (EIS) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 521 | Road Town (EIS) | Roseau (DOM) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 556 | Bridgetown (BGI) | Simpson Bay (SXM) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 556 | Simpson Bay (SXM) | Road Town (EIS) | 0 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 774 | Bridgetown (BGI) | Kingston (KIN) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 111 | Providenciales (PLS) | Cockburn Town (GDT) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 172 | Cockburn Town (GDT) | Providenciales (PLS) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Kingston (KIN) | Providenciales (PLS) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Providenciales (PLS) | Cockburn Harbour (XSC) | 0 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 151 | Cockburn Harbour (XSC) | Cockburn Town (GDT) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 714 | Bridgetown (BGI) | Castries (SLU) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 715 | Castries (SLU) | Bridgetown (BGI) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Providenciales (PLS) | Bridgetown (BGI) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 315 | Havanna (HAV) | Providenciales (PLS) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 314 | Providenciales (PLS) | Havanna (HAV) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 328 | Bridgetown (BGI) | Providenciales (PLS) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 122 | Cockburn Harbour (XSC) | Providenciales (PLS) | 0 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 132 | Cockburn Town (GDT) | Cockburn Harbour (XSC) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 271 | Nassau (NAS) | Providenciales (PLS) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 780 | Georgetown (GEO) | Bridgetown (BGI) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 554 | Bridgetown (BGI) | Road Town (EIS) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 234 | Santo Domingo (SDQ) | Providenciales (PLS) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 512 | Road Town (EIS) | San Juan (SJU) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 270 | Providenciales (PLS) | Nassau (NAS) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | San Juan (SJU) | Road Town (EIS) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 766 | Castries (SLU) | Roseau (DOM) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | Saint John's (ANU) | Bridgetown (BGI) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 792 | Bridgetown (BGI) | Saint John's (ANU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 631 | Road Town (EIS) | Saint John's (ANU) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 632 | Saint John's (ANU) | Road Town (EIS) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 250 | Providenciales (PLS) | Kingston (KIN) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 233 | Providenciales (PLS) | Santo Domingo (SDQ) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 705 | Roseau (DOM) | Castries (SLU) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 751 | Port-of-Spain (POS) | Bridgetown (BGI) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 713 | Roseau (DOM) | Bridgetown (BGI) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 712 | Bridgetown (BGI) | Roseau (DOM) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 785 | Bridgetown (BGI) | Georgetown (GEO) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 752 | Bridgetown (BGI) | Port-of-Spain (POS) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 614 | Santiago de Cuba (SCU) | Kingston (KIN) | 0 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 613 | Kingston (KIN) | Santiago de Cuba (SCU) | 0 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 644 | Basseterre (SKB) | San Juan (SJU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 718 | Bridgetown (BGI) | St. George's (GND) | 0 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 749 | St. George's (GND) | Bridgetown (BGI) | 0 Std. 55 Min. | • |
| IATA-Code | JY |
|---|---|
| Strecken | 68 |
| Top-Route | San Juan–Luis Muñoz Marín Flughafen nach Road Town |
| Angeflogene Flughäfen | 23 |
| Top-Flughafen | Bridgetown Barbados Barbados |
