Flüge suchen
Buchungszeitpunkt
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für Norwegian
Anmelden

Nebensaison | Hochsaison | Günstigster Flug |
|---|---|---|
Januar | Juli | 46 € |
Beste Zeit ohne große Menschenmassen mit einem durchschnittlichen Preisrückgang von 19%. | Die beliebteste Reisezeit mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 44%. | Flug von Berlin nach Kopenhagen |
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3646 | Kopenhagen (CPH) | Nizza (NCE) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 3641 | Nizza (NCE) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2613 | Stockholm (ARN) | Helsinki (HEL) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 3502 | Kopenhagen (CPH) | Edinburgh (EDI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 3503 | Edinburgh (EDI) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 3511 | London (LGW) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2614 | Helsinki (HEL) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 5070 | Málaga (AGP) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 5071 | Kopenhagen (CPH) | Málaga (AGP) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 3195 | Stockholm (ARN) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 3194 | Kopenhagen (CPH) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 5050 | Málaga (AGP) | Stockholm (ARN) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 5051 | Stockholm (ARN) | Málaga (AGP) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 2883 | Málaga (AGP) | Helsinki (HEL) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 3510 | Kopenhagen (CPH) | London (LGW) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 2882 | Helsinki (HEL) | Málaga (AGP) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 5021 | Oslo (OSL) | Málaga (AGP) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 5059 | Göteborg (GOT) | Málaga (AGP) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 5084 | Málaga (AGP) | Billund (BLL) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 5022 | Málaga (AGP) | Oslo (OSL) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 5085 | Billund (BLL) | Málaga (AGP) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 2766 | Helsinki (HEL) | London (LGW) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 3541 | Amsterdam (AMS) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 3540 | Kopenhagen (CPH) | Amsterdam (AMS) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 4323 | Stockholm (ARN) | Nizza (NCE) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 5082 | Málaga (AGP) | Aalborg (AAL) | 3 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 3620 | Kopenhagen (CPH) | Faro (FAO) | 3 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 3621 | Faro (FAO) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 5058 | Málaga (AGP) | Göteborg (GOT) | 3 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 5707 | Oslo (OSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 5081 | Aalborg (AAL) | Málaga (AGP) | 3 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 2620 | Stockholm (ARN) | Prag (PRG) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 3858 | Billund (BLL) | Edinburgh (EDI) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 3850 | Billund (BLL) | London (LGW) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 3859 | Edinburgh (EDI) | Billund (BLL) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 2862 | Helsinki (HEL) | Bukarest (OTP) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 3851 | London (LGW) | Billund (BLL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 2767 | London (LGW) | Helsinki (HEL) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 2863 | Bukarest (OTP) | Helsinki (HEL) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 2621 | Prag (PRG) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 4354 | Amsterdam (AMS) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 4353 | Stockholm (ARN) | Amsterdam (AMS) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 3303 | Berlin (BER) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 3639 | Paris (CDG) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 3302 | Kopenhagen (CPH) | Berlin (BER) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 3638 | Kopenhagen (CPH) | Paris (CDG) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 4324 | Nizza (NCE) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 4459 | Stockholm (ARN) | London (LGW) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 4377 | Stockholm (ARN) | Mailand (MXP) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 3732 | Kopenhagen (CPH) | Rom (FCO) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 3733 | Rom (FCO) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 4460 | London (LGW) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 4378 | Mailand (MXP) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 4005 | Stockholm (ARN) | Umeå (UME) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 4006 | Umeå (UME) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 5086 | Málaga (AGP) | Århus (AAR) | 3 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 5056 | Málaga (AGP) | Växjö (VXO) | 3 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 3663 | Alicante (ALC) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 2911 | Alicante (ALC) | Helsinki (HEL) | 4 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 4401 | Stockholm (ARN) | Larnaka (LCA) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 4279 | Stockholm (ARN) | Porto (OPO) | 4 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 4335 | Stockholm (ARN) | Split (SPU) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 3377 | Athen (ATH) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 2963 | Athen (ATH) | Helsinki (HEL) | 3 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 3878 | Billund (BLL) | Chania (CHQ) | 3 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 3860 | Billund (BLL) | Rom (FCO) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 3353 | Chania (CHQ) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 2953 | Chania (CHQ) | Helsinki (HEL) | 4 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 3662 | Kopenhagen (CPH) | Alicante (ALC) | 3 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 3376 | Kopenhagen (CPH) | Athen (ATH) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 3352 | Kopenhagen (CPH) | Chania (CHQ) | 3 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 3614 | Kopenhagen (CPH) | Funchal (FNC) | 4 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 3562 | Kopenhagen (CPH) | Krakau (KRK) | 1 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 3390 | Kopenhagen (CPH) | Larnaka (LCA) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 5715 | Kopenhagen (CPH) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 3530 | Kopenhagen (CPH) | Luqa (MLA) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 3738 | Kopenhagen (CPH) | Neapel (NAP) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 3664 | Kopenhagen (CPH) | Palma de Mallorca (PMI) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 3736 | Kopenhagen (CPH) | Pisa (PSA) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 3288 | Kopenhagen (CPH) | Split (SPU) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 3798 | Kopenhagen (CPH) | Tiflis (TBS) | 4 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 3861 | Rom (FCO) | Billund (BLL) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 3615 | Funchal (FNC) | Kopenhagen (CPH) | 4 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 2910 | Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | 4 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 2962 | Helsinki (HEL) | Athen (ATH) | 3 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 2952 | Helsinki (HEL) | Chania (CHQ) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 2948 | Helsinki (HEL) | Luqa (MLA) | 4 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 2890 | Helsinki (HEL) | Palma de Mallorca (PMI) | 4 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 2826 | Helsinki (HEL) | Pristina (PRN) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 2942 | Helsinki (HEL) | Pisa (PSA) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 2844 | Helsinki (HEL) | Split (SPU) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 2828 | Helsinki (HEL) | Tivat (TIV) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 3565 | Krakau (KRK) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 4402 | Larnaka (LCA) | Stockholm (ARN) | 4 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 3391 | Larnaka (LCA) | Kopenhagen (CPH) | 4 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 5714 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Kopenhagen (CPH) | 4 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 5708 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Oslo (OSL) | 5 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 3531 | Luqa (MLA) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 2949 | Luqa (MLA) | Helsinki (HEL) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 3739 | Neapel (NAP) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 4280 | Porto (OPO) | Stockholm (ARN) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 3665 | Palma de Mallorca (PMI) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 2891 | Palma de Mallorca (PMI) | Helsinki (HEL) | 4 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 2827 | Pristina (PRN) | Helsinki (HEL) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 3737 | Pisa (PSA) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 2943 | Pisa (PSA) | Helsinki (HEL) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 4336 | Split (SPU) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 3289 | Split (SPU) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 2845 | Split (SPU) | Helsinki (HEL) | 2 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 2829 | Tivat (TIV) | Helsinki (HEL) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 5057 | Växjö (VXO) | Málaga (AGP) | 3 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 5040 | Málaga (AGP) | Haugesund (HAU) | 3 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 5030 | Málaga (AGP) | Oslo (TRF) | 3 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 4507 | Stockholm (ARN) | Berlin (BER) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 4487 | Stockholm (ARN) | Budapest (BUD) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 4463 | Stockholm (ARN) | Edinburgh (EDI) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 4513 | Stockholm (ARN) | Hamburg (HAM) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 2901 | Barcelona (BCN) | Helsinki (HEL) | 4 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 4508 | Berlin (BER) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 3751 | Bergamo (BGY) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 3866 | Billund (BLL) | Porto (OPO) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 3753 | Bari (BRI) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 4488 | Budapest (BUD) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 3551 | Budapest (BUD) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 3750 | Kopenhagen (CPH) | Bergamo (BGY) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 3752 | Kopenhagen (CPH) | Bari (BRI) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 3550 | Kopenhagen (CPH) | Budapest (BUD) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 3528 | Kopenhagen (CPH) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 3612 | Kopenhagen (CPH) | Porto (OPO) | 3 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 4464 | Edinburgh (EDI) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 4514 | Hamburg (HAM) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 5041 | Haugesund (HAU) | Málaga (AGP) | 3 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 2900 | Helsinki (HEL) | Barcelona (BCN) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 2974 | Helsinki (HEL) | Larnaka (LCA) | 4 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 2526 | Helsinki (HEL) | Rovaniemi (RVN) | 1 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 2975 | Larnaka (LCA) | Helsinki (HEL) | 4 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 5720 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Stavanger (SVG) | 5 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 3529 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 3867 | Porto (OPO) | Billund (BLL) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 3613 | Porto (OPO) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 2527 | Rovaniemi (RVN) | Helsinki (HEL) | 1 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 5721 | Stavanger (SVG) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 5031 | Oslo (TRF) | Málaga (AGP) | 4 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 5087 | Århus (AAR) | Málaga (AGP) | 3 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 3580 | Kopenhagen (CPH) | Prag (PRG) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 3581 | Prag (PRG) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 3633 | Bordeaux (BOD) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 3632 | Kopenhagen (CPH) | Bordeaux (BOD) | 2 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 3606 | Kopenhagen (CPH) | Dublin (DUB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 3526 | Kopenhagen (CPH) | Manchester (MAN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 3607 | Dublin (DUB) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 3527 | Manchester (MAN) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 4365 | Stockholm (ARN) | Venedig (VCE) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 4366 | Venedig (VCE) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 3099 | Aalborg (AAL) | Kopenhagen (CPH) | 0 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 4315 | Stockholm (ARN) | Basel (BSL) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 4316 | Basel (BSL) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 3096 | Kopenhagen (CPH) | Aalborg (AAL) | 0 Std. 45 Min. | • |
| IATA-Code | D8 |
|---|---|
| Strecken | 468 |
| Top-Route | Kopenhagen nach Aalborg |
| Angeflogene Flughäfen | 102 |
| Top-Flughafen | Kopenhagen-Kastrup |
