Flüge suchen
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für Pakistan International Airlines

| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Lahore (LHE) | Karatschi (KHI) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | Karatschi (KHI) | Lahore (LHE) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 300 | Karatschi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Islamabad (ISB) | Karatschi (KHI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 603 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 218 | Abu Dhabi (AUH) | Peschawar (PEW) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peschawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 283 | Peschawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 212 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 287 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 286 | Doha (DOH) | Peschawar (PEW) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 257 | Peschawar (PEW) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 182 | Schardscha (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 258 | Schardscha (SHJ) | Peschawar (PEW) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 285 | Peschawar (PEW) | Doha (DOH) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al-Ain (AAN) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 765 | Multan (MUX) | Riad (RUH) | 4 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 766 | Riad (RUH) | Multan (MUX) | 3 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 743 | Karatschi (KHI) | Medina (MED) | 4 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 150 | Dammam (DMM) | Multan (MUX) | 3 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 149 | Multan (MUX) | Dammam (DMM) | 3 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 702 | Manchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Manchester (MAN) | 8 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 284 | Dubai (DXB) | Peschawar (PEW) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 781 | Islamabad (ISB) | Toronto (YYZ) | 13 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 786 | London (LHR) | Islamabad (ISB) | 7 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 331 | Multan (MUX) | Karatschi (KHI) | 1 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 171 | Multan (MUX) | Maskat (MCT) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 330 | Karatschi (KHI) | Multan (MUX) | 1 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 761 | Karatschi (KHI) | Dschidda (JED) | 4 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 860 | Dschidda (JED) | Lahore (LHE) | 5 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 732 | Dschidda (JED) | Karatschi (KHI) | 4 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 311 | Quetta (UET) | Karatschi (KHI) | 1 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 798 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 292 | Maskat (MCT) | Islamabad (ISB) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 763 | Faisalabad (LYP) | Dschidda (JED) | 5 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 310 | Karatschi (KHI) | Quetta (UET) | 1 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 340 | Karatschi (KHI) | Faisalabad (LYP) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 181 | Islamabad (ISB) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 453 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 204 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 759 | Lahore (LHE) | Dschidda (JED) | 5 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 841 | Islamabad (ISB) | Dschidda (JED) | 5 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 294 | Schardscha (SHJ) | Multan (MUX) | 2 Std. 45 Min. | • |
| IATA-Code | PK |
|---|---|
| Strecken | 140 |
| Top-Route | Lahore nach Dschidda |
| Angeflogene Flughäfen | 31 |
| Top-Flughafen | Islamabad |
