Economy | 22 €/Tag |
Kompakt | 24 €/Tag |
Mittelklasse | 28 €/Tag |
Standard | 41 €/Tag |
Oberklasse | 44 €/Tag |
Mini | 24 €/Tag |
Premium | 50 €/Tag |
Luxus | 82 €/Tag |
Auswahl durch den Anbieter | 27 €/Tag |
Kompakt-Kombi | 30 €/Tag |
Mittelklasse-SUV | 31 €/Tag |
Kompakt-SUV | 36 €/Tag |
Standard SUV | 41 €/Tag |
Mittelklasse-Kombi | 50 €/Tag |
Premium-Kombi | 54 €/Tag |
Luxus-Kombi | 83 €/Tag |
45 - Standorte
23 - Standorte
22 - Standorte
18 - Standorte
18 - Standorte
13 - Standorte
11 - Standorte
11 - Standorte
10 - Standorte
9 - Standorte
6 - Standorte
6 - Standorte
Beliebteste Autovermietung | Enterprise Rent-A-Car |
---|---|
Beliebteste Mietwagenklasse | Kompakt |
Durchschnittlicher Preis | 63 €/Tag |
Gutes Angebot | 47 €/Tag |