Economy | 27 €/Tag |
Kompakt | 28 €/Tag |
Mittelklasse | 32 €/Tag |
Standard | 35 €/Tag |
Oberklasse | 48 €/Tag |
Mini | 23 €/Tag |
Premium | 42 €/Tag |
Luxus | 82 €/Tag |
Premium SUV | 53 €/Tag |
Auswahl durch den Anbieter | 29 €/Tag |
Kompakt-SUV | 30 €/Tag |
Mittelklasse-SUV | 30 €/Tag |
Kompakt-Kombi | 31 €/Tag |
Standard SUV | 37 €/Tag |
Premium-Kombi | 44 €/Tag |
Mittelklasse-Kombi | 44 €/Tag |
Oberklasse-Kombi | 63 €/Tag |
Luxus-Kombi | 68 €/Tag |
Luxus SUV | 72 €/Tag |
55 - Standorte
23 - Standorte
22 - Standorte
18 - Standorte
17 - Standorte
15 - Standorte
15 - Standorte
14 - Standorte
10 - Standorte
10 - Standorte
9 - Standorte
8 - Standorte
Beliebteste Autovermietung | Enterprise Rent-A-Car |
---|---|
Beliebteste Mietwagenklasse | Oberklasse |
Durchschnittlicher Preis | 60 €/Tag |
Gutes Angebot | 44 €/Tag |