
SG
Finde günstige Flüge mit SpiceJet
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit SpiceJet
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit SpiceJet
Kundenrezensionen zu SpiceJet
Sortieren:
Flugstatus für SpiceJet
Streckennetz von SpiceJet – An welche Reiseziele fliegt SpiceJet?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit SpiceJet direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob SpiceJet auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle SpiceJet Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3455 | Kolkata (CCU) | Gauhati (GAU) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Neu-Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | Neu-Delhi (DEL) | Dharamsala (DHM) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
13 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Neu-Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Neu-Delhi (DEL) | Leh (IXL) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
8913 | Neu-Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
17 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Dubai (DXB) | Pune (PNQ) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3457 | Gauhati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
8842 | Bagdogra (IXB) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Leh (IXL) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
55 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Pune (PNQ) | Dubai (DXB) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
15 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Gorakhpur (GOP) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3445 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3453 | Bagdogra (IXB) | Kolkata (CCU) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3445 | Bagdogra (IXB) | Gauhati (GAU) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
3453 | Gauhati (GAU) | Bagdogra (IXB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
3453 | Patna (PAT) | Gauhati (GAU) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
3445 | Gauhati (GAU) | Patna (PAT) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1080 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1080 | Bhavnagar (BHU) | Pune (PNQ) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
937 | Pune (PNQ) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2906 | Kāndla (IXY) | Mumbai (BOM) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
150 | Ahmedabad (AMD) | Srinagar (SXR) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
2905 | Mumbai (BOM) | Kāndla (IXY) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
2451 | Neu-Delhi (DEL) | Gorakhpur (GOP) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
2451 | Dharamsala (DHM) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
961 | Srinagar (SXR) | Ahmedabad (AMD) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
710 | Mumbai (BOM) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
54 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
709 | Dehradun (DED) | Neu-Delhi (DEL) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
709 | Neu-Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
174 | Mumbai (BOM) | Kozhikode (CCJ) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
173 | Kozhikode (CCJ) | Mumbai (BOM) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
2696 | Kolkata (CCU) | Hyderabad (HYD) | 3 Std. 10 Min. | • | • | |||||
2918 | Hyderabad (HYD) | Kolkata (CCU) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
2448 | Neu-Delhi (DEL) | Shillong (SHL) | 3 Std. 35 Min. | • | • | |||||
2449 | Shillong (SHL) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
58 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
53 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
23 | Madurai (IXM) | Dubai (DXB) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2703 | Hyderabad (HYD) | Shimoga (RQY) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2703 | Shimoga (RQY) | Chennai (MAA) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Dubai (DXB) | Madurai (IXM) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Jammu (IXJ) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
160 | Ahmedabad (AMD) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
160 | Neu-Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
151 | Neu-Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
57 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
12 | Dubai (DXB) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Neu-Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Srinagar (SXR) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
196 | Mumbai (BOM) | Gorakhpur (GOP) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
948 | Srinagar (SXR) | Mumbai (BOM) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Mumbai (BOM) | Bagdogra (IXB) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
197 | Gorakhpur (GOP) | Mumbai (BOM) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Bangkok (BKK) | Neu-Delhi (DEL) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1077 | Pune (PNQ) | Bhavnagar (BHU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1082 | Mumbai (BOM) | Bhavnagar (BHU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1081 | Bhavnagar (BHU) | Mumbai (BOM) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
87 | Neu-Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1077 | Jaipur (JAI) | Pune (PNQ) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
896 | Bagdogra (IXB) | Bengaluru (BLR) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
895 | Bengaluru (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
116 | Darbhanga (DBR) | Mumbai (BOM) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
115 | Mumbai (BOM) | Darbhanga (DBR) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
831 | Bengaluru (BLR) | Dehradun (DED) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
832 | Dehradun (DED) | Bengaluru (BLR) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
475 | Neu-Delhi (DEL) | Darbhanga (DBR) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
477 | Neu-Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
477 | Darbhanga (DBR) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Mumbai (BOM) | Srinagar (SXR) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
161 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
163 | Neu-Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
869 | Kolkata (CCU) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
160 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
873 | Bengaluru (BLR) | Kolkata (CCU) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
2701 | Patna (PAT) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
2700 | Neu-Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
530 | Bengaluru (BLR) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
2905 | Mumbai (BOM) | Porbandar (PBD) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
2906 | Porbandar (PBD) | Mumbai (BOM) | 1 Std. 30 Min. | • | • |
Kontakt bei SpiceJet
- SGIATA-Code
- +91 987 180 3333Anrufen
- spicejet.comBesuch
Alles, was du über Flüge mit SpiceJet wissen musst
Von SpiceJet angeflogene Top-Flughäfen
Top-Flugstrecken von SpiceJet
Weitere beliebte Airlines in Deutschland
Entdecke beliebte Reiseziele, die andere Nutzer lieben
SpiceJet-Informationen
IATA-Code | SG |
---|---|
Strecken | 177 |
Top-Route | Srinagar nach Neu-Delhi |
Angeflogene Flughäfen | 40 |
Top-Flughafen | Neu-Delhi |
