Flüge suchen
Buchungszeitpunkt
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für Trinity Airways (Formerly T'way Air)
Anmelden

Nebensaison | Hochsaison | Günstigster Flug |
|---|---|---|
September | Dezember | 397 € |
Beste Zeit ohne große Menschenmassen, aber der Preis liegt durchschnittlich um 18% höher. | Die beliebteste Reisezeit mit Preisen, die 9% günstiger als im Durchschnitt sind. | Flug von Frankfurt am Main nach Flughafen Seoul-Incheon |
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Ōsaka (KIX) | Jeju (CJU) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 311 | Daegu (TAE) | Ōsaka (KIX) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Đà Nẵng (DAD) | Incheon (ICN) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Hongkong (HKG) | Busan (PUS) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | Phu Quoc (PQC) | Incheon (ICN) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Busan (PUS) | Fukuoka (FUK) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Taipei (TPE) | Daegu (TAE) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Cheongju (CJJ) | Jeju (CJU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Cheongju (CJJ) | Ōsaka (KIX) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | Jeju (CJU) | Seoul (GMP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | Jeju (CJU) | Ōsaka (KIX) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | Jeju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 812 | Jeju (CJU) | Daegu (TAE) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 687 | Jeju (CJU) | Taipei (TPE) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 204 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Fukuoka (FUK) | Busan (PUS) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Fukuoka (FUK) | Daegu (TAE) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 743 | Seoul (GMP) | Jeju (CJU) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | Seoul (GMP) | Busan (PUS) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Incheon (ICN) | Đà Nẵng (DAD) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Incheon (ICN) | Kaohsiung (KHH) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Incheon (ICN) | Ōsaka (KIX) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | Incheon (ICN) | Kalibo (KLO) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 287 | Incheon (ICN) | Kumamoto (KMJ) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | Incheon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 161 | Incheon (ICN) | Singapur (SIN) | 6 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Kaohsiung (KHH) | Incheon (ICN) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Ōsaka (KIX) | Cheongju (CJJ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Ōsaka (KIX) | Busan (PUS) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Ōsaka (KIX) | Daegu (TAE) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Kalibo (KLO) | Incheon (ICN) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Kumamoto (KMJ) | Incheon (ICN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | Gwangju (KWJ) | Jeju (CJU) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Tokio (NRT) | Daegu (TAE) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Busan (PUS) | Hongkong (HKG) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Busan (PUS) | Ōsaka (KIX) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Singapur (SIN) | Incheon (ICN) | 6 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Daegu (TAE) | Jeju (CJU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Daegu (TAE) | Fukuoka (FUK) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Daegu (TAE) | Taipei (TPE) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 688 | Taipei (TPE) | Jeju (CJU) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Hongkong (HKG) | Incheon (ICN) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 643 | Incheon (ICN) | Hongkong (HKG) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Incheon (ICN) | Taichung (RMQ) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Taichung (RMQ) | Incheon (ICN) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Fukuoka (FUK) | Cheongju (CJJ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Busan (PUS) | Seoul (GMP) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | Ōsaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Incheon (ICN) | Jinan (TNA) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 676 | Kaohsiung (KHH) | Busan (PUS) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 675 | Busan (PUS) | Kaohsiung (KHH) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 606 | Jinan (TNA) | Incheon (ICN) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 298 | Tokio (NRT) | Busan (PUS) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 297 | Busan (PUS) | Tokio (NRT) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 228 | Fukuoka (FUK) | Jeju (CJU) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Jakarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 225 | Cheongju (CJJ) | Fukuoka (FUK) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 155 | Incheon (ICN) | Jakarta (CGK) | 7 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 166 | Singapur (SIN) | Jeju (CJU) | 6 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 165 | Jeju (CJU) | Singapur (SIN) | 6 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 227 | Jeju (CJU) | Fukuoka (FUK) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 406 | Rom (FCO) | Incheon (ICN) | 11 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 405 | Incheon (ICN) | Rom (FCO) | 13 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 689 | Jeju (CJU) | Kaohsiung (KHH) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 682 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 651 | Seoul (GMP) | Kaohsiung (KHH) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 667 | Seoul (GMP) | Taipei (TSA) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 652 | Kaohsiung (KHH) | Seoul (GMP) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 681 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 668 | Taipei (TSA) | Seoul (GMP) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 690 | Kaohsiung (KHH) | Jeju (CJU) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 102 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 106 | Bangkok (BKK) | Daegu (TAE) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Nha Trang (CXR) | Busan (PUS) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Nha Trang (CXR) | Daegu (TAE) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | Đà Nẵng (DAD) | Daegu (TAE) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Daegu (TAE) | Tokio (NRT) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 41 | Busan (PUS) | Nha Trang (CXR) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Daegu (TAE) | Bangkok (BKK) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Daegu (TAE) | Nha Trang (CXR) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 29 | Daegu (TAE) | Đà Nẵng (DAD) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 401 | Incheon (ICN) | Paris (CDG) | 15 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 607 | Incheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 608 | Qingdao (TAO) | Incheon (ICN) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 438 | Bischkek (BSZ) | Incheon (ICN) | 6 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 26 | Đà Nẵng (DAD) | Cheongju (CJJ) | 4 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 437 | Incheon (ICN) | Bischkek (BSZ) | 7 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 25 | Cheongju (CJJ) | Đà Nẵng (DAD) | 4 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 158 | Denpasar (DPS) | Cheongju (CJJ) | 7 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 157 | Cheongju (CJJ) | Denpasar (DPS) | 7 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 408 | Barcelona (BCN) | Incheon (ICN) | 12 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 649 | Jeju (CJU) | Macau (MFM) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 407 | Incheon (ICN) | Barcelona (BCN) | 14 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 685 | Cheongju (CJJ) | Yanbian (YNJ) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 686 | Yanbian (YNJ) | Cheongju (CJJ) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 46 | Nha Trang (CXR) | Cheongju (CJJ) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 286 | Saga (HSG) | Incheon (ICN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 285 | Incheon (ICN) | Saga (HSG) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 683 | Daegu (TAE) | Yanbian (YNJ) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 684 | Yanbian (YNJ) | Daegu (TAE) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 402 | Paris (CDG) | Incheon (ICN) | 12 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 45 | Cheongju (CJJ) | Nha Trang (CXR) | 5 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 532 | Vancouver (YVR) | Incheon (ICN) | 12 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 616 | Wuhan (WUH) | Incheon (ICN) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 615 | Incheon (ICN) | Wuhan (WUH) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 404 | Frankfurt am Main (FRA) | Incheon (ICN) | 12 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 403 | Incheon (ICN) | Frankfurt am Main (FRA) | 14 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 424 | Ulaanbaatar (UBN) | Daegu (TAE) | 3 Std. 30 Min. | • | • |
| IATA-Code | TW |
|---|---|
| Strecken | 140 |
| Top-Route | Osaka Kansai Flughafen zum Flughafen Seoul-Incheon |
| Angeflogene Flughäfen | 47 |
| Top-Flughafen | Seoul-Incheon |
