Anmietung | Johannesburg |
---|---|
Mietwagenstandorte | 68 |
Standorte an Flughäfen | 26 |
Montag | 08:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 17:00 |
Samstag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 06:00 - 22:00 |
Dienstag | 06:00 - 22:00 |
Mittwoch | 06:00 - 22:00 |
Donnerstag | 06:00 - 22:00 |
Freitag | 06:00 - 22:00 |
Samstag | 06:00 - 22:00 |
Sonntag | 06:00 - 22:00 |
Montag | 07:00 - 18:00 |
Dienstag | 07:00 - 18:00 |
Mittwoch | 07:00 - 18:00 |
Donnerstag | 07:00 - 18:00 |
Freitag | 07:00 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 17:00 |
Sonntag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 08:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 07:30 - 18:00 |
Dienstag | 07:30 - 18:00 |
Mittwoch | 07:30 - 18:00 |
Donnerstag | 07:30 - 18:00 |
Freitag | 07:30 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 17:00 |
Sonntag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 07:00 - 18:00 |
Dienstag | 07:00 - 18:00 |
Mittwoch | 07:00 - 18:00 |
Donnerstag | 07:00 - 18:00 |
Freitag | 07:00 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 17:00 |
Sonntag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 00:00 - 23:59 |
Dienstag | 00:00 - 23:59 |
Mittwoch | 00:00 - 23:59 |
Donnerstag | 00:00 - 23:59 |
Freitag | 00:00 - 23:59 |
Samstag | 00:00 - 23:59 |
Sonntag | 00:00 - 23:59 |
Montag | 08:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 17:00 |
Samstag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 08:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 17:00 |
Samstag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 07:30 - 18:00 |
Dienstag | 07:30 - 18:00 |
Mittwoch | 07:30 - 18:00 |
Donnerstag | 07:30 - 18:00 |
Freitag | 07:30 - 18:00 |
Montag | 06:00 - 22:00 |
Dienstag | 06:00 - 22:00 |
Mittwoch | 06:00 - 22:00 |
Donnerstag | 06:00 - 22:00 |
Freitag | 06:00 - 22:00 |
Samstag | 06:00 - 22:00 |
Sonntag | 06:00 - 22:00 |
Montag | 08:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 00:00 - 23:59 |
Dienstag | 00:00 - 23:59 |
Mittwoch | 00:00 - 23:59 |
Donnerstag | 00:00 - 23:59 |
Freitag | 00:00 - 23:59 |
Samstag | 00:00 - 23:59 |
Sonntag | 00:00 - 23:59 |
Montag | 07:00 - 18:00 |
Dienstag | 07:00 - 18:00 |
Mittwoch | 07:00 - 18:00 |
Donnerstag | 07:00 - 18:00 |
Freitag | 07:00 - 18:00 |
Montag | 07:00 - 18:00 |
Dienstag | 07:00 - 18:00 |
Mittwoch | 07:00 - 18:00 |
Donnerstag | 07:00 - 18:00 |
Freitag | 07:00 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 17:00 |
Sonntag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 08:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 07:00 - 18:00 |
Dienstag | 07:00 - 18:00 |
Mittwoch | 07:00 - 18:00 |
Donnerstag | 07:00 - 18:00 |
Freitag | 07:00 - 18:00 |
Samstag | 07:00 - 18:00 |
Sonntag | 07:00 - 18:00 |
Montag | 08:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 06:00 - 22:00 |
Dienstag | 06:00 - 22:00 |
Mittwoch | 06:00 - 22:00 |
Donnerstag | 06:00 - 22:00 |
Freitag | 06:00 - 22:00 |
Samstag | 06:00 - 22:00 |
Sonntag | 06:00 - 22:00 |
Montag | 07:00 - 18:00 |
Dienstag | 07:00 - 18:00 |
Mittwoch | 07:00 - 18:00 |
Donnerstag | 07:00 - 18:00 |
Freitag | 07:00 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 17:00 |
Sonntag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 08:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 17:00 |
Montag | 00:00 - 23:59 |
Dienstag | 00:00 - 23:59 |
Mittwoch | 00:00 - 23:59 |
Donnerstag | 00:00 - 23:59 |
Freitag | 00:00 - 23:59 |
Samstag | 00:00 - 23:59 |
Sonntag | 00:00 - 23:59 |
Montag | 07:00 - 18:00 |
Dienstag | 07:00 - 18:00 |
Mittwoch | 07:00 - 18:00 |
Donnerstag | 07:00 - 18:00 |
Freitag | 07:00 - 18:00 |
Samstag | 07:00 - 18:00 |
Sonntag | 07:00 - 18:00 |
Montag | 08:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 17:00 |
Montag | Ungültiges Datum - 23:59 |
Dienstag | Ungültiges Datum - 23:59 |
Mittwoch | Ungültiges Datum - 23:59 |
Donnerstag | Ungültiges Datum - 23:59 |
Freitag | Ungültiges Datum - 23:59 |
Samstag | Ungültiges Datum - 23:59 |
Sonntag | Ungültiges Datum - 23:59 |
Einige Mietwagenanbieter in Johannesburg haben ihre Sicherheitsvorkehrungen bei Anmietungen aufgrund von COVID-19 verbessert, damit die Mietwagen sauber und desinfiziert sind, darunter Hertz, Thrifty und Avis
Ein Mietwagen in Johannesburg kostet durchschnittlich 26 € pro Tag.
Unsere Nutzer haben folgenden Mietwagenanbieter in Johannesburg am besten bewertet: Avis (8,3, 65 Bewertungen).
Der Durchschnittspreis für Treibstoff der letzten 30 Tage in Johannesburg ist 3,68 € pro Gallone. Es kostet je nach Größe deines Autos etwa zwischen 44 € und 59 €, wenn du dein Fahrzeug volltanken möchtest.
Mietwagenanbieter mit Standorten in Johannesburg Flughafen: Hertz, Avis, Budget, Sixt, Europcar, Woodford, Bidvest, Firefly, Tempest Car Hire und keddy by Europcar.
Folgende Mietwagenanbieter bieten einen Shuttle-Service von bzw. nach Johannesburg Flughafen an: Hertz, Thrifty, Avis, Budget, Sixt, First Car, Europcar, Woodford, Bidvest und Firefly.
Finde mit unserer Mietwagenkarte die perfekten Mietwagen an Standorten in deiner Nähe.
Ein Kompakt-Mietwagen in Johannesburg kostet durchschnittlich 36 € pro Tag.
Ein Mittelklasse-Mietwagen in Johannesburg kostet durchschnittlich 36 € pro Tag.
Ein Premium-Mietwagen in Johannesburg kostet durchschnittlich 29 € pro Tag.
Die meisten Mietwagen in Johannesburg werden in Hertz 1 Jones Road (19 km von der Stadt entfernt ) angemietet.
Ein Mietwagen in Johannesburg kostet durchschnittlich 181 € pro Woche (26 € pro Tag).
Ein Mietwagen in Johannesburg kostet durchschnittlich 774 € pro Monat (26 € pro Tag).