
B6
Finde günstige Flüge mit JetBlue
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit JetBlue
Gut zu wissen
Nebensaison | Januar |
---|---|
Hochsaison | Juli |
Günstigster Flug | 99 € |
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit JetBlue
Top-Tipps für Flüge mit JetBlue
Kundenrezensionen zu JetBlue
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für JetBlue
Streckennetz von JetBlue – An welche Reiseziele fliegt JetBlue?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit JetBlue direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob JetBlue auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle JetBlue Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2261 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 7 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | New York (JFK) | Paris (CDG) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | New York (JFK) | London (LHR) | 7 Std. 31 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2288 | New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
841 | New York (JFK) | Dublin (DUB) | 6 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 4 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Hamilton (BDA) | Boston (BOS) | 2 Std. 21 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2032 | Hamilton (BDA) | New York (JFK) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2173 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 7 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Boston (BOS) | Dublin (DUB) | 6 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1079 | Boston (BOS) | Edinburgh (EDI) | 6 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Boston (BOS) | Jacksonville (JAX) | 3 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2104 | Boston (BOS) | London (LGW) | 6 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | London (LHR) | 6 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Boston (BOS) | Vancouver (YVR) | 6 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Aguadilla (BQN) | New York (JFK) | 3 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Buffalo (BUF) | Los Angeles (LAX) | 5 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2 Std. 37 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 8 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | Paris (CDG) | New York (JFK) | 8 Std. 41 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2096 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | Washington, D.C. (DCA) | West Tisbury (MVY) | 1 Std. 23 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublin (DUB) | Boston (BOS) | 7 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | Edinburgh (EDI) | Boston (BOS) | 7 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Edinburgh (EDI) | New York (JFK) | 7 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2095 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington, D.C. (DCA) | 2 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2427 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | New York (JFK) | 5 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | White Plains (HPN) | Nantucket (ACK) | 1 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2091 | New York (JFK) | Nantucket (ACK) | 1 Std. 23 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | New York (JFK) | Cancún (CUN) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
73 | New York (JFK) | Edinburgh (EDI) | 7 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | New York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
779 | New York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
972 | New York (JFK) | Manchester (MHT) | 1 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
709 | New York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | New York (JFK) | San José (SJO) | 5 Std. 18 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
603 | New York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
499 | New York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 Std. 7 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | London (LGW) | Boston (BOS) | 7 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2260 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2126 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 47 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1586 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Orlando (MCO) | New York (LGA) | 2 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Nassau (NAS) | New York (JFK) | 3 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
487 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1368 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1377 | San Pedro Sula (SAP) | New York (JFK) | 4 Std. 33 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | San José (SJO) | New York (JFK) | 5 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Vancouver (YVR) | Boston (BOS) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1351 | Nantucket (ACK) | Boston (BOS) | 0 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1052 | Cancún (CUN) | New York (JFK) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1160 | Philadelphia (PHL) | Boston (BOS) | 1 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 7 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
757 | New York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
821 | New York (JFK) | Nassau (NAS) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2829 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4 Std. 12 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Orlando (MCO) | New York (JFK) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1990 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Albuquerque (ABQ) | New York (JFK) | 4 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | New York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2137 | New York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1604 | San Juan (SJU) | New York (JFK) | 4 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Boston (BOS) | Cancún (CUN) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Cancún (CUN) | Boston (BOS) | 4 Std. 17 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
869 | New York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Washington, D.C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 4 Std. 58 Min. | • | • | • | • | • | • | |
676 | Hartford (BDL) | New York (JFK) | 1 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2355 | Boston (BOS) | Washington, D.C. (DCA) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
311 | Boston (BOS) | Chicago (ORD) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | |
165 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2494 | Washington, D.C. (DCA) | Nantucket (ACK) | 1 Std. 26 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2454 | Washington, D.C. (DCA) | Boston (BOS) | 1 Std. 41 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | |
127 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 2 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | |
893 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1067 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1691 | New York (JFK) | Liberia (LIR) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1371 | New York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 12 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1692 | Liberia (LIR) | New York (JFK) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
380 | Montego Bay (MBJ) | New York (JFK) | 3 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2896 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2832 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2831 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 Std. 12 Min. | • | • | • | • | • | • | |
436 | Santiago de los Caballeros (STI) | New York (JFK) | 3 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | |
788 | Simpson Bay (SXM) | New York (JFK) | 4 Std. 21 Min. | • | • | • | • | • | • | |
312 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | • | |
350 | St. George's (GND) | New York (JFK) | 5 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1497 | New York (JFK) | Denver (DEN) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1807 | Boston (BOS) | Nashville (BNA) | 3 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | |
257 | Boston (BOS) | Bozeman (BZN) | 4 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | |
787 | New York (JFK) | Simpson Bay (SXM) | 4 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1681 | New York (JFK) | Castries (UVF) | 4 Std. 47 Min. | • | • | • | • | • | • | |
670 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Boston (BOS) | Syracuse (SYR) | 1 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1380 | Fort Lauderdale (FLL) | Guatemala-Stadt (GUA) | 2 Std. 41 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
423 | New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | 6 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2469 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
417 | Boston (BOS) | New York (JFK) | 1 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | ||
172 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (LGA) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | ||
65 | New York (JFK) | Albuquerque (ABQ) | 4 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | ||
1285 | Rochester (ROC) | New York (JFK) | 1 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | ||
1963 | Hyannis (HYA) | New York (JFK) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
994 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | 4 Std. 7 Min. | • | • | • | • | • | ||
411 | New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
1516 | New York (JFK) | Syracuse (SYR) | 1 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | ||
2522 | Montego Bay (MBJ) | Orlando (MCO) | 2 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | ||
2521 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
677 | Jacksonville (JAX) | New York (JFK) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
95 | Boston (BOS) | Portland (PDX) | 6 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1281 | Boston (BOS) | Richmond (RIC) | 1 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1453 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | Buffalo (BUF) | New York (JFK) | 1 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | ||
1413 | West Tisbury (MVY) | Washington, D.C. (DCA) | 1 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
266 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | |
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2718 | New York (JFK) | Boston (BOS) | 1 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | ||
2028 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | ||
116 | San Francisco (SFO) | New York (JFK) | 5 Std. 48 Min. | • | • | • | • | |||
130 | Fort Myers (RSW) | New York (JFK) | 2 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | ||
894 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 3 Std. 57 Min. | • | • | • | • | |||
640 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1 Std. 47 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1133 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2493 | Nantucket (ACK) | Washington, D.C. (DCA) | 1 Std. 38 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Nantucket (ACK) | White Plains (HPN) | 1 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1074 | Nashville (BNA) | New York (JFK) | 2 Std. 27 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3 Std. 7 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2022 | Fort Lauderdale (FLL) | Philadelphia (PHL) | 2 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1383 | Guatemala-Stadt (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1761 | New York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
47 | New York (LGA) | Tampa (TPA) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2024 | Orlando (MCO) | Washington, D.C. (DCA) | 2 Std. 21 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1962 | West Palm Beach (PBI) | New York (LGA) | 2 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Philadelphia (PHL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Ponce (PSE) | New York (JFK) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 3 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
404 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1248 | Tampa (TPA) | New York (LGA) | 2 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1178 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1931 | New York (JFK) | Hamilton (BDA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Ontario (ONT) | New York (JFK) | 5 Std. 31 Min. | • | • | • | • | |||
2193 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | London (LHR) | New York (JFK) | 8 Std. 27 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 1 Std. 23 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 1 Std. 26 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
468 | Punta Cana (PUJ) | New York (JFK) | 4 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1923 | Washington, D.C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
528 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 6 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1858 | Oranjestad (AUA) | New York (JFK) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
305 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1806 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2 Std. 37 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1813 | Boston (BOS) | Norfolk (ORF) | 1 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1814 | Norfolk (ORF) | Boston (BOS) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
256 | Bozeman (BZN) | Boston (BOS) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1352 | Boston (BOS) | Nantucket (ACK) | 0 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1694 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | |
874 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 3 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | |
247 | Boston (BOS) | Salt Lake City (SLC) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2466 | Fort Lauderdale (FLL) | Buffalo (BUF) | 3 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Salt Lake City (SLC) | Boston (BOS) | 4 Std. 33 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1682 | Castries (UVF) | New York (JFK) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1103 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | • | |
473 | New York (JFK) | Nashville (BNA) | 2 Std. 47 Min. | • | • | • | • | • | • | |
824 | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 5 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2004 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 2 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | |
372 | Salt Lake City (SLC) | New York (JFK) | 4 Std. 26 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 2 Std. 58 Min. | • | • | • | • | • | • | |
149 | New York (JFK) | St. George's (GND) | 5 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2119 | Worcester (ORH) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | |
834 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2473 | New York (JFK) | Charleston (CHS) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
562 | San Juan (SJU) | Boston (BOS) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2102 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
703 | Newark (EWR) | Santo Domingo (SDQ) | 4 Std. 8 Min. | • | • | • | ||||
484 | Raleigh (RDU) | Boston (BOS) | 2 Std. 3 Min. | • | • | • | • | |||
330 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | • | |
156 | Providenciales (PLS) | New York (JFK) | 3 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1608 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
632 | Houston (IAH) | Boston (BOS) | 4 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | |
508 | New York (JFK) | Portland (PWM) | 1 Std. 23 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1952 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
92 | Nantucket (ACK) | New York (JFK) | 1 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | ||
1097 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 3 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | ||
1274 | Charleston (CHS) | New York (JFK) | 2 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | ||
854 | West Palm Beach (PBI) | New York (JFK) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | |||
451 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | ||
516 | Buffalo (BUF) | Boston (BOS) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
161 | New York (JFK) | Sacramento (SMF) | 6 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | ||
2656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
286 | Raleigh (RDU) | New York (JFK) | 1 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | ||
322 | West Palm Beach (PBI) | Boston (BOS) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2144 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | ||
120 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | ||
349 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
263 | New York (JFK) | Seattle (SEA) | 6 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
176 | New Orleans (MSY) | New York (JFK) | 3 Std. 12 Min. | • | • | • | • | |||
1515 | Syracuse (SYR) | New York (JFK) | 1 Std. 13 Min. | • | • | • | • | |||
1159 | Boston (BOS) | Philadelphia (PHL) | 1 Std. 33 Min. | • | • | • | • | |||
1883 | Boston (BOS) | Raleigh (RDU) | 2 Std. 11 Min. | • | • | • | • | |||
1264 | Traverse City (TVC) | Boston (BOS) | 2 Std. 2 Min. | • | • | |||||
342 | Savannah (SAV) | New York (JFK) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
861 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4 Std. 6 Min. | • | • | |||||
1310 | Jacksonville (JAX) | Boston (BOS) | 2 Std. 41 Min. | • | • | • | ||||
2129 | New York (JFK) | Fort Myers (RSW) | 3 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | ||
104 | Santo Domingo (SDQ) | Newark (EWR) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
1533 | New York (JFK) | Cartagena (CTG) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
939 | New York (JFK) | San José del Cabo (SJD) | 5 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
944 | Bozeman (BZN) | New York (JFK) | 4 Std. 26 Min. | • | • | • | ||||
119 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | Pittsburgh (PIT) | New York (JFK) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
