
B6
Finde günstige Flüge mit JetBlue
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit JetBlue
Gut zu wissen
Nebensaison | Januar |
---|---|
Hochsaison | Mai |
Günstigster Flug | 102 € |
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit JetBlue
Top-Tipps für Flüge mit JetBlue
Kundenrezensionen zu JetBlue
Sortieren:
Flugstatus für JetBlue
Streckennetz von JetBlue – An welche Reiseziele fliegt JetBlue?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit JetBlue direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob JetBlue auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle JetBlue Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | New York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4 Std. 2 Min. | • | • | • | ||||
32 | Amsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 7 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 7 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | London (LHR) | 7 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 7 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | Paris (CDG) | New York (JFK) | 8 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublin (DUB) | Boston (BOS) | 7 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Dublin (DUB) | New York (JFK) | 7 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (LGA) | 2 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1527 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 Std. 32 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 Std. 21 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | New York (JFK) | Paris (CDG) | 7 Std. 37 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
7 | New York (JFK) | London (LHR) | 7 Std. 36 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | London (LHR) | Boston (BOS) | 7 Std. 31 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | London (LHR) | New York (JFK) | 8 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1526 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 1 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 1 Std. 31 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2334 | West Palm Beach (PBI) | Washington, D.C. (DCA) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
868 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2288 | New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | 7 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 7 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | • | |
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1055 | Boston (BOS) | Washington, D.C. (DCA) | 1 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1375 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1576 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2831 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 Std. 12 Min. | • | • | • | • | • | • | |
936 | San Juan (SJU) | Saint Thomas (STT) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2173 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1979 | Washington, D.C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1761 | New York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1890 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1062 | West Palm Beach (PBI) | New York (LGA) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Philadelphia (PHL) | Boston (BOS) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
189 | New York (JFK) | San Diego (SAN) | 6 Std. 32 Min. | • | • | • | • | • | ||
161 | New York (JFK) | Sacramento (SMF) | 6 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | ||
66 | Albuquerque (ABQ) | New York (JFK) | 4 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | ||
1013 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
434 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2984 | Orlando (MCO) | New York (JFK) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
57 | New York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 Std. 43 Min. | • | • | • | ||||
1174 | Nashville (BNA) | New York (JFK) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
444 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | |||
65 | New York (JFK) | Albuquerque (ABQ) | 5 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | ||
787 | New York (JFK) | Simpson Bay (SXM) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
1813 | Boston (BOS) | Norfolk (ORF) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2454 | Washington, D.C. (DCA) | Boston (BOS) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1769 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | |
165 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3 Std. 39 Min. | • | • | |||||
266 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3 Std. 13 Min. | • | • | |||||
2324 | Orlando (MCO) | Washington, D.C. (DCA) | 2 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2901 | Buffalo (BUF) | New York (JFK) | 1 Std. 31 Min. | • | • | • | • | |||
116 | San Francisco (SFO) | New York (JFK) | 5 Std. 51 Min. | • | • | |||||
114 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1188 | Simpson Bay (SXM) | New York (JFK) | 4 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1639 | New York (JFK) | Kingstown (SVD) | 4 Std. 41 Min. | • | • | |||||
1360 | Kingston (KIN) | New York (JFK) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
2638 | Aguadilla (BQN) | New York (JFK) | 3 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1197 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
343 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | ||
2128 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 Std. 52 Min. | • | • | • | • | |||
541 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1293 | Boston (BOS) | Wilmington (ILM) | 2 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | |
639 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3 Std. 27 Min. | • | • | • | • | • | • | |
329 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | |
761 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4 Std. 9 Min. | • | • | • | • | |||
691 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 33 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1532 | Cartagena (CTG) | New York (JFK) | 5 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1796 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1496 | Cancún (CUN) | New York (JFK) | 3 Std. 58 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2433 | Washington, D.C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2 Std. 37 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
305 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1873 | Newark (EWR) | Los Angeles (LAX) | 6 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
873 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1130 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 2 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1880 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington, D.C. (DCA) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1380 | Fort Lauderdale (FLL) | Guatemala-Stadt (GUA) | 2 Std. 38 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2102 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | |
607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2801 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 6 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1553 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 Std. 37 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1966 | Georgetown (GEO) | New York (JFK) | 5 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1383 | Guatemala-Stadt (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1329 | Guatemala-Stadt (GUA) | New York (JFK) | 4 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1267 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 2 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1533 | New York (JFK) | Cartagena (CTG) | 5 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1965 | New York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1328 | New York (JFK) | Guatemala-Stadt (GUA) | 4 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2 | New York (JFK) | Kingston (KIN) | 4 Std. 18 Min. | • | • | • | • | • | • | |
709 | New York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1793 | New York (JFK) | San José (SJO) | 5 Std. 17 Min. | • | • | • | • | • | • | |
608 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | |
100 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | |
499 | New York (LGA) | Orlando (MCO) | 2 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
47 | New York (LGA) | Tampa (TPA) | 3 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | |
622 | Montego Bay (MBJ) | Orlando (MCO) | 2 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | |
119 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
37 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2 Std. 58 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1586 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | |
194 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1098 | Orlando (MCO) | New York (LGA) | 2 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | • | |
221 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 2 Std. 58 Min. | • | • | • | • | • | • | |
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1076 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | |
770 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | |
605 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 Std. 36 Min. | • | • | • | • | • | • | |
833 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1143 | Manchester (MHT) | Orlando (MCO) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
274 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1568 | Punta Cana (PUJ) | New York (JFK) | 4 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1075 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3 Std. 7 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1689 | Providence (PVD) | Tampa (TPA) | 3 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | |
769 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 31 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Santo Domingo (SDQ) | New York (JFK) | 4 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | |
606 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | |
376 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1754 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 3 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | |
934 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
404 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 Std. 12 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1924 | Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | 3 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
536 | Santiago de los Caballeros (STI) | New York (JFK) | 3 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2 Std. 36 Min. | • | • | • | • | • | • | |
534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | |
874 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 2 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
48 | Tampa (TPA) | New York (LGA) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1690 | Tampa (TPA) | Providence (PVD) | 2 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 2 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 5 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 Std. 58 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | ||
1806 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2 Std. 36 Min. | • | • | • | • | • | ||
2229 | Boston (BOS) | Milwaukee (MKE) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
429 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | ||
2468 | Charleston (CHS) | Boston (BOS) | 2 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | ||
1911 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
1889 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | ||
377 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | ||
419 | New York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | ||
149 | New York (JFK) | St. George's (GND) | 4 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | ||
1691 | New York (JFK) | Liberia (LIR) | 5 Std. 32 Min. | • | • | • | • | • | ||
279 | New York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | ||
2293 | New York (JFK) | Miami (MIA) | 3 Std. 27 Min. | • | • | • | • | • | ||
905 | New York (JFK) | Chicago (ORD) | 2 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | ||
1195 | New York (JFK) | Pittsburgh (PIT) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
1128 | New York (JFK) | Providence (PVD) | 1 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | ||
508 | New York (JFK) | Portland (PWM) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
1874 | Los Angeles (LAX) | Newark (EWR) | 5 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | ||
924 | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 5 Std. 38 Min. | • | • | • | • | • | ||
530 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | ||
2230 | Milwaukee (MKE) | Boston (BOS) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
176 | New Orleans (MSY) | New York (JFK) | 2 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | ||
2932 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | ||
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3 Std. 26 Min. | • | • | • | • | • | ||
892 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
1186 | New York (JFK) | Rochester (ROC) | 1 Std. 29 Min. | • | ||||||
120 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
574 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | ||
1103 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3 Std. 18 Min. | • | • | • | • | • | ||
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | ||
1177 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
1595 | Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | 4 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | ||
1941 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
1323 | Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | ||
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | ||
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3 Std. 58 Min. | • | • | • | • | • | ||
1347 | Washington, D.C. (DCA) | San Juan (SJU) | 4 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | ||
1727 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | ||
1693 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1 Std. 7 Min. | • | • | • | • | • | ||
273 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | ||
2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2 Std. 18 Min. | • | • | • | • | • | ||
595 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | ||
355 | New York (JFK) | Ontario (ONT) | 6 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
503 | New York (JFK) | San Juan (SJU) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
363 | New York (JFK) | Sarasota (SRQ) | 3 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | ||
337 | New York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | ||
1371 | New York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | ||
2265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | ||
2694 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | ||
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
1528 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | New York (JFK) | 3 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | ||
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 3 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | ||
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
1252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 3 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | ||
330 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | ||
604 | Vancouver (YVR) | New York (JFK) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
2289 | Amsterdam (AMS) | New York (JFK) | 8 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | |
507 | Boston (BOS) | Nashville (BNA) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
387 | Boston (BOS) | Los Angeles (LAX) | 6 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1 Std. 56 Min. | • | • | • | • | |||
358 | New York (JFK) | Burbank (BUR) | 6 Std. 23 Min. | • | • | • | • | |||
97 | New York (JFK) | Denver (DEN) | 4 Std. 48 Min. | • | • | • | • | |||
888 | Los Angeles (LAX) | Boston (BOS) | 5 Std. 44 Min. | • | • | • | • | |||
1786 | Pittsburgh (PIT) | Boston (BOS) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
162 | Sacramento (SMF) | New York (JFK) | 5 Std. 24 Min. | • | • | • | • | |||
217 | Boston (BOS) | New York (JFK) | 1 Std. 22 Min. | • | • | • | • | |||
2321 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 31 Min. | • | • | • | • | |||
981 | Boston (BOS) | Richmond (RIC) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
919 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
382 | Houston (IAH) | New York (JFK) | 3 Std. 38 Min. | • | • | • | • | |||
1211 | New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 Std. 56 Min. | • | • | • | • | |||
53 | New York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 2 Min. | • | • | • | • | |||
341 | New York (JFK) | Savannah (SAV) | 2 Std. 32 Min. | • | • | • | • | |||
215 | New York (JFK) | San Francisco (SFO) | 6 Std. 53 Min. | • | • | • | • | |||
448 | Las Vegas (LAS) | New York (JFK) | 5 Std. 18 Min. | • | • | • | • | |||
1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2 Std. 47 Min. | • | • | • | • | |||
638 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3 Std. 28 Min. | • | • | • | • | |||
2922 | Nassau (NAS) | New York (JFK) | 3 Std. 3 Min. | • | • | • | • | |||
487 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3 Std. 11 Min. | • | • | • | • | |||
156 | Providenciales (PLS) | New York (JFK) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 3 Min. | • | • | • | • | |||
1608 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1 Std. 21 Min. | • | • | • | • | |||
435 | Saint Thomas (STT) | San Juan (SJU) | 0 Std. 47 Min. | • | • | • | • | |||
655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 2 Std. 53 Min. | • | • | • | • | |||
696 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 Std. 38 Min. | • | • | • | ||||
2467 | Boston (BOS) | Charleston (CHS) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
1237 | Boston (BOS) | Detroit (DTW) | 2 Std. 19 Min. | • | • | • | ||||
349 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2 Std. 42 Min. | • | • | • | ||||
2423 | Washington, D.C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2 Std. 31 Min. | • | • | • | ||||
678 | Jacksonville (JAX) | New York (JFK) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
263 | New York (JFK) | Seattle (SEA) | 6 Std. 18 Min. | • | • | • | ||||
342 | Savannah (SAV) | New York (JFK) | 2 Std. 13 Min. | • | • | • | ||||
762 | San Juan (SJU) | Boston (BOS) | 4 Std. 14 Min. | • | • | • | ||||
397 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
193 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3 Std. 11 Min. | • | • | • | • | |||
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3 Std. 7 Min. | • | • | • | • | |||
