
FY
Finde günstige Flüge mit Firefly
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Firefly
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Firefly
Kundenrezensionen zu Firefly
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für Firefly
Streckennetz von Firefly – An welche Reiseziele fliegt Firefly?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Firefly direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Firefly auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Firefly Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3123 | Singapur (XSP) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3122 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapur (XSP) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2446 | Penang (PEN) | Kota Bahru (KBR) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1147 | Kota Bahru (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2447 | Kota Bahru (KBR) | Penang (PEN) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1349 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1445 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1348 | Kuala Lumpur (SZB) | Johor Bahru (JHB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bahru (KBR) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1578 | Kuala Lumpur (SZB) | Langkawi (LGK) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1424 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1256 | Kuala Lumpur (SZB) | Kuala Terengganu (TGG) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1263 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1672 | Kuala Lumpur (SZB) | Alor Setar (AOR) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1673 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3620 | Penang (PEN) | Bangkok (BKK) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3621 | Bangkok (BKK) | Penang (PEN) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3600 | Penang (PEN) | Phuket (HKT) | 1 Std. 5 Min. | • | • | |||||
3601 | Phuket (HKT) | Penang (PEN) | 1 Std. 0 Min. | • | • | |||||
2851 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2553 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (SZB) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2552 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2521 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2520 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2910 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
2911 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
2703 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
2702 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
2681 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
2562 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
2563 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
2680 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
3225 | Banda Aceh (BTJ) | Penang (PEN) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
3224 | Penang (PEN) | Banda Aceh (BTJ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
6605 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
6604 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
2852 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
3847 | Chongqing (CKG) | Penang (PEN) | 4 Std. 15 Min. | • | • | |||||
3846 | Penang (PEN) | Chongqing (CKG) | 4 Std. 25 Min. | • | • |
Kontakt bei Firefly
- FYIATA-Code
- +603 7845 4543Anrufen
- fireflyz.comBesuch
Alles, was du über Flüge mit Firefly wissen musst
Von Firefly angeflogene Top-Flughäfen
Top-Flugstrecken von Firefly
Weitere beliebte Airlines in Deutschland
Entdecke beliebte Reiseziele, die andere Nutzer lieben
Firefly-Informationen
IATA-Code | FY |
---|---|
Strecken | 56 |
Top-Route | Penang nach Kuala Lumpur Subang Flughafen |
Angeflogene Flughäfen | 23 |
Top-Flughafen | Kuala Lumpur Subang |
