Economy | 19 €/Tag |
Kompakt | 21 €/Tag |
Mittelklasse | 25 €/Tag |
Standard | 43 €/Tag |
Oberklasse | 44 €/Tag |
Mini | 18 €/Tag |
Premium | 29 €/Tag |
Minibus | 74 €/Tag |
Luxus | 62 €/Tag |
Premium SUV | 47 €/Tag |
Auswahl durch den Anbieter | 22 €/Tag |
Mittelklasse-SUV | 23 €/Tag |
Kompakt-Kombi | 26 €/Tag |
Kompakt-SUV | 28 €/Tag |
Standard SUV | 29 €/Tag |
Mittelklasse-Kombi | 44 €/Tag |
Premium-Kombi | 44 €/Tag |
Oberklasse-Kombi | 54 €/Tag |
Luxus-Kombi | 62 €/Tag |
Luxus SUV | 66 €/Tag |
Spezial-SUV | 103 €/Tag |
67 - Standorte
35 - Standorte
34 - Standorte
28 - Standorte
26 - Standorte
21 - Standorte
20 - Standorte
13 - Standorte
12 - Standorte
11 - Standorte
11 - Standorte
9 - Standorte
Beliebteste Autovermietung | Enterprise Rent-A-Car |
---|---|
Beliebteste Mietwagenklasse | Kompakt |
Durchschnittlicher Preis | 53 €/Tag |
Gutes Angebot | 40 €/Tag |