Economy | 22 €/Tag |
Kompakt | 24 €/Tag |
Mittelklasse | 23 €/Tag |
Standard | 31 €/Tag |
Oberklasse | 50 €/Tag |
Mini | 21 €/Tag |
Premium | 47 €/Tag |
Minibus | 73 €/Tag |
Luxus | 45 €/Tag |
Premium SUV | 53 €/Tag |
Auswahl durch den Anbieter | 24 €/Tag |
Kompakt-Kombi | 24 €/Tag |
Mittelklasse-SUV | 25 €/Tag |
Kompakt-SUV | 28 €/Tag |
Standard SUV | 30 €/Tag |
Mittelklasse-Kombi | 39 €/Tag |
Premium-Kombi | 53 €/Tag |
Luxus SUV | 62 €/Tag |
Luxus-Kombi | 64 €/Tag |
Spezial-Limousine | 98 €/Tag |
Spezial-SUV | 103 €/Tag |
52 - Standorte
31 - Standorte
25 - Standorte
21 - Standorte
17 - Standorte
15 - Standorte
14 - Standorte
13 - Standorte
8 - Standorte
8 - Standorte
8 - Standorte
7 - Standorte
Beliebteste Autovermietung | Enterprise Rent-A-Car |
---|---|
Beliebteste Mietwagenklasse | Luxus |
Durchschnittlicher Preis | 56 €/Tag |
Gutes Angebot | 40 €/Tag |