Economy | 20 €/Tag |
Kompakt | 20 €/Tag |
Mittelklasse | 21 €/Tag |
Standard | 38 €/Tag |
SUV | 106 €/Tag |
Minivan | 69 €/Tag |
Mini | 38 €/Tag |
Minibus | 199 €/Tag |
Luxus | 331 €/Tag |
Mittelklasse-SUV | 31 €/Tag |
Kompakt-SUV | 33 €/Tag |
Kompakt-Kombi | 73 €/Tag |
Mittelklasse-Kombi | 73 €/Tag |
17 - Standorte
10 - Standorte
8 - Standorte
8 - Standorte
8 - Standorte
8 - Standorte
5 - Standorte
5 - Standorte
5 - Standorte
5 - Standorte
5 - Standorte
4 - Standorte
Beliebteste Autovermietung | Nissa Car Rental |
---|---|
Beliebteste Mietwagenklasse | Economy |
Durchschnittlicher Preis | 33 €/Tag |
Gutes Angebot | 28 €/Tag |