Economy | 20 €/Tag |
Kompakt | 25 €/Tag |
Mittelklasse | 26 €/Tag |
Standard | 45 €/Tag |
Minivan | 32 €/Tag |
Mini | 45 €/Tag |
Minibus | 71 €/Tag |
Luxus | 80 €/Tag |
Kompakt-SUV | 34 €/Tag |
Mittelklasse-SUV | 42 €/Tag |
Mittelklasse-Kombi | 47 €/Tag |
Standard SUV | 61 €/Tag |
Kompakt-Kombi | 65 €/Tag |
17 - Standorte
16 - Standorte
11 - Standorte
11 - Standorte
11 - Standorte
10 - Standorte
10 - Standorte
9 - Standorte
9 - Standorte
9 - Standorte
8 - Standorte
7 - Standorte
Beliebteste Autovermietung | ESSENCE CAR RENTAL |
---|---|
Beliebteste Mietwagenklasse | Kompakt |
Durchschnittlicher Preis | 37 €/Tag |
Gutes Angebot | 30 €/Tag |