Economy | 17 €/Tag |
Kompakt | 19 €/Tag |
Mittelklasse | 21 €/Tag |
Standard | 40 €/Tag |
Oberklasse | 44 €/Tag |
Mini | 17 €/Tag |
Premium | 31 €/Tag |
Luxus | 32 €/Tag |
Premium SUV | 74 €/Tag |
Auswahl durch den Anbieter | 26 €/Tag |
Mittelklasse-SUV | 26 €/Tag |
Kompakt-SUV | 29 €/Tag |
Kompakt-Kombi | 33 €/Tag |
Standard SUV | 40 €/Tag |
Premium-Kombi | 48 €/Tag |
Standard-Kombi | 48 €/Tag |
Oberklasse-Kombi | 60 €/Tag |
Mittelklasse-Kombi | 60 €/Tag |
Luxus-Kombi | 90 €/Tag |
Luxus SUV | 99 €/Tag |
86 - Standorte
51 - Standorte
43 - Standorte
39 - Standorte
38 - Standorte
30 - Standorte
29 - Standorte
26 - Standorte
23 - Standorte
20 - Standorte
16 - Standorte
14 - Standorte
Beliebteste Autovermietung | Enterprise Rent-A-Car |
---|---|
Beliebteste Mietwagenklasse | Economy |
Durchschnittlicher Preis | 49 €/Tag |
Gutes Angebot | 38 €/Tag |