Economy | 11 €/Tag |
Kompakt | 12 €/Tag |
Mittelklasse | 22 €/Tag |
SUV | 13 €/Tag |
Mini | 8 €/Tag |
Minibus | 314 €/Tag |
Auswahl durch den Anbieter | 12 €/Tag |
Mittelklasse-SUV | 24 €/Tag |
Kompakt-Kombi | 44 €/Tag |
Mittelklasse-Kombi | 47 €/Tag |
Oberklasse-Kombi | 76 €/Tag |
Montag | 08:00 - 23:00 |
---|---|
Dienstag | 08:00 - 23:00 |
Mittwoch | 08:00 - 23:00 |
Donnerstag | 08:00 - 23:00 |
Freitag | 08:00 - 23:00 |
Samstag | 08:00 - 23:00 |
Sonntag | 08:00 - 23:00 |
Montag | 08:00 - 23:00 |
---|---|
Dienstag | 08:00 - 23:00 |
Mittwoch | 08:00 - 23:00 |
Donnerstag | 08:00 - 23:00 |
Freitag | 08:00 - 23:00 |
Samstag | 08:00 - 23:00 |
Sonntag | 08:00 - 23:00 |
Beliebteste Station | Via Galileo Galilei 30 1 |
---|---|
Beliebteste Mietwagenklasse | Economy |
Durchschnittlicher Preis | 36 €/Tag |
Gutes Angebot | 22 €/Tag |
Ein Mietwagen von Alamo in Venedig kostet durchschnittlich 36 € pro Tag.
Economy (Fiat Panda oder ähnlich) ist die meist gebuchte Mietwagenklasse von Alamo in Venedig.
Alamo hat 2 Mietwagenstationen in Venedig. Finde auf unserer Alamo Karte mit Mietwagenstationen die besten Mietwagen in deiner Nähe.
Ja
Ja