Economy | 23 €/Tag |
Kompakt | 24 €/Tag |
Mittelklasse | 29 €/Tag |
Standard | 30 €/Tag |
Oberklasse | 26 €/Tag |
Mini | 23 €/Tag |
Kompakt-SUV | 27 €/Tag |
Kompakt-Kombi | 28 €/Tag |
Montag | 08:00 - 23:59 |
---|---|
Dienstag | 08:00 - 23:59 |
Mittwoch | 08:00 - 23:59 |
Donnerstag | 08:00 - 23:59 |
Freitag | 08:00 - 23:59 |
Samstag | 08:00 - 23:59 |
Sonntag | 08:00 - 23:59 |
Montag | 08:00 - 23:59 |
---|---|
Dienstag | 08:00 - 23:59 |
Mittwoch | 08:00 - 23:59 |
Donnerstag | 08:00 - 23:59 |
Freitag | 08:00 - 23:59 |
Samstag | 09:00 - 13:00 |
Sonntag | 09:00 - 13:00 |
Montag | 08:00 - 23:59 |
---|---|
Dienstag | 08:00 - 23:59 |
Mittwoch | 08:00 - 23:59 |
Donnerstag | 08:00 - 23:59 |
Freitag | 08:00 - 23:59 |
Samstag | 08:00 - 23:59 |
Sonntag | 08:00 - 23:59 |
Beliebteste Station | Viale Galileo Galilei 30/1 |
---|---|
Beliebteste Mietwagenklasse | Economy |
Economy (Fiat Panda oder ähnlich) ist die meist gebuchte Mietwagenklasse von Sixt in Venedig.
Sixt hat 3 Mietwagenstationen in Venedig. Finde auf unserer Sixt Karte mit Mietwagenstationen die besten Mietwagen in deiner Nähe.
Ja
Ja