Neueste Bewertungen
- Alle Bewertungen
- Positiv
- Neutral
- Negativ
kayak.de gibt es auch auf Englisch. Visit site in English.
Montag | 08:00 - 18:00 |
Dienstag | 08:00 - 18:00 |
Mittwoch | 08:00 - 18:00 |
Donnerstag | 08:00 - 18:00 |
Freitag | 08:00 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 18:00 |
Sonntag | 08:00 - 18:00 |
Montag | 08:00 - 18:00 |
Dienstag | 08:00 - 18:00 |
Mittwoch | 08:00 - 18:00 |
Donnerstag | 08:00 - 18:00 |
Freitag | 08:00 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 18:00 |
Sonntag | 08:00 - 18:00 |
Montag | |
Dienstag | |
Mittwoch | |
Donnerstag | |
Freitag | |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 08:00 - 22:00 |
Montag | 08:00 - 18:00 |
Dienstag | 08:00 - 18:00 |
Mittwoch | 08:00 - 18:00 |
Donnerstag | 08:00 - 18:00 |
Freitag | 08:00 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 18:00 |
Sonntag | 08:00 - 18:00 |
Great!
Positiv: Checkin & check out was easy! Car suited our needs!
Negativ: .
Line was horrific!
Positiv: Gas mileage
Negativ: 1 hour 15 minute wait in line. Only one rep working the desk. The line was twice as long when I returned the car, luckily I didn't have to wait.
Montag | 08:00 - 23:00 |
Dienstag | 08:00 - 23:00 |
Mittwoch | 08:00 - 23:00 |
Donnerstag | 08:00 - 23:00 |
Freitag | 08:00 - 23:00 |
Samstag | 08:00 - 23:00 |
Sonntag | 08:00 - 23:00 |
Montag | 08:00 - 23:00 |
Dienstag | 08:00 - 23:00 |
Mittwoch | 08:00 - 23:00 |
Donnerstag | 08:00 - 23:00 |
Freitag | 08:00 - 23:00 |
Samstag | 08:00 - 23:00 |
Sonntag | 08:00 - 23:00 |
Very poor service
Negativ: Nobody around the parking lot to walk around car to check for damage. Of course on dropoff they mention "not reported" damage that was already there when I picked up the car.
A bad start to the hire
Positiv: I got a new car and it was ideal for my nees
Negativ: The performance at collection at Edinburgh was poor.
"my system is down"
"you've arrived 30 minutes too early"
"stay in the queue if you're not a priority customer"
The whole process took far too long and felt inefficient
Montag | 08:00 - 21:00 |
Dienstag | 08:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 08:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 21:00 |
Sonntag | 08:00 - 21:00 |
Montag | 08:00 - 21:00 |
Dienstag | 08:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 08:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 21:00 |
Sonntag | 08:00 - 21:00 |
Montag | 08:00 - 23:59 |
Dienstag | 08:00 - 23:59 |
Mittwoch | 08:00 - 23:59 |
Donnerstag | 08:00 - 23:59 |
Freitag | 08:00 - 23:59 |
Samstag | 08:00 - 23:59 |
Sonntag | 08:00 - 23:59 |
Montag | 09:00 - 19:00 |
Dienstag | 09:00 - 19:00 |
Mittwoch | 09:00 - 19:00 |
Donnerstag | 09:00 - 19:00 |
Freitag | 09:00 - 19:00 |
Samstag | 09:00 - 13:00 15:00 - 19:00 |
Sonntag |
Montag | 08:00 - 21:00 |
Dienstag | 08:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 08:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 21:00 |
Sonntag | 08:00 - 21:00 |
Montag | 09:00 - 18:00 |
Dienstag | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 18:00 |
Samstag | 09:00 - 18:00 |
Sonntag | 09:00 - 18:00 |
Ein Mietwagen am Flughafen Pisa Florenz kostet durchschnittlich 21 € pro Tag.
Folgende Mietwagenanbieter bieten einen Shuttle-Service von bzw. nach Flughafen Pisa Florenz an: Goldcar Rental SP, Sixt, SICILY BY CAR , INTERRENT , MAGGIORE , GREEN MOTION , Hertz, LOCAUTO , Budget and keddy by Europcar.